Анахайм - профессиональные хоккейные команды NHL - Состав

Вратари

# Вратарь Рост Вес И Пш Кн Вп Штр
31 Макэлинни Кертис 23.05.1983 188 88 10 24 2.76 521:23
1 Хиллер Йонас 12.02.1982 185 82 59 152 2.73 3337:44

Игроки

# Игрок Амп Рост Вес И О Ш А Штр ВП/И
21 Брукбэнк Шелдон 03.10.1980 З 188 98 66 9 0 9 114 14:57
34 Висневски Джеймс 21.02.1984 З 180 89 69 30 3 27 56 24:20
17 Вишновски Любомир 11.08.1976 З 178 85 16 13 5 8 4 25:59
60 Миккельсон Брендан 22.06.1987 З 188 82 28 2 0 2 14 14:59
27 Нидермайер Скотт 31.08.1973 З 185 91 80 48 10 38 38 26:30
41 Ойстрик Натан 17.12.1982 З 180 88 3 0 0 0 2 10:34
5 Сбиса Лука 30.01.1990 З 188 86 8 0 0 0 6 12:37
4 Уорд Аарон 17.01.1973 З 188 95 17 2 0 2 8 14:26
53 Фестерлинг Бретт 03.03.1986 З 185 97 42 3 0 3 15 12:30
7 Эминджер Стивен 31.10.1983 З 188 96 63 16 4 12 30 19:28
39 Белески Мэтт 07.06.1988 Н 183 92 60 18 11 7 35 13:59
33 Блэйк Джейсон 02.09.1973 Н 178 84 26 15 6 9 10 16:02
50 Боди Трой 25.01.1985 Н 193 89 44 7 5 2 80 11:14
63 Бонино Ник 20.04.1988 Н 185 82 9 2 1 1 6 14:13
13 Браун Майк 24.06.1985 Н 183 95 75 7 6 1 106 08:21
15 Гецлаф Райан 10.05.1985 Н 193 98 66 69 19 50 79 21:40
20 Картер Райан 03.08.1983 Н 185 92 38 9 4 5 31 09:51
11 Койву Саку 23.11.1974 Н 178 83 71 52 19 33 36 18:34
14 Лупул Джоффри 23.09.1983 Н 185 93 23 14 10 4 18 15:57
22 Маршант Тодд 12.08.1973 Н 178 83 78 22 9 13 32 15:48
16 Паррос Джордж 29.12.1979 Н 196 105 57 4 4 0 136 06:00
10 Перри Кори 16.05.1985 Н 191 95 82 76 27 49 111 21:03
9 Райан Бобби 17.03.1987 Н 188 94 81 64 35 29 81 18:29
42 Секстон Дэн 29.04.1987 Н 178 77 41 19 9 10 16 13:29
8 Селянне Теему 03.07.1970 Н 183 93 54 48 27 21 16 17:19
28 Чипчура Кайл 19.02.1986 Н 188 89 55 12 6 6 56 12:28

Тренеры

Главный тренер

Сотрудники команды

Генеральный менеджер

Покинули команду (не принимают участие)

Вратари
# Вратарь И Пш Кн Вп Штр
35 Жигер Жан-Себастьян 20 58 3.14 1108:21 2
Игроки
# Игрок Амп И О Ш А Штр ВП/И
4 Бойнтон Ник З 42 7 1 6 59 16:45
19 Уитни Райан З 62 28 4 24 48 24:33
76 Артюхин Евгений Н 37 9 4 5 41 09:04
32 Колдер Кайл Н 14 2 0 2 8 14:07
26 Кристенсен Эрик Н 9 0 0 0 2 11:26
17 Нокелайнен Петтери Н 50 11 4 7 21 12:55
67 Шарп МакГрегор Н 8 0 0 0 0 04:09
48 Эббетт Эндрю Н 2 0 0 0 0 12:54