Анахайм - профессиональные хоккейные команды NHL - Состав

Вратари

# Вратарь Рост Вес И Пш Кн Вп Штр
35 Жигер Жан-Себастьян 16.05.1977 58 117 2.12 3310:19 4
1 Хиллер Йонас 12.02.1982 23 42 2.06 1223:05

Игроки

# Игрок Амп Рост Вес И О Ш А Штр ВП/И
47 Бержерон Марк-Андрэ 13.10.1980 З 9 1 0 1 4 12:50
23 Бошемен Франсуа 04.06.1980 З 82 21 2 19 59 25:31
33 ДиПента Джо 25.02.1979 З 23 5 1 4 16 10:39
27 Нидермайер Скотт 31.08.1973 З 48 25 8 17 16 23:54
21 О'Доннелл Шон 13.10.1971 З 82 9 2 7 84 17:14
25 Пронгер Крис 10.10.1974 З 72 43 12 31 128 26:00
40 Хаскинс Кент 04.05.1979 З 76 19 4 15 59 16:04
11 Шнайдер Мэтью 12.06.1969 З 65 39 12 27 50 22:17
4 Бертуцци Тодд 02.02.1975 Н 68 40 14 26 97 16:27
15 Гецлаф Райан 10.05.1985 Н 77 82 24 58 94 19:38
52 Картер Райан 03.08.1983 Н 34 8 4 4 36 10:29
14 Кунитц Крис 26.09.1979 Н 82 50 21 29 80 16:54
22 Маршант Тодд 12.08.1973 Н 75 16 9 7 48 14:49
32 Моэн Трэвис 06.04.1982 Н 77 8 3 5 81 15:49
24 Мэй Брэд 29.11.1971 Н 61 4 3 1 53 06:37
44 Нидермайер Роб 28.12.1974 Н 78 16 8 8 54 17:42
16 Паррос Джордж 29.12.1979 Н 69 5 1 4 183 05:56
10 Перри Кори 16.05.1985 Н 70 54 29 25 108 17:57
26 Польссон Самуэль 17.12.1977 Н 56 15 6 9 34 18:46
54 Райан Бобби 17.03.1987 Н 23 10 5 5 6 11:15
17 Сатерби Брайан 01.03.1982 Н 45 1 0 1 57 08:47
8 Селянне Теему 03.07.1970 Н 26 23 12 11 8 18:07
39 Уэйт Даг 21.01.1971 Н 38 14 6 8 20 13:25

Тренеры

Сотрудники команды

Генеральный менеджер

Покинули команду (не принимают участие)

Вратари
# Вратарь И Пш Кн Вп Штр
30 Брызгалов Илья 9 19 2.55 446:52
Игроки
# Игрок Амп И О Ш А Штр ВП/И
20 Кондратьев Максим З 4 0 0 0 0 07:30
7 Найди Шейн З 33 3 1 2 30 13:08
10 Боченски Брэндон Н 12 4 2 2 6 12:28
56 Виртанен Петтери Н 3 1 1 0 2 04:11
42 Кинг Джейсон Н 4 0 0 0 0 10:56
19 МакДональд Энди Н 33 16 4 12 30 16:41
18 Миллер Дрю Н 26 5 2 3 6 11:11
28 Моуерс Марк Н 17 1 1 0 8 09:02
20 Плэтт Джефф Н 5 0 0 0 2 11:17
48 Эббетт Эндрю Н 3 0 0 0 2 13:18