Верва, Литвинов - профессиональные хоккейные команды Чехия - Состав

Вратари

# Вратарь Рост Вес И Пш Кн Вп Штр
48 Petrasek Michael 19.12.1991 182 83 9 27 3.12 520:00
32 Янус Ярослав 21.09.1989 183 87 43 108 2.57 2522:00 8

Игроки

# Игрок Амп Рост Вес И О Ш А Штр ВП/И
3 Sestak David 02.02.1995 З 179 77 24 1 0 1 8 12:22
23 Strejcek Jan 08.11.1993 З 179 79 13 2 1 1 2 11:24
63 Баранек Марек 01.03.1995 З 187 85 37 2 0 2 60 19:57
Бржезак Якуб 12.05.1997 З 193 90 11 1 0 1 8 09:13
30 Граборенко Роман 24.08.1992 З 22 5 1 4 16 22:48
25 Гункес Иржи 31.07.1984 З 183 85 27 2 1 1 18 19:21
13 Доудера Лукаш 03.01.1998 З 179 80 43 6 2 4 30 15:52
Пише Себастьян 04.02.1988 З 183 90 8 5 1 4 22 16:47
85 Романчик Ладислав 26.01.1996 З 193 88 25 0 0 0 12 11:34
90 Сорвик Даниэль 11.03.1990 З 183 83 9 1 0 1 2 19:08
8 Трончински Марек 13.09.1988 З 186 94 16 11 3 8 26 24:30
27 Шчотка Ян 20.05.1996 З 186 82 52 18 7 11 28 22:46
Валек Лукаш 11.06.1994 Н 181 80 42 19 14 5 16 14:34
Гавелка Мартин 07.05.1998 Н 187 85 25 3 0 3 14 07:28
18 Герхат Франтишек 28.04.1990 Н 182 82 35 17 6 11 6 18:12
26 Гюбл Виктор 13.08.1978 Н 183 81 52 27 14 13 36 18:55
Йиха Йозеф 24.06.1997 Н 182 80 21 2 2 0 4 06:46
22 Кашпар Лукаш 23.09.1985 Н 189 97 29 20 9 11 12 17:41
Коркиакоски Маркус 04.03.1992 Н 181 77 1 0 0 0 0 12:36
16 Лукеш Франтишек 25.09.1982 Н 180 80 47 34 13 21 16 18:20
71 Микуш Юрай 22.02.1987 Н 180 91 44 24 11 13 34 17:57
20 Мышак Ян 24.06.2002 Н 180 80 31 8 3 5 2 10:54
88 Петружалек Якуб 24.04.1985 Н 177 64 52 29 8 21 40 18:02
84 Ржехорж Иван 07.07.1994 Н 183 71 9 0 0 0 0 05:54
Свобода Пржемысл 27.11.2000 Н 181 73 4 0 0 0 0 09:49
5 Травничек Михал 14.03.1980 Н 185 94 49 18 9 9 79 18:13
21 Тума Давид 04.05.1991 Н 187 95 24 4 3 1 6 09:42
79 Ханцл Мартин 25.12.1993 Н 181 75 50 16 7 9 16 13:25
Хелт Филип 09.04.1998 Н 186 92 18 2 0 2 2 07:44
64 Юрчик Ондржей 28.06.1992 Н 190 95 51 13 7 6 64 12:34
86 Янски Петер 03.05.1985 Н 191 101 2 0 0 0 0 10:06

Покинули команду (не принимают участие)

Вратари
# Вратарь И Пш Кн Вп Штр
Квача Петр 1 5 5.0 60:00
30 Хануляк Мирослав 2 1 2.73 22:00 2
Игроки
# Игрок Амп И О Ш А Штр ВП/И
28 Кубат Карел З 6 5 2 3 4 20:39
8 Порселанд Матиас З 15 6 2 4 10 22:11
74 Суханек Якуб З 30 2 0 2 20 15:55
Клоз Ян Н 3 1 0 1 2 08:24
24 Матоушек Томаш Н 20 2 1 1 2 09:43
12 Черны Якуб Н 18 2 1 1 14 13:15