Выберите турнир
Состав на текущий сезон
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фиала Радек 09.02.1986 | 178 | 76 | 1 | 3 | 5.63 | 32:00 | |
82 | Франек Петр 06.04.1975 | 182 | 85 | 25 | 58 | 5.06 | 1460:00 | 2 |
24 | Хюбл Ярослав 29.12.1982 | 184 | 75 | 34 | 96 | 7.6 | 1974:00 | 2 |
Игроки
# | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Бенда Ян 28.04.1972 | З | 187 | 96 | 45 | 24 | 10 | 14 | 50 | |
59 | Воборжил Милан 06.07.1977 | З | 185 | 90 | 56 | 4 | 3 | 1 | 36 | |
4 | Гранач Ян 26.10.1969 | З | 189 | 103 | 45 | 9 | 5 | 4 | 119 | |
28 | Кубат Карел 13.06.1988 | З | 183 | 75 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
15 | Поживил Лукаш 12.09.1982 | З | 183 | 90 | 46 | 7 | 4 | 3 | 34 | |
51 | Поживил Ондржей 22.04.1987 | З | 178 | 77 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
7 | Пунчохарж Петр 08.06.1983 | З | 184 | 99 | 55 | 7 | 3 | 4 | 81 | |
13 | Скленичка Збынек 15.12.1981 | З | 195 | 106 | 41 | 4 | 4 | 0 | 45 | |
44 | Скухровец Радим 11.05.1974 | З | 188 | 94 | 57 | 6 | 4 | 2 | 76 | |
17 | Стржитески Матей 20.09.1990 | З | 180 | 80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
9 | Тума Мартин 14.09.1985 | З | 185 | 79 | 40 | 1 | 1 | 0 | 58 | |
12 | Шварни Иван 31.10.1984 | З | 187 | 93 | 18 | 1 | 1 | 0 | 39 | |
19 | Шлегр Иржи 30.05.1971 | З | 183 | 100 | 50 | 15 | 8 | 7 | 143 | |
92 | Бахенски Зденек 03.01.1986 | Н | 188 | 91 | 28 | 5 | 3 | 2 | 30 | |
8 | Беднаржик Лукаш 05.09.1979 | Н | 181 | 81 | 36 | 6 | 2 | 4 | 16 | |
18 | Бранда Даниэль 20.02.1976 | Н | 177 | 80 | 50 | 22 | 8 | 14 | 38 | |
9 | Зима Давид 25.07.1988 | Н | 187 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Йеначек Мартин 14.07.1975 | Н | 181 | 94 | 57 | 25 | 17 | 8 | 40 | |
42 | Кубинчак Войтех 04.02.1979 | Н | 178 | 88 | 56 | 29 | 12 | 17 | 30 | |
16 | Лукеш Франтишек 25.09.1982 | Н | 182 | 80 | 57 | 40 | 17 | 23 | 40 | |
10 | Макса Якуб 23.04.1989 | Н | 181 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Махулда Владимир 13.01.1971 | Н | 183 | 78 | 30 | 5 | 1 | 4 | 10 | |
22 | Райхел Роберт 25.06.1971 | Н | 178 | 83 | 56 | 31 | 24 | 7 | 62 | |
20 | Риндош Лукаш 23.08.1987 | Н | 185 | 77 | 52 | 4 | 1 | 3 | 16 | |
10 | Томас Роман 09.09.1980 | Н | 186 | 92 | 28 | 7 | 3 | 4 | 20 | |
5 | Травничек Михал 14.03.1980 | Н | 185 | 94 | 44 | 9 | 5 | 4 | 64 | |
21 | Черны Якуб 05.03.1987 | Н | 180 | 80 | 56 | 10 | 7 | 3 | 40 | |
86 | Янски Петер 03.05.1985 | Н | 190 | 96 | 52 | 20 | 12 | 8 | 46 |
Покинули команду (не принимают участие)
Игроки
# | Игрок | Амп | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Кома Ярослав | З | 23 | 7 | 1 | 6 | 30 |