Выберите турнир
Состав на текущий сезон
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Трифонов Егор 26.11.1998 | 0 | 0 | |||||
40 | Устинский Игорь 14.06.1994 | 180 | 79 | 25 | 50 | 7.15 | 1247:18 | 4 |
94 | Ярославлев Евгений 06.04.1994 | 182 | 80 | 31 | 56 | 5.8 | 1668:39 | 10 |
Игроки
# | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Артамонов Егор 28.08.1989 | З | 183 | 88 | 57 | 19 | 3 | 16 | 36 | 17:31 |
69 | Гаврилов Савва 08.05.1997 | З | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
81 | Дыньков Михаил 04.06.1992 | З | 177 | 84 | 42 | 2 | 0 | 2 | 18 | 12:28 |
95 | Зайцев Дмитрий 18.01.1998 | З | 183 | 87 | 23 | 1 | 0 | 1 | 12 | 11:48 |
7 | Икамацких Артем 08.05.1997 | З | 181 | 79 | 19 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12:32 |
70 | Никитин Александр 13.01.1998 | З | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
74 | Семичастнов Максим 21.07.1995 | З | 182 | 70 | 57 | 10 | 2 | 8 | 24 | 18:05 |
35 | Сулимов Евгений 20.08.1993 | З | 185 | 73 | 54 | 21 | 8 | 13 | 37 | 19:26 |
17 | Фильченков Павел 28.03.1997 | З | 182 | 88 | 48 | 5 | 2 | 3 | 31 | 15:03 |
87 | Янчевский Марк 30.06.1998 | З | 199 | 93 | 43 | 14 | 2 | 12 | 16 | 18:17 |
14 | Башкиров Никита 13.02.1998 | Н | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | Гарифулин Артем 09.10.1990 | Н | 188 | 91 | 59 | 10 | 5 | 5 | 20 | 14:16 |
32 | Глущенко Алексей 03.04.1999 | Н | 184 | 84 | 44 | 10 | 6 | 4 | 23 | 11:39 |
18 | Джиг Владимир 11.06.1995 | Н | 180 | 72 | 54 | 22 | 15 | 7 | 16 | 17:08 |
27 | Епимахин Данила 16.04.1992 | Н | 178 | 80 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:37 |
85 | Жилов Сергей 10.04.1998 | Н | 184 | 78 | 33 | 7 | 3 | 4 | 10 | 11:36 |
57 | Коростин Сергей 05.07.1989 | Н | 179 | 87 | 32 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10:13 |
49 | Меньщиков Тимофей 16.08.1996 | Н | 184 | 75 | 50 | 12 | 5 | 7 | 14 | 13:12 |
49 | Мнихович Андрей 16.12.1994 | Н | 179 | 81 | 25 | 13 | 6 | 7 | 10 | 16:20 |
45 | Рехтин Антон 15.09.1989 | Н | 182 | 84 | 43 | 12 | 5 | 7 | 30 | 16:00 |
11 | Соколка Даниил 23.01.1999 | Н | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | Черников Александр 01.12.1990 | Н | 180 | 83 | 56 | 14 | 5 | 9 | 22 | 16:02 |
25 | Шиафотдинов Камиль 03.10.1994 | Н | 177 | 78 | 58 | 37 | 11 | 26 | 50 | 18:45 |
88 | Шутов Вадим 25.11.1991 | Н | 185 | 71 | 47 | 13 | 8 | 5 | 8 | 12:54 |
Тренеры
Главный тренер
Тренер
Тренер
Сотрудники команды
Президент
Директор
Генеральный менеджер
Начальник команды
Покинули команду (не принимают участие)
Вратари
# | Вратарь | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | Носов Глеб | 15 | 18 | 1.46 | 741:05 |
Игроки
# | Игрок | Амп | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | Антипин Вадим | З | 25 | 2 | 0 | 2 | 8 | 15:08 |
86 | Бабинцев Глеб | З | 27 | 3 | 1 | 2 | 8 | 13:48 |
92 | Кудряшов Максим | З | 11 | 2 | 0 | 2 | 6 | 14:39 |
51 | Мерзляков Клим | З | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:10 |
72 | Минулин Артем | З | 15 | 5 | 1 | 4 | 2 | 15:33 |
84 | Ольшанский Савелий | З | 26 | 5 | 1 | 4 | 14 | 16:47 |
95 | Абдуллин Байрас | Н | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:04 |
98 | Авраменко Илья | Н | 33 | 27 | 21 | 6 | 10 | 17:46 |
93 | Богданов Алексей | Н | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:47 |
87 | Дроздецких Илья | Н | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:24 |
30 | Дубин Константин | Н | 52 | 13 | 5 | 8 | 16 | 12:14 |
83 | Егоров Григорий | Н | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:23 |
23 | Жуков Никита | Н | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 09:39 |
71 | Коновалов Михаил | Н | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:21 |
89 | Коробкин Егор | Н | 21 | 18 | 3 | 15 | 6 | 16:52 |
91 | Крутиков Евгений | Н | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:28 |
63 | Платонов Юрий | Н | 36 | 9 | 8 | 1 | 31 | 13:33 |
5 | Пятин Данил | Н | 23 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10:23 |
97 | Сероух Даниил | Н | 17 | 4 | 2 | 2 | 6 | 12:48 |
78 | Спиридонов Егор | Н | 18 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11:18 |
Тренеры
Главный тренер
Главный тренер