Сводная статистика команды
Лига | Т | И | В | Н | П | Ш+ | Ш- | Ш | O | O% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Другие турниры | 5 | 26 | 9 | 0 | 17 | 71 | 126 | -55 | 25 | 32.1 |
Регион Урал - Западная Сибирь | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 23 | -5 | 2 | 25.0 |
Всего | 7 | 30 | 10 | 0 | 20 | 89 | 149 | -60 | 27 | 31.4 |
Т — количество проведенных турниров,
И — сыгранные матчи,
В — победы,
Н — ничьи,
П — поражения,
Ш+ — заброшенные шайбы,
Ш- — пропущенные шайбы,
Ш — разность шайб,
О — набранные очки,
О% — процент набранных очков
Сводная статистика команды по сезонам
Сезон | Т | И | В | Н | П | Ш+ | Ш- | Ш | O | O% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 32 | -19 | 4 | 22.2 |
2023/2024 | 3 | 15 | 6 | 0 | 9 | 47 | 69 | -22 | 17 | 37.8 |
2024/2025 | 3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 29 | 48 | -19 | 6 | 26.1 |
Всего | 7 | 30 | 10 | 0 | 20 | 89 | 149 | -60 | 27 | 31.4 |
Т — количество проведенных турниров,
И — сыгранные матчи,
В — победы,
Н — ничьи,
П — поражения,
Ш+ — заброшенные шайбы,
Ш- — пропущенные шайбы,
Ш — разность шайб,
О — набранные очки,
О% — процент набранных очков