Крылья Советов 2015, Москва - детско-юношеские хоккейные команды - Турниры

Сводная статистика команды по турнирам

Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2023/24 2023/2024 Другие, Товарищеские матчи "Hockey Chance" (юноши 2015 г.р.) Круговой турнир без групп 4 место Гр 1 0 0 1 4 6 -2 0 0.0
2023/24 2023/2024 Другие, Кубок ФХМ (юноши 2015 г.р.) Второй этап. Группы 1-6 Группа "C" 1 место Гр 0 0 0 0 0 0.0
2023/24 2023/2024 Другие, Хоккейный турнир Hockey Chance (юноши 2015 г.р.) Группа "A" 3 место Гр 2 0 0 2 8 16 -8 0 0.0
2023/24 2023/2024 Прорыв Москва, Регулярные хоккейные турниры "Прорыв Москва" (юноши 2015 г.р.) Группа А Круговой турнир без групп 2 место Гр 3 2 0 1 23 10 13 6 100.0
2023/24 2023/2024 Другие, Чемпионат Лиги "Hockey Chance" (юноши 2014 г.р.) Круговой турнир без групп 31 место Гр 1 1 0 0 8 1 7 2 200.0
2023/24 2023/2024 Другие, Кубок по хоккею (юноши 2015 г.р.) Группа "A" 2 место Гр 7 5 0 2 38 26 12 10 28.6
2023/24 2023/2024 Прорыв, Регулярные хоккейные турниры "Прорыв" (юноши 2015 г.р.) Группа А Круговой турнир без групп 4 место Гр 7 4 0 3 45 43 2 12 42.9
2023/24 2023/2024 Другие, Предсезонный турнир Hockey Chance (юноши 2015 г.р.) Группа "A" 2 место Гр 2 1 0 1 8 9 -1 3 150.0
2022/23 2022/2023 Другие, Хоккейный турнир Hockey Chance имени Крутова Владимира Евгеньевича (юноши 2015 г.р.) Круговой турнир без групп 3 место Гр 6 3 0 3 38 13 25 10 55.6
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2022/23 2022/2023 New Stars Cup, Регулярный хоккейный турнир «New Stars Cup» (юноши 2015 г.р.) Группа "A" 3 место Гр 2 0 0 2 9 15 -6 0 0.0
2022/23 2022/2023 Другие, Хоккейный турнир Hockey Chance 5х5 (юноши 2015 г.р.) Группа "B" 1 место Гр 2 2 0 0 19 8 11 6 150.0
2022/23 2022/2023 Прорыв Москва, Регулярные хоккейные турниры "Прорыв Москва" (юноши 2015 г.р.) Группа А Круговой турнир без групп 5 место в групповом этапе Гр 5 1 0 4 26 36 -10 3 60.0
Плей офф 1 1 0 0 8 2 6
2022/23 2022/2023 Другие, Хоккейный турнир Hockey Chance 5х5 (юноши 2015 г.р.) Группа "A" 1 место Гр 2 2 0 0 24 9 15 4 100.0
2022/23 2022/2023 Другие, Чемпионат Лиги Hockey Chance сезон 2022-2023 (юноши 2014 г.р.) Круговой турнир без групп 29 место в групповом этапе Гр 2 1 0 1 4 8 -4 2 100.0
Плей офф 0 0 0 0 0 0 0
Всего турниров - 23 125 61 1 63 953 1018 -65 149 27.7