Выберите турнир
Состав на текущий сезон
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Киверов Никита 09.04.2003 | 191 | 85 | 3 | 4 | 5.11 | 47:00 | |
74 | Козловский Константин 08.03.1995 | 178 | 75 | 24 | 56 | 6.75 | 1117:31 | |
31 | Шелесный Павел 27.12.2000 | 186 | 82 | 39 | 114 | 8.09 | 1837:23 |
Игроки
# | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | Волес Никита 16.09.1994 | З | 182 | 86 | 45 | 6 | 0 | 6 | 34 | 19:24 |
92 | Кардашев Никита 25.09.1992 | З | 187 | 95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | Козлов Михаил 18.10.1999 | З | 195 | 91 | 49 | 11 | 1 | 10 | 16 | 19:55 |
73 | Кудрявцев Александр 05.06.1992 | З | 185 | 90 | 48 | 15 | 3 | 12 | 12 | 17:55 |
99 | Малишевский Денис 27.05.1995 | З | 179 | 75 | 38 | 7 | 1 | 6 | 10 | 15:22 |
71 | Мартынюк Владислав 28.08.1998 | З | 176 | 85 | 54 | 10 | 3 | 7 | 32 | 18:42 |
24 | Субоч Алексей 04.04.2001 | З | 183 | 77 | 16 | 1 | 0 | 1 | 8 | 16:12 |
63 | Тарасевич Кирилл 11.05.1991 | З | 191 | 87 | 47 | 11 | 5 | 6 | 22 | 19:18 |
36 | Аксенов Вячеслав 12.03.2001 | Н | 175 | 73 | 26 | 7 | 4 | 3 | 35 | 13:30 |
11 | Апанасевич Вадим 13.05.2002 | Н | 170 | 71 | 48 | 7 | 4 | 3 | 20 | 13:04 |
81 | Бунец Александр 26.05.1996 | Н | 179 | 87 | 57 | 14 | 6 | 8 | 22 | 15:58 |
90 | Иванковский Антон 03.11.1999 | Н | 171 | 71 | 54 | 3 | 1 | 2 | 26 | 12:13 |
53 | Идиатуллин Александр 01.09.1995 | Н | 173 | 62 | 53 | 23 | 8 | 15 | 18 | 18:58 |
95 | Кокошко Егор 19.03.2004 | Н | 186 | 73 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 07:30 |
37 | Кубраков Валерий 25.06.1994 | Н | 170 | 77 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 07:00 |
23 | Кухарев Алексей 18.10.2000 | Н | 184 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | Михайлаки Владимир 10.07.2000 | Н | 180 | 82 | 54 | 25 | 12 | 13 | 4 | 17:33 |
79 | Пищук Сергей 12.09.1998 | Н | 176 | 77 | 40 | 11 | 6 | 5 | 29 | 11:50 |
74 | Романчук Роман 16.05.2001 | Н | 184 | 82 | 35 | 2 | 2 | 0 | 10 | 12:02 |
5 | Серяков Владислав 06.09.1995 | Н | 183 | 80 | 53 | 27 | 14 | 13 | 26 | 16:12 |
80 | Спешилов Игорь 25.11.1994 | Н | 180 | 77 | 54 | 18 | 7 | 11 | 24 | 17:22 |
17 | Щемель Александр 23.11.1999 | Н | 183 | 83 | 23 | 2 | 2 | 0 | 8 | 16:16 |
Тренеры
Главный тренер
Тренер
Сотрудники команды
Начальник команды
Покинули команду (не принимают участие)
Вратари
# | Вратарь | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Зинаддин Лоренс | 12 | 26 | 3.15 | 496:00 |
Игроки
# | Игрок | Амп | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | Вусик Виктор | З | 28 | 5 | 0 | 5 | 18 | 18:34 |
85 | Рогач Даниил | З | 47 | 21 | 6 | 15 | 20 | 21:44 |
89 | Бастрыкин Никита | Н | 26 | 5 | 3 | 2 | 4 | 13:00 |
55 | Греков Георгий | Н | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:00 |
78 | Зайчик Денис | Н | 45 | 18 | 5 | 13 | 28 | 19:25 |
27 | Захватович Даниил | Н | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:30 |
98 | Казьянин Илья | Н | 19 | 4 | 1 | 3 | 14 | 13:56 |
46 | Пухнаревич Николай | Н | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:00 |
98 | Романко Дамир | Н | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 07:00 |
75 | Собко Даниил | Н | 42 | 19 | 13 | 6 | 12 | 16:13 |
93 | Шкляревский Егор | Н | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12:46 |
Тренеры
Главный тренер
Тренер