Кошице, Кошице - профессиональные хоккейные команды Словакия - Состав

Состав на текущий сезон

Вратари

# Вратарь Рост Вес И Пш Кн Вп Штр
29 Кошариштян Андрей 10.12.1993 182 80 42 77 3.8 2557:15 6
30 Шкорванек Станислав 31.01.1996 187 81 12 27 4.33 719:00

Игроки

# Игрок Амп Рост Вес И О Ш А Штр ВП/И
15 Palacko Adrian 02.12.1999 З 180 80 1 0 0 0 0 00:47
65 Бучко Мартин 13.05.2000 З 188 83 31 1 0 1 4 13:12
84 Зеленяк Войтех 12.06.1998 З 196 102 33 6 0 6 28 30:30
64 Кох Патрик 08.12.1996 З 186 86 51 13 0 13 87 35:54
74 Михалчин Кристиан 24.05.1996 З 184 84 25 3 0 3 4 28:39
34 Павлин Жига 30.04.1985 З 19 9 2 7 6 36:52
28 Репе Юрий 17.09.1994 З 187 90 44 12 5 7 34 36:19
82 Ружичка Давид 08.03.1988 З 193 95 54 20 3 17 32 37:59
54 Словак Томаш 05.04.1983 З 175 93 46 6 0 6 18 36:19
8 Цибак Якуб 03.09.1998 З 183 84 1 0 0 0 0 09:44
70 Чижек Вацлав 30.07.1989 З 185 93 51 5 0 5 38 34:31
73 Elias Juraj 28.09.2001 Н 193 94 12 0 0 0 2 10:15
79 Faith Roman 28.07.2002 Н 175 65 16 6 2 4 2 15:05
92 Hrabcak Samuel 29.09.2000 Н 182 85 4 0 0 0 0 03:14
23 Matej Adam 18.08.1999 Н 177 76 1 0 0 0 0 05:56
83 Беллуш Мартин 02.12.1991 Н 190 97 44 16 5 11 66 28:10
88 Бортнак Далибор 17.02.1991 Н 194 92 53 18 8 10 46 30:06
17 Гашчак Марцел 03.02.1987 Н 183 87 45 55 33 22 36 28:01
11 Йокель Оливер 07.08.1991 Н 181 92 49 11 4 7 10 25:39
26 Кветон Давид 03.01.1988 Н 180 84 22 17 4 13 10 15:41
22 Клхуфек Павел 27.10.1991 Н 182 81 53 23 11 12 12 32:56
71 Майдан Юрай 20.08.1991 Н 176 85 35 19 8 11 12 25:06
98 Милы Юрай 09.12.1996 Н 175 78 52 12 7 5 8 19:19
15 Мурчек Михал 29.01.1992 Н 180 82 1 0 0 0 0 08:47
14 Надь Самуэль 24.08.2001 Н 181 81 5 0 0 0 0 12:27
27 Паршин Денис 01.02.1986 Н 9 4 3 1 2 34:32
81 Рапач Бранислав 04.06.1993 Н 191 97 52 31 16 15 52 35:33
19 Скокан Давид 06.12.1988 Н 182 83 53 53 18 35 76 35:25
18 Сукель Якуб 23.01.1996 Н 176 77 17 10 5 5 2 35:39
10 Суя Якуб 01.11.1988 Н 183 87 50 15 5 10 10 29:19
93 Фрич Патрик 17.11.2000 Н 175 70 1 0 0 0 0 05:33
91 Хован Михал 23.11.1987 Н 183 75 44 48 15 33 20 36:03
8 Цибак Якуб 03.09.1998 Н 183 84 15 1 0 1 4 05:27

Покинули команду (не принимают участие)

Игроки
# Игрок Амп И О Ш А Штр ВП/И
Болдижар Давид З 0 0 0 0 0
86 Vrabel Filip Н 26 5 3 2 2 19:11
93 Безух Юрай Н 14 6 1 5 20 11:14
Кевер Якуб Н 0 0 0 0 0