Кошице, Кошице - профессиональные хоккейные команды Словакия - Состав

Вратари

# Вратарь Рост Вес И Пш Кн Вп Штр
1 Петрик Имрих 02.07.1983 185 85 38 82
30 Фалтер Мартин 27.11.1983 10 39

Игроки

# Игрок Амп Рост Вес И О Ш А Штр ВП/И
4 Боднар Славомир 13.08.1985 З 183 75 17 1 0 1 8
11 Булик Томаш 27.08.1985 З 178 86 48 12 1 11 18
81 Вантроба Мирослав 02.06.1979 З 187 85 54 14 2 12 40
5 Варга Милан 01.08.1983 З 177 75 34 2 0 2 51
14 Кледровец Юрай 06.07.1970 З 184 91 49 29 10 19 70
26 Ковальчик Павел 08.06.1974 З 182 103 34 6 1 5 18
29 Сегла Михал 21.10.1973 З 183 93 14 1 0 1 8
6 Словак Томаш 05.04.1983 З 185 95 33 14 3 11 42
7 Тополи Марек 29.01.1978 З 185 92 43 5 2 3 32
20 Фрюхауф Петер 15.08.1982 З 36 4 2 2 10
19 Rusnak Stefan 10.02.1979 Н 10 2 0 2 4
27 Бартанус Марек 13.02.1987 Н 190 88 24 3 2 1 2
34 Бичек Иржи 03.12.1978 Н 178 83 54 41 18 23 69
36 Гайдош Петер 13.02.1982 Н 193 97 19 1 0 1 4
22 Дравецки Владимир 03.06.1985 Н 182 78 51 11 5 6 8
25 Йенчик Рихард 01.01.1985 Н 175 75 38 10 5 5 6
24 Кабан Любомир 13.08.1980 Н 188 94 47 8 0 8 34
15 Кмить Ярослав 12.09.1979 Н 176 75 53 56 23 33 66
9 Ковач Кристиан 01.01.1981 Н 190 91 12 1 0 1 6
21 Крайцел Людек 14.01.1975 Н 183 86 11 6 2 4 6
13 Кротак Арне 06.06.1972 Н 176 80 51 51 26 25 70
9 Липьянский Ян 23.07.1974 Н 187 80 11 6 1 5 4
66 Марцинко Томаш 11.04.1988 Н 193 85 6 0 0 0 0
17 Надь Ладислав 01.06.1979 Н 180 87 18 16 9 7 40
16 Сабол Любомир 11.04.1980 Н 182 90 53 34 12 22 22
21 Словак Мартин 24.09.1984 Н 180 81 6 1 0 1 2
12 Хвила Лукаш 30.11.1981 Н 178 86 54 27 13 14 52
8 Цибак Мартин 17.05.1980 Н 185 88 6 4 1 3 8
28 Шимурда Марсель 01.12.1980 Н 183 82 33 15 9 6 26
19 Шпилар Габриэль 15.12.1980 Н 178 90 30 5 4 1 6

Покинули команду (не принимают участие)

Вратари
# Вратарь И Пш Кн Вп Штр
41 Лацо Ян 15 31
Игроки
# Игрок Амп И О Ш А Штр ВП/И
18 Воробел Славомир З 27 0 0 0 14
23 Надашди Томаш З 36 13 4 9 22
10 Штербак Марсель З 36 0 0 0 12
3 Штрбак Мартин З 14 5 1 4 14
36 Полашек Либор Н 15 1 0 1 22