Титан 2014, Сургут - детско-юношеские хоккейные команды - Турниры

Сводная статистика команды по турнирам

Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2024/25 2024/2025 Ледокол Курганово, Регулярный турнир "Ледокол" среди мальчиков 2014 г.р. Олимпийская Арена Группа "A" 2 место Гр 3 2 0 1 12 10 2 6 100.0
Плей офф 2 1 0 1 7 10 -3
2024/25 2024/2025 Ледокол Курганово, Регулярный турнир "Ледокол" среди мальчиков 2014 г.р. Олимпийская Арена Группа "A" 3 место в групповом этапе Гр 3 1 0 2 6 22 -16 3 100.0
Плей офф 2 1 0 1 11 12 -1
2024/25 2024/2025 Ледокол Курганово, Регулярный турнир "Ледокол" среди мальчиков 2014 г.р. Олимпийская Арена Круговой турнир без групп 2 место Гр 5 4 0 1 29 16 13 11 73.3
2024/25 2024/2025 Ледокол Курганово, Регулярный турнир "Ледокол" среди мальчиков 2014 г.р. Олимпийская Арена Круговой турнир без групп 5 место Гр 5 1 0 4 11 29 -18 4 80.0
2023/24 2023/2024 Другие, турнир "Новогодний" (юноши 2014 г.р.) Круговой турнир без групп 4 место Гр 4 1 0 3 16 16 0 2 50.0
2023/24 2023/2024 Ледокол Курганово, Регулярный турнир "Ледокол" среди мальчиков 2014 г.р. Канадская Арена Группа "B" 1 место в групповом этапе Гр 3 3 0 0 23 7 16 9 100.0
Плей офф 2 1 0 1 6 7 -1
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2023/24 2023/2024 Ледовая дружина, Кубок Ледовой дружины (юноши 2014 г.р.) Круговой турнир без групп 1 место Гр 5 5 0 0 41 4 37 15 60.0
2023/24 2023/2024 Хрустальная шайба, Регулярный Турнир "ХРУСТАЛЬНАЯ ШАЙБА" U 11 (юноши 2013 г.р.) Круговой турнир без групп 5 место Гр 5 2 0 3 18 22 -4 6 60.0
2023/24 2023/2024 Другие, ТРАДИЦИОННЫЙ ТУРНИР НА ПРИЗЫ ИГОРЯ УЛАНОВА U 10 (юноши 2014 г.р.) Круговой турнир без групп 2 место Гр 4 3 0 1 24 18 6 10 83.3
2023/24 2023/2024 Другие, Детская хоккейная лига ЯНАО И ХМАО (юноши 2014 г.р.)ДИВИЗИОН ЮГ 1 Круговой турнир без групп 1 место Гр 16 13 0 3 131 25 106 40 19.2
2023/24 2023/2024 Другие, Хоккейный турнир "Югорка" (юноши 2014 г.р.) Круговой турнир без групп 1 место Гр 3 3 0 0 24 5 19 6 66.7
2023/24 2023/2024 Другие, Ежегодный Турнир "ЯМАЛЬСКОЕ СОЗВЕЗДИЕ" U 10 (юноши 2013 г.р.) Круговой турнир без групп 2 место Гр 3 2 0 1 20 15 5 6 100.0
Плей офф 1 0 0 1 2 3 -1
2023/24 2023/2024 Другие, Om Cup (юноши 2014 г.р.) Круговой турнир без групп 6 место Гр 5 1 0 4 10 36 -26 3 60.0
2023/24 2023/2024 Уральский Прорыв, " Уральский прорыв" мальчики 2014 г.р. Круговой турнир без групп 3 место Гр 5 3 0 2 22 12 10 10 66.7
2022/23 2022/2023 Другие, Чемпионат ЯНАО и ХМАО по хоккею среди юношей 2014-2015 г.р. Круговой турнир без групп 1 место Гр 16 15 0 1 125 18 107 45 18.8
Плей офф 2 2 0 0 13 3 10
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2022/23 2022/2023 Другие, ОмКап (юноши 2014 г.р.) Круговой турнир без групп 1 место Гр 5 5 0 0 53 10 43 15 60.0
2022/23 2022/2023 Другие, Хоккейный турнир "Огни Победы" (юноши 2014 г.р.) Круговой турнир без групп 1 место Гр 5 5 0 0 27 6 21 10 40.0
2022/23 2022/2023 Ледовая дружина, Кубок Ледовой дружины (юноши 2014 г.р.) Круговой турнир без групп 5 место Гр 5 1 0 4 11 32 -21 3 60.0
2022/23 2022/2023 Уральский Прорыв, " Уральский прорыв" среди команд 2014г.р. 17-20 февраля 2023 Круговой турнир без групп 4 место Гр 6 4 0 2 32 25 7 11 61.1
2022/23 2022/2023 Другие, Новогодний турнир по хоккею с шайбой (юноши 2014 г.р.) Круговой турнир без групп 3 место Гр 5 3 0 2 31 15 16 10 66.7
2022/23 2022/2023 Другие, Хоккейный турнир "Кубок Дружбы Народов" (юноши 2014 г.р.) Круговой турнир без групп 1 место Гр 4 4 0 0 33 11 22 12 75.0
2022/23 2022/2023 Другие, "Хоккейные каникулы в Тобольске" (юноши 2014 г.р.) Круговой турнир без групп 1 место Гр 5 5 0 0 43 8 35 14 70.0
2021/22 2021/2022 Другие, Сибириус (юноши 2014 г.р.) Круговой турнир без групп 6 место Гр 5 0 0 5 8 24 -16 0 0.0
2021/22 2021/2022 Другие, Хоккейный Кубок "Ямал Хоккей" (юноши 2014 г.р.) Круговой турнир без групп 1 место Гр 4 3 0 1 47 11 36 9 75.0
Плей офф 1 1 0 0 10 5 5
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2021/22 2021/2022 Ледовая дружина, Кубок Ледовой дружины (юноши 2014 г.р.) Круговой турнир без групп 2 место Гр 3 1 0 2 22 15 7 3 100.0
Плей офф 2 1 0 1 6 11 -5
2021/22 2021/2022 Ледовая дружина, Кубок Ледовой дружины (юноши 2014 г.р.) Круговой турнир без групп 3 место Гр 5 3 0 2 30 29 1 8 80.0
2021/22 2021/2022 Ледовая дружина, Кубок Ледовой дружины (юноши 2014 г.р.) Круговой турнир без групп 5 место Гр 5 1 0 4 12 35 -23 3 60.0
Всего турниров - 30 164 106 0 58 944 563 381 286 38.5