Сводная статистика команды
Лига | Т | И | В | Н | П | Ш+ | Ш- | Ш | O | O% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Другие турниры | 4 | 17 | 6 | 0 | 11 | 82 | 106 | -24 | 19 | 37.3 |
Федерация хоккея Санкт-Петербурга | 5 | 22 | 7 | 0 | 15 | 100 | 212 | -112 | 14 | 31.8 |
Областные федерации хоккея | 3 | 42 | 18 | 5 | 19 | 200 | 205 | -5 | 41 | 48.8 |
Регулярные турниры "Alga Cup" | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 18 | 4 | 8 | 53.3 |
Всего | 13 | 86 | 34 | 5 | 47 | 404 | 541 | -137 | 82 | 42.3 |
Т — количество проведенных турниров,
И — сыгранные матчи,
В — победы,
Н — ничьи,
П — поражения,
Ш+ — заброшенные шайбы,
Ш- — пропущенные шайбы,
Ш — разность шайб,
О — набранные очки,
О% — процент набранных очков
Сводная статистика команды по сезонам
Сезон | Т | И | В | Н | П | Ш+ | Ш- | Ш | O | O% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | 2 | 22 | 8 | 4 | 10 | 103 | 108 | -5 | 20 | 45.5 |
2022/2023 | 6 | 42 | 17 | 1 | 24 | 194 | 264 | -70 | 37 | 39.8 |
2023/2024 | 3 | 14 | 4 | 0 | 10 | 65 | 129 | -64 | 10 | 30.3 |
2024/2025 | 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 42 | 40 | 2 | 15 | 62.5 |
Всего | 13 | 86 | 34 | 5 | 47 | 404 | 541 | -137 | 82 | 42.3 |
Т — количество проведенных турниров,
И — сыгранные матчи,
В — победы,
Н — ничьи,
П — поражения,
Ш+ — заброшенные шайбы,
Ш- — пропущенные шайбы,
Ш — разность шайб,
О — набранные очки,
О% — процент набранных очков