Швейцария 2005

Международные юниорские турниры
-
2024/2025
Тип
-
Молодежь
Выберите турнир
Состав на текущий сезон
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Huet Ewan 08.02.2005 | 183 | 83 | 1 | 5 | 5.13 | 58:26 | |
1 | Kirsch Christian 18.06.2006 | 193 | 87 | 6 | 15 | 6.05 | 289:01 | |
30 | Lachat Phileas 11.06.2006 | 1 | 0 | 0.0 | 60:00 | |||
30 | Neuenschwander Elijah 17.10.2006 | 194 | 87 | 3 | 11 | 5.17 | 127:43 |
Игроки
# | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Balestra Nic 20.06.2005 | З | 182 | 72 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 07:39 |
7 | Bunzli Timo 31.01.2005 | З | 188 | 94 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16:49 |
21 | Geisser Mischa 26.01.2006 | З | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
28 | Hafliger Aris 11.04.2005 | З | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 09:26 | ||
21 | Johnson Ludvig 27.07.2006 | З | 182 | 82 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 18:53 |
4 | Meier Gian 10.07.2006 | З | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
23 | Muggli Leon 09.07.2006 | З | 185 | 80 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 20:17 |
15 | Rhyn Nils 08.05.2005 | З | 188 | 87 | 8 | 1 | 1 | 0 | 8 | 19:08 |
25 | Sansonnens Basile 19.08.2006 | З | 193 | 93 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:26 |
26 | Schneller Eric 16.06.2005 | З | 181 | 85 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 15:54 |
18 | Antenen Robin Nico 21.05.2006 | Н | 187 | 86 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13:31 |
5 | Braillard Leo 05.07.2005 | Н | 180 | 79 | 8 | 6 | 4 | 2 | 4 | 16:49 |
10 | Dorthe Jan 25.11.2005 | Н | 181 | 85 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 14:25 |
13 | Embacher Janis 23.05.2005 | Н | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
24 | Graf Alain 07.02.2005 | Н | 187 | 91 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16:55 |
8 | Gredig Rico 01.02.2005 | Н | 185 | 81 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 | 16:09 |
12 | Gruber Kimo 11.04.2005 | Н | 186 | 88 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14:02 |
22 | Kaderli Andro 27.05.2005 | Н | 183 | 84 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 15:05 |
25 | Lindemann Colin 16.04.2005 | Н | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
19 | Meier Endo 20.07.2005 | Н | 183 | 81 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13:30 |
11 | Meier Rafael 10.05.2005 | Н | 184 | 82 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 12:45 |
27 | Meier Simon 10.05.2005 | Н | 177 | 76 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | 15:17 |
3 | Neuenschwander Jonah 10.03.2009 | Н | 191 | 82 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:46 |
6 | Reber Jamiro 04.09.2006 | Н | 178 | 80 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14:23 |
15 | Steiner Lars 12.11.2007 | Н | 179 | 81 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:03 |
20 | Wagner Matteo 12.03.2005 | Н | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Wey Loris 24.01.2006 | Н | 176 | 74 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 09:58 |
12 | Zehnder Lenn 15.03.2005 | Н | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тренеры
Сотрудники команды
Генеральный менеджер
Начальник команды