Танк 2014 Санкт-Петербург
Кубок Шушары
-
2021/2022
Тип
-
Юноши
Последние игры
Рейтинги
По официальным турнирам
| Показатель | В этом сезоне | За все время |
|---|---|---|
| По набранным очкам | Вне рейтинга | 560 место |
| По проценту выигрышей | Вне рейтинга | Вне рейтинга |
| Всего игр | - | 24 |
| Всего турниров | - | 2 |
| Одержано побед | - | 2 |
По всем турнирам
| Показатель | В этом сезоне | За все время |
|---|---|---|
| По набранным очкам | Вне рейтинга | 640 место |
| По проценту выигрышей | Вне рейтинга | Вне рейтинга |
| Всего игр | - | 24 |
| Всего турниров | - | 2 |
| Одержано побед | - | 2 |
Сводная статистика команды
| Лига | Т | И | O | В | O% | Н | П | Ш+ | Ш- | Ш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регулярное первенство "Кубок Шушары" | 2 | 24 | 5 | 2 | 7.2 | 1 | 21 | 42 | 193 | -151 |

