Сводная статистика команды
Лига | Т | И | В | Н | П | Ш+ | Ш- | Ш | O | O% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Другие турниры | 3 | 13 | 5 | 0 | 8 | 61 | 82 | -21 | 11 | 42.3 |
Федерация хоккея Беларуси | 12 | 78 | 43 | 0 | 35 | 374 | 372 | 2 | 90 | 57.7 |
Всего | 15 | 91 | 48 | 0 | 43 | 435 | 454 | -19 | 101 | 55.5 |
Т — количество проведенных турниров,
И — сыгранные матчи,
В — победы,
Н — ничьи,
П — поражения,
Ш+ — заброшенные шайбы,
Ш- — пропущенные шайбы,
Ш — разность шайб,
О — набранные очки,
О% — процент набранных очков
Сводная статистика команды по сезонам
Сезон | Т | И | В | Н | П | Ш+ | Ш- | Ш | O | O% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
2021/2022 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 64 | 50 | 14 | 8 | 66.7 |
2022/2023 | 5 | 32 | 13 | 0 | 19 | 119 | 146 | -27 | 29 | 45.3 |
2023/2024 | 4 | 25 | 10 | 0 | 15 | 93 | 157 | -64 | 22 | 44.0 |
2024/2025 | 3 | 28 | 21 | 0 | 7 | 159 | 101 | 58 | 42 | 75.0 |
Всего | 15 | 91 | 48 | 0 | 43 | 435 | 454 | -19 | 101 | 55.5 |
Т — количество проведенных турниров,
И — сыгранные матчи,
В — победы,
Н — ничьи,
П — поражения,
Ш+ — заброшенные шайбы,
Ш- — пропущенные шайбы,
Ш — разность шайб,
О — набранные очки,
О% — процент набранных очков