ХК Кременчуг 2010 Кременчуг

Федерация хоккея Украины
-
2021/2022
Тип
-
Юноши
Последние игры
Рейтинги
По официальным турнирам
Показатель | В этом сезоне | За все время |
---|---|---|
По набранным очкам | Вне рейтинга | 326 место |
По проценту выигрышей | Вне рейтинга | Вне рейтинга |
Всего игр | - | 39 |
Всего турниров | - | 3 |
Одержано побед | - | 13 |
По всем турнирам
Показатель | В этом сезоне | За все время |
---|---|---|
По набранным очкам | Вне рейтинга | 471 место |
По проценту выигрышей | Вне рейтинга | Вне рейтинга |
Всего игр | - | 39 |
Всего турниров | - | 3 |
Одержано побед | - | 13 |
Сводная статистика команды
Лига | Т | И | O | В | O% | Н | П | Ш+ | Ш- | Ш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Федерация хоккея Украины | 3 | 39 | 40 | 13 | 34.2 | 0 | 26 | 184 | 238 | -54 |