USA Hockey NTDP - молодежные хоккейные команды USHL - Состав

Состав на текущий сезон

Вратари

# Вратарь Рост Вес И Пш Кн Вп Штр
1 DeRidder Drew 01.05.2000 178 76 17 40 2.55 942:00
50 Graziano Josh 22.03.2000 191 90 4 3 6.67 38:00
30 Mor Jonathan 20.07.2000 188 88 9 26 3.51 444:00
35 Найт Спенсер 19.04.2001 191 88 19 52 3.18 982:00 2
31 Роу Кэмерон 01.06.2001 185 90 31 116 8.06 1681:00

Игроки

# Игрок Амп Рост Вес И О Ш А Штр ВП/И
22 Demin Stanislav 04.04.2000 З 185 84 1 1 0 1 0
10 Emberson Ty 23.05.2000 З 185 88 25 15 4 11 0
66 Gildon Maxwell 17.05.1999 З 0 0 0 0 0
27 King DJ 07.08.2000 З 193 98 27 3 0 3 32
5 Samuelsson Adam 21.06.2000 З 198 109 26 12 2 10 57
34 Siedem Ryan 25.02.2001 З 188 85 42 16 3 13 16
36 Власик Алекс 05.06.2001 З 196 88 42 16 5 11 30
133 Инамото Тайлер 06.05.1999 З 0 0 0 0 0
208 Кемп Фил 12.02.1999 З 0 0 0 0 0
19 Миллер К'Андре 21.01.2000 З 191 93 22 16 4 12 6
23 Самуэльссон Маттиас 14.03.2000 З 193 98 23 14 4 10 64
25 Стасны Спенсер 04.01.2000 З 178 82 23 15 1 14 6
33 Тран Генри 12.03.2001 З 185 83 42 27 5 22 10
15 Уайлд Боуд 24.01.2000 З 188 88 25 16 3 13 16
37 Уоррен Маршалл 20.04.2001 З 178 73 42 23 7 16 24
92 Фарранс Дэвид 23.06.1999 З 0 0 0 0 0
40 Хэллесон Дрю 26.03.2001 З 188 78 42 25 4 21 20
14 DeBoer Jack 17.08.2000 Н 191 85 25 11 5 6 30
24 Giles Patrick 03.01.2000 Н 193 92 26 6 2 4 26
8 Hain Gavin 03.04.2000 Н 180 88 25 18 7 11 14
7 Janicke Trevor 25.12.2000 Н 178 84 26 13 6 7 28
16 Middendorf Erik 11.07.2000 Н 185 86 36 25 13 12 36
61 Mismash Grant 19.02.1999 Н 0 0 0 0 0
44 Weight Danny 01.05.2001 Н 180 84 39 27 16 11 38
9 Weiss Tyler 03.01.2000 Н 178 72 22 11 3 8 21
12 Wise Jacob 28.02.2000 Н 178 86 18 28 9 19 4
90 Барратт Эван 18.02.1999 Н 0 0 0 0 0
52 Бичер Джон 05.04.2001 Н 188 91 42 32 11 21 22
49 Болди Мэттью 05.04.2001 Н 185 79 42 43 16 27 22
55 Бринк Бобби 08.07.2001 Н 178 75 8 2 0 2 6
18 Вальстром Оливер 13.06.2000 Н 185 93 26 45 22 23 22
51 Гилдон Майкл 21.06.2001 Н 185 85 42 24 12 12 34
17 Грудэн Джонотан 04.05.2000 Н 183 78 25 34 15 19 20
53 Зеграс Тревор 20.03.2001 Н 180 72 39 38 12 26 34
201 Коккерилл Логан 03.03.1999 Н 0 0 0 0 0
41 Колфилд Джадд 19.03.2001 Н 191 91 40 24 5 19 19
42 Линдмарк Оуэн 17.05.2001 Н 183 78 42 25 12 13 8
46 Мойнихэн Патрик 23.01.2001 Н 178 79 42 22 9 13 34
19 Норрис Джошуа 05.05.1999 Н 0 0 0 0 0
20 Пивонка Джэйкоб 28.02.2000 Н 180 90 25 8 5 3 20
102 Риди Скотт 04.04.1999 Н 0 0 0 0 0
45 Ролстон Райдер 31.10.2001 Н 180 69 42 34 21 13 12
48 Теркотт Александр 26.02.2001 Н 180 84 31 32 8 24 14
28 Фараби Джоэль 25.02.2000 Н 183 74 26 40 15 25 18
47 Фаррелл Шон 02.11.2001 Н 173 76 42 25 5 20 4
43 Хьюз Джэк 14.05.2001 Н 178 71 27 54 21 33 10

Тренеры

Главный тренер
Тренер
Тренер

Покинули команду (не принимают участие)

Игроки
# Игрок Амп И О Ш А Штр ВП/И
32 Йорк Кэмерон З 33 14 3 11 12
39 Маккарти Кейс З 22 9 2 7 8
38 Фенсор Доменик З 43 17 1 16 24
26 Caponi Connor Н 2 2 1 1 2
22 Donovan Ryder Н 1 0 0 0 0
56 Farinacci John Н 5 3 2 1 0
21 Goldowski Jacob Н 5 1 0 1 2
55 Nodler Joshua Н 2 0 0 0 0
26 Savage Ryan Н 1 0 0 0 0
59 Кофилд Коул Н 32 33 23 10 10
21 Пассарелли Валентино Н 2 0 0 0 0