Выберите турнир
Состав на текущий сезон
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Маненок Виктор 08.06.1998 | 0 | 0 | |||||
1 | Мясников Артем 22.10.1991 | 178 | 82 | 1 | 0 | 0.0 | 60:00 |
Игроки
Тренеры
Главный тренер
Старший тренер
Тренер
Сотрудники команды
Начальник команды
Покинули команду (не принимают участие)
Вратари
# | Вратарь | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | Вербицкий Владислав | 25 | 75 | 13.9 | 1302:04 | |
72 | Кульбаков Иван | 35 | 106 | 12.04 | 1778:57 | 2 |
28 | Осипков Александр | 3 | 13 | 12.4 | 125:40 |
Игроки
# | Игрок | Амп | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | Астанков Евгений | Н | 26 | 15 | 7 | 8 | 6 | |
56 | Белевич Андрей | Н | 36 | 6 | 2 | 4 | 16 | |
72 | Бунец Александр | Н | 49 | 17 | 7 | 10 | 67 | |
25 | Варивончик Игорь | Н | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | Дроздов Никита | Н | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Карабань Данила | Н | 44 | 41 | 17 | 24 | 105 | |
91 | Каташенко Иван | Н | 42 | 27 | 10 | 17 | 30 | |
76 | Колышкин Дмитрий | Н | 19 | 6 | 1 | 5 | 18 | |
63 | Пилия Александр | Н | 52 | 12 | 7 | 5 | 22 | |
87 | Самусенко Михаил | Н | 11 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
80 | Филиппович Дмитрий | Н | 48 | 19 | 8 | 11 | 18 | |
54 | Черников Артемий | Н | 46 | 28 | 11 | 17 | 26 | |
59 | Бокун Даниил | З | 38 | 15 | 3 | 12 | 58 | |
65 | Воробей Павел | З | 35 | 8 | 0 | 8 | 34 | |
69 | Вусик Виктор | З | 11 | 2 | 0 | 2 | 39 | |
58 | Гончаров Владислав | З | 38 | 23 | 8 | 15 | 40 | |
97 | Гришанов Антон | З | 41 | 8 | 1 | 7 | 49 | |
75 | Иванов Егор | З | 50 | 5 | 1 | 4 | 84 | |
27 | Исайков Роман | З | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
88 | Клявзо Вадим | З | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
82 | Ничипоренко Иван | З | 17 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
41 | Романович Сергей | З | 21 | 2 | 0 | 2 | 14 |
Тренеры
Главный тренер
Тренер