Выберите турнир
Состав на текущий сезон
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Pietila Blake 27.01.2000 | 180 | 76 | 0 | 0 | |||
79 | Vorva Hunter 05.12.1995 | 180 | 88 | 38 | 96 | 6.51 | 2184:00 | |
34 | Лемье Джонатан 08.06.2001 | 185 | 84 | 40 | 108 | 6.84 | 2257:00 |
Игроки
# | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Chambers Brian 24.07.1998 | Н | 185 | 82 | 12 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
4 | Dougherty Evan 17.04.1999 | Н | 185 | 88 | 38 | 9 | 2 | 7 | 8 | |
7 | Keefer David 21.10.1997 | Н | 178 | 88 | 73 | 49 | 17 | 32 | 20 | |
44 | MacDonald Ayden 25.10.1996 | Н | 193 | 95 | 68 | 25 | 15 | 10 | 67 | |
9 | Morgan Luke 28.08.1997 | Н | 180 | 86 | 46 | 20 | 7 | 13 | 8 | |
53 | Morrison Bradley 04.01.1997 | Н | 183 | 82 | 58 | 45 | 13 | 32 | 99 | |
17 | Naumovski Ryan 28.07.1999 | Н | 183 | 66 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
10 | Nichol Ted 04.01.1997 | Н | 180 | 88 | 37 | 6 | 4 | 2 | 16 | |
76 | Olmstead Jack 06.02.1998 | Н | 178 | 82 | 14 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
25 | Passolt Josh 13.06.1996 | Н | 183 | 88 | 65 | 52 | 25 | 27 | 36 | |
43 | Preston Quinn 21.10.1997 | Н | 180 | 85 | 20 | 13 | 5 | 8 | 4 | |
81 | Seyfert Jordan 03.04.1999 | Н | 178 | 81 | 62 | 17 | 6 | 11 | 30 | |
18 | Адамс Коллин 24.04.1998 | Н | 175 | 88 | 68 | 45 | 22 | 23 | 24 | |
19 | Брэдфорд Эрик 19.10.1994 | Н | 183 | 85 | 76 | 89 | 30 | 59 | 40 | |
74 | Соренсон Тэннер 17.02.1993 | Н | 175 | 79 | 22 | 10 | 4 | 6 | 45 | |
93 | Тэйлор Джастин 08.02.1989 | Н | 180 | 82 | 22 | 6 | 3 | 3 | 8 | |
5 | Daschke Derek 06.01.1998 | З | 188 | 88 | 76 | 38 | 16 | 22 | 20 | |
14 | Holtz Steven 02.04.1999 | З | 191 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Joyaux Michael 13.02.1997 | З | 178 | 84 | 60 | 33 | 8 | 25 | 18 | |
90 | Keranen Jay 08.05.1998 | З | 180 | 83 | 33 | 5 | 2 | 3 | 8 | |
15 | Nordqvist Jacob 12.02.1998 | З | 175 | 82 | 51 | 10 | 1 | 9 | 30 | |
39 | Nychuk Chad 06.03.2001 | З | 185 | 88 | 28 | 15 | 3 | 12 | 2 | |
29 | Reddekopp Chaz 01.01.1997 | З | 193 | 102 | 71 | 15 | 5 | 10 | 201 | |
23 | Saccoman Collin 05.03.1997 | З | 185 | 92 | 63 | 14 | 7 | 7 | 34 | |
55 | Walters Connor 05.06.1997 | З | 185 | 93 | 58 | 10 | 1 | 9 | 28 |
Тренеры
Покинули команду (не принимают участие)
Вратари
# | Вратарь | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Чаян Павел | 2 | 4 | 2.0 | 120:00 |
Игроки
# | Игрок | Амп | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Blachman Nicholas | Н | 6 | 1 | 1 | 0 | 13 | |
76 | Bloom Josh | Н | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
43 | Eick C.J. | Н | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Emoff Mason | Н | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
14 | Glover Ty | Н | 15 | 23 | 12 | 11 | 12 | |
70 | Milan Cody | Н | 14 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
70 | Pilon Drake | Н | 15 | 2 | 0 | 2 | 32 | |
17 | Saigeon Brandon | Н | 23 | 8 | 2 | 6 | 10 | |
6 | Vanuden Tyler | Н | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
24 | Walker Cooper | Н | 36 | 13 | 3 | 10 | 15 | |
4 | Calisti Robert | З | 23 | 12 | 4 | 8 | 20 | |
28 | Gosselin Kurt | З | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 |