Кузнецкие Медведи, Новокузнецк - молодежные хоккейные команды МХЛ - Состав

Состав на текущий сезон

Вратари

# Вратарь Рост Вес И Пш Кн Вп Штр
62 Кармалин Макар 17.05.2002 180 70 5 10 10.24 58:37 10
35 Кузнецов Кирилл 09.02.2002 180 67 55 182 10.91 2590:54 2
60 Кузьмин Михаил 01.06.2001 180 70 28 93 26.38 1089:18

Игроки

# Игрок Амп Рост Вес И О Ш А Штр ВП/И
86 Ануфриев Юрий 01.04.2003 З 195 94 19 1 0 1 8 09:40
22 Богдашкин Михаил 22.06.1999 З 182 90 52 26 6 20 56 20:41
81 Голубев Алексей 25.11.2002 З 177 78 54 2 2 0 8 09:31
45 Гончаров Артем 14.03.2002 З 185 71 11 0 0 0 2 08:42
18 Куприянчик Кирилл 26.07.2001 З 5 0 0 0 2
94 Макаревич Александр 08.11.2000 З 181 86 62 19 7 12 151 17:43
8 Мурашов Владислав 12.11.1999 З 175 75 47 5 1 4 26 17:15
30 Пиневский Эдвард 01.06.2002 З 181 78 67 6 1 5 18 11:37
64 Писарев Денис 04.02.2001 З 4 0 0 0 0
68 Рудаков Григорий 25.08.2002 З 185 80 56 8 2 6 39 17:36
65 Соколов Андрей 21.06.1999 З 184 80 55 14 6 8 16 21:10
78 Худобин Арсений 04.02.2000 З 177 80 51 4 0 4 24 13:54
99 Аксененко Тимофей 10.05.2000 Н 183 80 16 8 2 6 6 19:10
51 Вернигор Егор 15.10.1999 Н 180 84 47 26 12 14 28 15:41
48 Грицук Максим 21.05.2001 Н 185 81 12 0 0 0 4 05:45
87 Загидулин Булат 26.01.2000 Н 169 68 57 27 16 11 51 16:39
98 Захмаревич Вадим 25.02.2002 Н 177 77 68 20 16 4 22 11:31
55 Кожедуб Данил 18.01.2002 Н 170 65 60 16 8 8 14 11:00
64 Литвинов Даниил 13.04.2001 Н 179 78 56 16 8 8 14 10:41
90 Маскаев Марк 24.07.2002 Н 176 75 56 17 6 11 46 11:57
70 Морозов Артем 21.09.2002 Н 182 80 47 9 8 1 10 11:10
28 Паничкин Демид 18.03.2003 Н 192 84 2 0 0 0 0 09:00
96 Пенкин Иван 20.07.2003 Н 186 84 2 0 0 0 0 04:38
24 Рассохин Виталий 28.05.2002 Н 177 75 48 11 6 5 2 14:13
95 Репин Владислав 28.09.2001 Н 175 78 68 18 6 12 16 14:48
57 Рычков Владимир 07.06.2003 Н 183 74 2 0 0 0 0 07:16
37 Сатаров Гафар 10.05.2000 Н 185 72 49 23 11 12 18 19:12
79 Селиванов Никита 01.07.2000 Н 180 82 51 19 8 11 41 15:15
11 Тимофеев Данил 01.06.2001 Н 4 0 0 0 0
19 Тютченко Кирилл 19.08.2002 Н 182 79 3 0 0 0 0 08:52
72 Фефелов Владислав 18.09.2002 Н 173 68 6 0 0 0 0 04:00
91 Фростов Михаил 18.04.2000 Н 183 84 62 12 3 9 36 15:06
3 Шаповалов Данила 01.05.2002 Н 181 78 0 0 0 0 0
59 Шумилов Кирилл 26.03.2003 Н 185 80 54 18 7 11 47 12:32
9 Юдин Сергей 29.03.2002 Н 172 75 57 24 11 13 54 16:30

Покинули команду (не принимают участие)

Вратари
# Вратарь И Пш Кн Вп Штр
38 Банников Глеб 13 30 3.52 512:03 4
31 Синькевич Ян 3 10 14.62 84:02 2
Игроки
# Игрок Амп И О Ш А Штр ВП/И
75 Бондаренко Павел З 11 2 0 2 31 16:24
99 Чегошев Вячеслав З 21 3 0 3 44 13:19
92 Носовко Андрей Н 4 0 0 0 0 04:18
33 Сизиков Денис Н 44 30 10 20 70 18:43
69 Хрунин Иван Н 42 25 10 15 34 17:05