Белые Медведи, Челябинск - молодежные хоккейные команды МХЛ - Состав

Состав на текущий сезон

Вратари

# Вратарь Рост Вес И Пш Кн Вп Штр
31 Мустафин Артур 03.05.1998 189 82 28 64 5.46 1533:51 2
20 Мыльников Сергей 15.07.1999 182 72 37 83 5.26 2157:42 4
36 Подскребалин Никита 10.06.1998 191 83 9 19 6.5 491:19
73 Селиверстов Виктор 25.03.2000 177 76 2 4 2.0 120:00
30 Сухачев Владислав 14.05.1998 179 82 7 17 2.39 427:01 2
45 Шаров Дмитрий 21.09.2000 180 71 2 8 4.0 120:00

Игроки

# Игрок Амп Рост Вес И О Ш А Штр ВП/И
67 Вдовин Егор 22.09.2000 З 166 58 4 1 1 0 4
7 Волобуев Никита 05.10.1997 З 182 82 33 8 3 5 60 15:22
89 Карпухин Илья 13.07.1998 З 185 87 14 8 2 6 6 37:48
87 Киселев Даниил 02.10.1999 З 188 86 40 10 2 8 39 13:13
67 Костарев Данил 07.10.1998 З 192 90 62 13 7 6 100 30:57
57 Крупенко Владимир 14.06.1998 З 198 99 24 3 1 2 8 14:46
64 Кузык Михаил 01.02.2000 З 176 66 4 0 0 0 2
39 Лавриненко Леонид 15.01.1998 З 186 86 31 12 5 7 10 30:45
88 Мокрушев Данил 14.03.1999 З 179 72 62 10 5 5 38 13:50
84 Мякишев Дмитрий 25.10.1999 З 183 79 74 8 3 5 30 30:27
86 Нероев Денис 07.01.2000 З 177 64 37 4 0 4 18 12:54
25 Сенин Артем 29.07.2000 З 3 0 0 0 2
32 Складчиков Никита 20.03.1998 З 181 82 67 15 3 12 79 29:58
35 Шепелев Александр 17.03.1998 З 188 84 13 5 2 3 12 39:09
6 Шурыгин Александр 14.11.1997 З 183 78 50 18 2 16 70 30:02
54 Шушарин Сергей 13.01.1999 З 175 72 69 15 4 11 44 27:03
65 Ясинский Петр 22.07.2000 З 180 75 52 22 5 17 20 15:10
35 Аксенов Аркадий 29.11.2000 Н 183 81 14 4 2 2 6 11:01
99 Безруков Иван 11.06.1997 Н 183 83 10 7 2 5 2 26:16
13 Гомоляко Александр 04.02.1997 Н 176 84 13 4 3 1 39 23:37
13 Зайцев Глеб 03.11.1999 Н 5 1 1 0 4
23 Зиновьев Данил 05.03.2001 Н 184 76 34 14 8 6 4 12:34
24 Кобяков Евгений 17.12.1998 Н 190 105 71 56 24 32 55 31:59
82 Коновалов Михаил 21.10.1997 Н 179 78 65 25 6 19 28 26:14
23 Кошурников Кирилл 30.06.1998 Н 180 70 14 4 2 2 4 30:34
82 Кулиев Владислав 22.06.1998 Н 178 82 41 32 10 22 46 31:41
49 Лапшин Иван 17.07.1999 Н 54 17 9 8 20 14:24
46 Мансуров Демид 09.08.2000 Н 191 83 33 18 10 8 8 13:26
52 Мутовин Артемий 23.01.2000 Н 175 71 13 3 1 2 0 11:59
35 Назаров Иван 16.09.2000 Н 2 0 0 0 0
83 Несветаев Григорий 12.01.2000 Н 173 73 46 20 6 14 8 13:16
70 Новичков Алексей 30.05.1997 Н 186 81 5 0 0 0 2
98 Пасманик Леонид 16.02.2000 Н 175 61 9 2 2 0 6 13:20
98 Подкорытов Александр 03.02.1998 Н 175 78 17 16 6 10 10 38:14
71 Попов Платон 21.08.1998 Н 176 71 42 37 27 10 18 16:25
76 Рачинский Владислав 03.07.1999 Н 174 72 35 14 2 12 18 12:59
71 Севанькаев Иван 03.04.1999 Н 177 70 21 4 2 2 6 12:44
81 Степанов Егор 03.02.2000 Н 173 68 72 45 16 29 14 29:12
83 Тертышный Никита 11.06.1998 Н 173 65 26 27 14 13 6 34:57
56 Уколов Иван 24.04.2000 Н 172 62 2 0 0 0 0
98 Шабанов Максим 07.10.2000 Н 172 66 56 27 12 15 16 30:16
29 Шадрин Юрий 28.06.1997 Н 181 70 76 53 25 28 14 31:00
51 Шафигулин Аркадий 16.03.1998 Н 190 77 57 22 10 12 70 29:01
27 Шипин Максим 11.05.1997 Н 175 70 9 1 0 1 20 28:20
52 Ширяев Иван 24.08.1999 Н 174 68 79 31 12 19 32 27:07
68 Яковлев Александр 20.06.2000 Н 180 78 25 4 2 2 37 11:10

Покинули команду (не принимают участие)

Игроки
# Игрок Амп И О Ш А Штр ВП/И
80 Алексеев Дмитрий З 10 2 1 1 2 32:41
75 Яковенко Александр З 3 5 1 4 0 19:42
74 Кравцов Виталий Н 3 7 2 5 0 35:35
63 Новиков Игорь Н 11 5 1 4 6 10:13
68 Шолохов Марсель Н 3 2 0 2 0 30:01