Выберите турнир
Состав на текущий сезон
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Громовик Егор 05.12.2002 | 176 | 64 | 58 | 107 | 8.72 | 3409:38 | 2 |
50 | Дагестанский Дмитрий 28.08.2004 | 182 | 71 | 8 | 9 | 7.49 | 214:59 | |
40 | Джилавян Артур 10.01.2003 | 180 | 79 | 25 | 48 | 5.29 | 1294:41 |
Игроки
# | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Бутенко Данил 06.09.2001 | З | 181 | 81 | 75 | 28 | 6 | 22 | 75 | 35:03 |
3 | Власов Максим 31.08.2004 | З | 183 | 78 | 36 | 4 | 3 | 1 | 28 | 11:49 |
19 | Воинков Дмитрий 20.09.2002 | З | 182 | 80 | 27 | 10 | 2 | 8 | 10 | 13:56 |
82 | Ганюшкин Даниил 11.05.2003 | З | 182 | 95 | 70 | 15 | 4 | 11 | 18 | 35:29 |
29 | Жарков Илья 28.07.2004 | З | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
87 | Кокарев Александр 10.05.2004 | З | 181 | 85 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 09:45 |
57 | Комаров Дмитрий 24.02.2003 | З | 193 | 86 | 41 | 1 | 0 | 1 | 32 | 08:49 |
78 | Кудряшов Илья 15.02.2002 | З | 186 | 88 | 64 | 11 | 2 | 9 | 26 | 34:02 |
67 | Лепехин Иван 17.12.2002 | З | 190 | 93 | 61 | 9 | 2 | 7 | 51 | 25:06 |
24 | Пелевин Александр 16.05.2004 | З | 180 | 81 | 39 | 11 | 3 | 8 | 67 | 36:46 |
49 | Собенин Даниил 04.03.2002 | З | 185 | 76 | 54 | 3 | 2 | 1 | 14 | 15:12 |
65 | Федотов Максим 22.01.2002 | З | 179 | 75 | 34 | 20 | 3 | 17 | 26 | 43:40 |
66 | Харченко Егор 06.01.2002 | З | 189 | 91 | 80 | 45 | 13 | 32 | 50 | 37:33 |
23 | Андреев Данил 05.04.2003 | Н | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
62 | Быстров Ефим 09.03.2002 | Н | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
92 | Виноградов Егор 17.04.2003 | Н | 189 | 82 | 79 | 73 | 35 | 38 | 36 | 36:07 |
71 | Волокитин Павел 18.06.2002 | Н | 194 | 91 | 56 | 21 | 14 | 7 | 29 | 35:20 |
97 | Голубов Егор 14.02.2004 | Н | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | Дьяконов Сергей 06.01.2003 | Н | 177 | 72 | 31 | 17 | 6 | 11 | 14 | 12:22 |
62 | Зиминов Захар 07.02.2003 | Н | 187 | 88 | 61 | 20 | 12 | 8 | 37 | 27:09 |
48 | Кабуров Григорий 04.08.2005 | Н | 183 | 80 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 06:45 |
28 | Кленов Матвей 04.04.2003 | Н | 182 | 78 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12:27 |
19 | Козлов Максим 27.12.2001 | Н | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
5 | Колосов Глеб 20.01.2004 | Н | 181 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:33 |
79 | Кофман Борис 06.12.2004 | Н | 174 | 75 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 07:19 |
24 | Кудиньш Артем 09.07.2003 | Н | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
91 | Куприянов Егор 17.03.2004 | Н | 180 | 76 | 70 | 7 | 3 | 4 | 6 | 14:59 |
98 | Левинский Артем 09.08.2002 | Н | 189 | 80 | 63 | 44 | 28 | 16 | 46 | 35:00 |
97 | Медведев Данила 08.03.2004 | Н | 187 | 80 | 66 | 13 | 5 | 8 | 12 | 21:09 |
17 | Мисников Артем 11.03.2003 | Н | 177 | 69 | 80 | 69 | 27 | 42 | 46 | 35:14 |
61 | Мурашов Иван 23.08.2002 | Н | 173 | 81 | 78 | 84 | 29 | 55 | 40 | 38:27 |
97 | Сазановец Максим 22.02.2002 | Н | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
38 | Сахаров Никита 02.05.2004 | Н | 175 | 76 | 35 | 2 | 2 | 0 | 16 | 08:33 |
81 | Тимченко Александр 06.10.2002 | Н | 183 | 73 | 59 | 14 | 5 | 9 | 18 | 16:17 |
29 | Томилов Максим 24.10.2003 | Н | 184 | 85 | 27 | 4 | 1 | 3 | 8 | 12:16 |
84 | Уткин Матвей 05.07.2002 | Н | 181 | 77 | 78 | 38 | 18 | 20 | 47 | 40:14 |
43 | Федотов Илья 19.03.2003 | Н | 186 | 79 | 30 | 25 | 9 | 16 | 85 | 39:53 |
67 | Филиппов Егор 01.02.2002 | Н | 181 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:22 |
23 | Чесноков Глеб 02.07.2004 | Н | 176 | 78 | 71 | 3 | 2 | 1 | 22 | 12:23 |
80 | Шавин Никита 18.11.2001 | Н | 184 | 78 | 21 | 15 | 8 | 7 | 16 | 41:39 |
81 | Шишков Глеб 11.02.2004 | Н | 181 | 76 | 31 | 2 | 1 | 1 | 2 | 05:52 |
Тренеры
Главный тренер
Тренер
Тренер
Покинули команду (не принимают участие)
Вратари
# | Вратарь | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
70 | Баранов Илья | 2 | 6 | 11.51 | 74:25 |
Игроки
# | Игрок | Амп | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Березин Антон | З | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Грибков Егор | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | Новиков Антон | З | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 05:09 |
16 | Сафронов Николай | З | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Бармин Глеб | Н | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
68 | Касутин Дмитрий | Н | 24 | 3 | 2 | 1 | 2 | 07:56 |
88 | Маметьев Кирилл | Н | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 05:53 |
37 | Монахов Алексей | Н | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:08 |