СМО МХК Атлант, Мытищи - молодежные хоккейные команды МХЛ - Состав

Состав на текущий сезон

Вратари

# Вратарь Рост Вес И Пш Кн Вп Штр
1 Бородкин Антон 29.06.1999 3 8 3.24 148:04
1 Клоберданец Максим 14.01.2001 184 74 5 12 3.62 198:54 2
70 Синегубкин Егор 08.01.2000 188 80 44 122 3.19 2294:02
72 Фомин Данила 21.10.1999 179 83 17 38 11.63 741:55 2

Игроки

# Игрок Амп Рост Вес И О Ш А Штр ВП/И
91 Беркутов Константин 24.04.1998 З 177 83 19 2 2 0 10 16:30
8 Бобров Константин 02.04.1999 З 5 1 1 0 2
74 Гилязеев Артур 23.04.1999 З 173 81 30 10 3 7 43 17:47
4 Горев Илья 23.02.2001 З 174 73 43 1 0 1 43 14:13
3 Зимин Никита 09.08.2000 З 182 82 51 7 1 6 22 18:20
27 Кабанов Кирилл 11.01.2001 З 193 90 36 2 2 0 41 13:22
28 Комаровский Иван 23.04.2000 З 184 89 21 5 1 4 10 14:55
22 Пищулин Данил 15.02.2001 З 189 84 59 2 2 0 14 12:53
16 Пучков Егор 15.03.2000 З 2 0 0 0 2
65 Сазонкин Кирилл 26.01.2000 З 183 65 16 2 0 2 2 06:25
21 Сотский Сергей 07.08.1999 З 181 80 51 4 0 4 14 15:55
77 Терещенко Артем 02.01.2000 З 179 86 67 26 3 23 40 18:02
24 Харинов Даниил 06.03.1998 З 189 100 26 2 0 2 14 16:04
26 Христов Никита 22.02.1999 З 180 82 57 22 8 14 55 20:38
73 Чеботарев Вадим 13.01.2000 З 194 88 33 1 1 0 20 12:36
33 Билялов Дамир 16.02.2000 Н 176 78 38 11 7 4 22 13:00
8 Бобров Константин 02.04.1999 Н 180 80 39 7 2 5 58 13:48
84 Бозунов Алексей 21.02.2001 Н 183 78 42 3 0 3 36 09:39
27 Гончарук Сергей 13.07.1999 Н 179 73 57 62 30 32 65 17:30
89 Демидов Артур 17.01.2001 Н 192 86 40 5 3 2 44 09:51
19 Демин Павел 19.04.1999 Н 176 77 31 8 5 3 30 11:38
9 Дудкин Сергей 20.04.1999 Н 183 85 68 21 10 11 28 16:49
29 Ипатов Артем 07.07.2001 Н 2 0 0 0 0
99 Кузнецов Сергей 02.07.1999 Н 176 74 38 0 0 0 2 06:39
19 Лещенко Владислав 09.10.2000 Н 5 0 0 0 12
93 Миллер Никита 10.01.2002 Н 184 74 50 7 3 4 10 09:02
55 Орлов Егор 12.02.2001 Н 180 72 2 0 0 0 2 09:22
92 Погонченков Евгений 02.08.1999 Н 183 73 67 28 13 15 50 16:11
34 Сергеев Даниил 25.02.2000 Н 183 83 16 0 0 0 2 06:11
10 Силантьев Дмитрий 31.07.2000 Н 172 64 67 67 24 43 24 18:43
31 Смирнов Андрей 14.01.1998 Н 180 75 66 56 19 37 86 18:55
97 Тюнеев Сергей 06.01.1998 Н 190 92 9 1 1 0 2 13:28
18 Царев Николай 18.12.1998 Н 186 81 61 27 14 13 36 16:46
32 Шакиров Артем 14.05.1999 Н 190 87 60 23 9 14 38 18:21
25 Шапиро Алексей 26.03.2000 Н 3 1 1 0 0

Покинули команду (не принимают участие)

Вратари
# Вратарь И Пш Кн Вп Штр
29 Шарапов Константин 16 45 8.16 772:09 2
Игроки
# Игрок Амп И О Ш А Штр ВП/И
23 Киценко Владислав З 1 0 0 0 0 12:51
81 Полухин Никита З 8 2 0 2 8 12:32
71 Дудошкин Егор Н 6 2 0 2 4 10:00
15 Муртазин Марат Н 13 1 0 1 6 11:00
12 Назаров Максим Н 25 0 0 0 14 09:20
23 Новиков Кирилл Н 3 0 0 0 6
75 Показанников Владимир Н 6 2 0 2 6 15:28
15 Риянов Вагиз Н 14 0 0 0 4 08:00
51 Савельев Даниил Н 6 2 1 1 2 04:42
76 Хасанов Арсений Н 0 0 0 0 0