ХК Дмитров Дмитров

Регулярные турниры "Прорыв"
-
2019/2020
Тип
-
Юноши
Выберите турнир
Состав на текущий сезон
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Вершков Валерий 28.02.2003 | 171 | 62 | 27 | 109 | 4.41 | 1481:34 | 4 |
90 | Гронь Аркадий 09.01.2002 | 2 | 2 | 5.76 | 20:50 | |||
1 | Крайнов Руслан 24.09.2003 | 178 | 71 | 9 | 13 | 6.44 | 121:02 | |
86 | Кривенко Тимур 01.06.2004 | 5 | 12 | 4.54 | 158:41 | |||
20 | Милешин Евгений 15.09.2002 | 179 | 65 | 20 | 56 | 11.41 | 619:57 | 2 |
90 | Сергеев Арсений 16.12.2002 | 190 | 83 | 28 | 99 | 8.72 | 1305:37 | 10 |
29 | Тер-Степанов Владислав 01.11.2003 | 5 | 11 | 4.22 | 156:19 | 1 |
Игроки
Тренеры
Главный тренер
Главный тренер
Главный тренер
Покинули команду (не принимают участие)
Игроки
# | Игрок | Амп | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Дьячков Глеб | З | 16 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
89 | Ларин Сергей | З | 25 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
11 | Кузнецов Денис | Н | 17 | 11 | 6 | 5 | 5 |