Выберите турнир
Состав на текущий сезон
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дзубина Михал 19.01.1983 | 186 | 88 | 19 | 59 | 2 | ||
2 | Кошариштян Андрей 10.12.1993 | 185 | 84 | 4 | 5 | |||
69 | Хорошун Сергей 27.06.1980 | 177 | 77 | 20 | 53 |
Игроки
# | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | Varga Tomas 20.03.1994 | З | 188 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
62 | Бамбух Лукаш 15.10.1981 | З | 198 | 113 | 54 | 20 | 2 | 18 | 144 | |
28 | Биро Марек 08.02.1988 | З | 192 | 98 | 21 | 2 | 1 | 1 | 18 | |
93 | Гахулинец Даниэль 16.02.1994 | З | 177 | 73 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Девечка Томаш 17.12.1990 | З | 190 | 97 | 7 | 1 | 1 | 0 | 14 | |
89 | Дюркех Юрай 29.07.1987 | З | 182 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Кетнер Николас 13.02.1991 | З | 189 | 89 | 54 | 7 | 2 | 5 | 22 | |
16 | Колесников Никита 30.10.1992 | З | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||
7 | Кубка Бранислав 15.08.1988 | З | 184 | 88 | 60 | 25 | 4 | 21 | 69 | |
80 | Микуш Мариан 14.05.1994 | З | 185 | 93 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
77 | Предаяниански Якуб 01.02.1994 | З | 185 | 86 | 58 | 5 | 0 | 5 | 38 | |
5 | Рихтер Мартин 06.12.1977 | З | 185 | 91 | 38 | 7 | 1 | 6 | 34 | |
68 | Росандич Мислав 26.01.1995 | З | 180 | 79 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
4 | Стик Михал 17.01.1992 | З | 186 | 96 | 49 | 9 | 4 | 5 | 18 | |
10 | Хегый Доминик 23.01.1992 | З | 180 | 68 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
82 | Яник Ондрей 18.09.1990 | З | 186 | 89 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
21 | Majling Matej 17.04.1994 | Н | 184 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Mikolasek Martin 01.03.1987 | Н | 188 | 86 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
93 | Seliga Juraj 17.09.1994 | Н | 183 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
21 | Валент Петер 17.02.1997 | Н | 177 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Глинка Михал 18.06.1993 | Н | 185 | 81 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
19 | Гудец Михал 23.10.1979 | Н | 176 | 87 | 47 | 25 | 14 | 11 | 87 | |
34 | Дэнтон Майк 21.10.1980 | Н | 19 | 11 | 3 | 8 | 30 | |||
14 | Зиго Томаш 11.04.1992 | Н | 186 | 85 | 57 | 10 | 4 | 6 | 16 | |
93 | Лампер Патрик 10.03.1993 | Н | 184 | 81 | 39 | 14 | 5 | 9 | 63 | |
88 | Лантош Владимир 20.02.1990 | Н | 184 | 84 | 10 | 3 | 1 | 2 | 20 | |
8 | Лукачевич Нед 11.02.1986 | Н | 15 | 11 | 3 | 8 | 18 | |||
94 | Лунтер Марио 20.06.1994 | Н | 180 | 80 | 45 | 26 | 9 | 17 | 56 | |
89 | Марцинек Томаш 20.10.1989 | Н | 184 | 82 | 34 | 9 | 2 | 7 | 12 | |
3 | Мацик Радослав 03.04.1992 | Н | 188 | 93 | 15 | 13 | 8 | 5 | 4 | |
12 | Мелкумян Гарегин 09.04.1993 | Н | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | |||
12 | Петро Юрай 12.10.1991 | Н | 187 | 84 | 35 | 5 | 3 | 2 | 22 | |
83 | Сикора Юрай 19.09.1983 | Н | 190 | 92 | 28 | 13 | 8 | 5 | 18 | |
17 | Сикора Ян 14.09.1990 | Н | 191 | 80 | 47 | 36 | 21 | 15 | 36 | |
24 | Срнка Бранислав 17.08.1984 | Н | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
10 | Трохта Мартин 21.02.1979 | Н | 185 | 90 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
21 | Хейзер Радомир 23.11.1987 | Н | 187 | 88 | 45 | 28 | 15 | 13 | 34 | |
22 | Чешик Матей 26.06.1988 | Н | 188 | 92 | 57 | 39 | 12 | 27 | 34 | |
25 | Шимун Эдуард 27.12.1994 | Н | 191 | 89 | 27 | 6 | 3 | 3 | 8 | |
67 | Янкович Бранислав 11.04.1991 | Н | 181 | 79 | 56 | 10 | 7 | 3 | 47 | |
17 | Ярош Игор 08.02.1993 | Н | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Покинули команду (не принимают участие)
Вратари
# | Вратарь | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Слипченко Роберт | 30 | 77 |
Игроки
# | Игрок | Амп | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | Грман Михал | З | 20 | 11 | 4 | 7 | 10 | |
88 | Новаевски Петер | З | 30 | 9 | 5 | 4 | 24 | |
4 | Стоунер Клэйтон | З | 8 | 5 | 1 | 4 | 16 | |
15 | Глэсс Тэннер | Н | 6 | 1 | 0 | 1 | 75 | |
82 | Копецки Петер | Н | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
55 | Немчек Филип | Н | 28 | 12 | 2 | 10 | 8 | |
42 | Тайрелл Дана | Н | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
26 | Хандзуш Михал | Н | 15 | 19 | 9 | 10 | 22 | |
11 | Хвила Лукаш | Н | 10 | 5 | 0 | 5 | 6 | |
64 | Яброцки Ярослав | Н | 12 | 4 | 1 | 3 | 10 |