Выберите турнир
Вратари
# | Игрок | И | %ОБ | Кн |
---|---|---|---|---|
5 | Нечаев Савелий | 2 | 12.88 | |
31 | Сабаев Никита | 5 | 12.67 | |
80 | Чередниченко Степан | 4 | 9.71 |
И — Количество проведенных игр,
Вп — Время на площадке,
Бр — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
Штр — Штрафное время
Игроки
# | Игрок | Амп | О | Ш | А | И |
---|---|---|---|---|---|---|
93 | Анашкин Григорий | Н | 2 | 2 | 0 | 6 |
97 | Андреев Артемий | Н | 0 | 0 | 0 | 6 |
92 | Глушко Всеволод | Н | 2 | 1 | 1 | 6 |
56 | Голубцов Семен | Н | 1 | 1 | 0 | 6 |
34 | Запевин Иван | Н | 2 | 2 | 0 | 6 |
32 | Коробков Семен | Н | 1 | 1 | 0 | 6 |
91 | Кочкарев Марк | Н | 1 | 1 | 0 | 6 |
7 | Мусатов Елисей | Н | 0 | 0 | 0 | 6 |
9 | Фотеев Савелий | Н | 1 | 0 | 1 | 6 |
86 | Бабинцев Максим | З | 1 | 0 | 1 | 6 |
48 | Гребенщиков Тимофей | З | 0 | 0 | 0 | 6 |
33 | Ершов Глеб | З | 0 | 0 | 0 | 6 |
24 | Кочнев Алексей | З | 3 | 1 | 2 | 6 |
51 | Пономарев Артем | З | 0 | 0 | 0 | 6 |
98 | Широков Иван | З | 0 | 0 | 0 | 6 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру