Выберите турнир
Состав на текущий сезон
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Паупе Элиен 02.08.1995 | 177 | 80 | 5 | 13 | 3.11 | 250:59 | |
31 | Сайкконен Деннис 27.11.1992 | 183 | 79 | 3 | 7 | 9.44 | 128:56 | |
1 | Хиллер Йонас 12.02.1982 | 187 | 87 | 56 | 138 | 4.75 | 3339:10 | 2 |
Игроки
# | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Sataric Rajan 01.04.1992 | З | 187 | 85 | 59 | 8 | 2 | 6 | 12 | 24:24 |
81 | Зулески Кристиан 08.07.1997 | З | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:13 | ||
44 | Крайс Самуэль 04.04.1994 | З | 180 | 84 | 56 | 16 | 2 | 14 | 22 | 35:48 |
47 | Маурер Марко 21.02.1988 | З | 189 | 97 | 55 | 7 | 2 | 5 | 44 | 30:33 |
14 | Мозер Йанис 06.06.2000 | З | 183 | 71 | 55 | 9 | 0 | 9 | 26 | 29:00 |
65 | Петшениг Уилл 03.02.1995 | З | 188 | 88 | 21 | 2 | 0 | 2 | 2 | 21:54 |
13 | Салмела Ансси 13.08.1984 | З | 182 | 86 | 61 | 26 | 10 | 16 | 34 | 43:32 |
4 | Фей Кевин 08.12.1990 | З | 173 | 83 | 52 | 12 | 0 | 12 | 35 | 33:15 |
29 | Форстер Бит 02.02.1983 | З | 185 | 99 | 33 | 9 | 0 | 9 | 24 | 37:52 |
27 | Эгли Доминик 20.08.1998 | З | 173 | 77 | 23 | 5 | 1 | 4 | 10 | 10:49 |
96 | Бруннер Дамьен 09.03.1986 | Н | 180 | 85 | 62 | 46 | 23 | 23 | 26 | 30:28 |
42 | Вюст Симон 02.05.2000 | Н | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 03:16 | ||
89 | Дьем Доминик 25.01.1997 | Н | 180 | 75 | 48 | 22 | 3 | 19 | 6 | 31:25 |
37 | Кэмерон Бретт 11.05.1990 | Н | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:41 | ||
73 | Кюнцле Майк 26.12.1993 | Н | 193 | 95 | 59 | 20 | 11 | 9 | 26 | 28:06 |
37 | Кярки Ярно 13.10.1994 | Н | 194 | 87 | 16 | 7 | 4 | 3 | 0 | 31:11 |
8 | Люти Фабиан 21.08.1989 | Н | 178 | 78 | 39 | 4 | 3 | 1 | 26 | 17:38 |
40 | Нойншвандер Ян 10.01.1993 | Н | 179 | 85 | 62 | 14 | 6 | 8 | 18 | 25:30 |
87 | Педретти Марко 30.09.1991 | Н | 185 | 90 | 57 | 19 | 6 | 13 | 32 | 26:58 |
78 | Пулье Марк-Антуан 22.05.1985 | Н | 185 | 85 | 51 | 36 | 15 | 21 | 54 | 34:47 |
25 | Раяла Тони 29.03.1991 | Н | 178 | 76 | 62 | 54 | 32 | 22 | 38 | 34:06 |
9 | Риат Дамьен 26.02.1997 | Н | 183 | 78 | 60 | 29 | 14 | 15 | 38 | 29:36 |
17 | Таннер Рамон 28.08.1999 | Н | 171 | 81 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 05:26 |
21 | Фухс Джейсон 14.09.1995 | Н | 175 | 75 | 51 | 26 | 11 | 15 | 14 | 28:24 |
61 | Хюгли Михаэль 30.11.1995 | Н | 183 | 84 | 55 | 19 | 9 | 10 | 10 | 24:36 |
12 | Шантре Матье 04.04.1984 | Н | 173 | 80 | 59 | 14 | 7 | 7 | 24 | 20:08 |
71 | Шмуц Юлиан 28.02.1994 | Н | 173 | 80 | 56 | 11 | 3 | 8 | 74 | 25:42 |
10 | Эрл Роберт 02.06.1985 | Н | 183 | 88 | 49 | 32 | 9 | 23 | 18 | 32:41 |
Тренеры
Покинули команду (не принимают участие)
Игроки
# | Игрок | Амп | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | Дуфнер Мауро | З | 19 | 6 | 1 | 5 | 4 | 12:55 |
42 | Kohler Gilian | Н | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |