Баник, Соколов - профессиональные хоккейные команды Чехия - Состав

Состав на текущий сезон

Вратари

# Вратарь Рост Вес И Пш Кн Вп Штр
88 Кашпар Якуб 28.09.2000 180 71 1 3 3.0 60:00
31 Нойжил Якуб 09.11.1994 187 85 24 67 6.43 1383:00
29 Цихонь Олдржих 13.02.2002 183 82 15 50 4.09 743:00

Игроки

# Игрок Амп Рост Вес И О Ш А Штр ВП/И
14 Kulhanek Tomas 18.09.2001 З 188 92 6 2 0 2 2 12:32
53 Бенда Витек 29.10.2002 З 187 82 7 1 0 1 4 07:38
55 Бржезак Якуб 12.05.1997 З 194 93 11 1 0 1 0 19:14
19 Кадержавек Патрик 10.10.1996 З 184 82 35 12 3 9 32 35:32
44 Клоднер Ян 23.01.2001 З 183 75 10 1 0 1 8 10:19
8 Пойцл Даниль 24.03.2001 З 179 80 22 1 1 0 4 37:14
23 Пол Ян 21.12.1990 З 183 84 33 29 5 24 74 44:58
69 Пржиндиш Петр 02.05.1989 З 183 83 24 6 2 4 42 39:20
25 Рулик Адам 13.11.1996 З 185 81 35 7 3 4 52 30:33
14 Сикора Давид 08.05.2001 З 178 73 5 1 1 0 0 07:36
53 Туречек Давид 13.04.2001 З 196 91 19 2 1 1 2 18:38
14 Хватал Марек 08.04.2003 З 180 70 1 0 0 0 0 01:16
Витоух Давид 18.09.2001 Н 174 70 6 2 1 1 2 37:34
12 Враковски Томаш 01.12.1997 Н 185 65 31 26 14 12 26 38:04
70 Врана Якуб 04.10.1995 Н 179 84 28 7 3 4 4 19:17
Гашек Петр 10.10.2001 Н 188 92 23 6 1 5 10 21:06
97 Гут Михал 16.08.2002 Н 182 85 23 22 10 12 22 25:30
24 Йискра Вит 29.05.2001 Н 179 78 29 10 2 8 8 28:56
71 Кверка Яромир 24.01.1992 Н 171 75 27 32 16 16 6 36:56
96 Кржемен Адам 16.06.2001 Н 179 84 17 5 2 3 12 24:59
11 Кропачек Войтех 22.05.2000 Н 188 85 33 8 6 2 16 27:12
7 Примула Патрик 17.07.2001 Н 203 96 36 21 7 14 14 25:47
96 Римон Доминик 29.05.2004 Н 177 67 13 2 0 2 6 09:51
89 Рохан Томаш 01.01.1989 Н 170 80 38 36 14 22 24 41:44
21 Тума Давид 04.05.1991 Н 187 93 28 29 13 16 8 34:01
Цикхарт Ян 19.01.2002 Н 190 85 0 0 0 0 0
17 Швец Марек 17.02.1992 Н 181 90 35 18 9 9 6 34:11

Покинули команду (не принимают участие)

Вратари
# Вратарь И Пш Кн Вп Штр
Pitonak Matyas 0 0
1 Хамрла Патрик 3 6 2.02 178:00
88 Хорак Адам 1 2 24.0 05:00
Игроки
# Игрок Амп И О Ш А Штр ВП/И
6 Zavrel Daniel З 0 0 0 0 0
Вейнголд Мартин З 2 1 1 0 0 23:18
53 Земан Денис З 23 13 3 10 20 18:45
4 Клейна Франтишек З 23 7 0 7 10 18:12
Микиска Далимил З 2 1 0 1 2 21:50
3 Хоудек Михал З 17 4 1 3 6 16:18
Яндус Мартин З 3 2 0 2 0 20:07
Adamek Lukas Н 1 0 0 0 0 04:27
55 Вилдуметц Томаш Н 12 4 1 3 0 14:50
11 Кадлец Мартин Н 18 19 5 14 14 17:09
22 Конечны Якуб Н 4 3 1 2 0 11:19
7 Осмик Мартин Н 18 9 5 4 16 15:46
Петров Ян Н 0 0 0 0 0
Прошек Радек Н 0 0 0 0 0
10 Славичек Йозеф Н 1 0 0 0 0 16:33
20 Шик Отакар Н 29 24 9 15 14 15:56