Выберите турнир
Состав на текущий сезон
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kral Jakub 03.11.2004 | 184 | 79 | 1 | 1 | 2.61 | 23:00 | ||
31 | Svancara Patrik 25.02.2002 | 188 | 81 | 24 | 70 | 3.16 | 1330:00 | |
93 | Мокры Войтех 22.06.2001 | 180 | 77 | 31 | 74 | 2.49 | 1784:00 |
Игроки
# | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | Hruzek Filip 14.05.2003 | З | 184 | 93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:25 |
6 | Вытиск Ян 20.07.1981 | З | 182 | 97 | 52 | 5 | 2 | 3 | 28 | 18:15 |
4 | Граховски Ондржей 03.01.1998 | З | 191 | 82 | 41 | 5 | 0 | 5 | 8 | 12:46 |
23 | Ковальчик Даниэль 23.06.2000 | З | 190 | 97 | 49 | 19 | 8 | 11 | 22 | 20:14 |
41 | Урбанек Патрик 09.10.1993 | З | 184 | 85 | 49 | 12 | 1 | 11 | 52 | 18:50 |
14 | Хавранек Штепан 15.07.1997 | З | 185 | 88 | 45 | 12 | 2 | 10 | 18 | 18:18 |
79 | Хаман Филип 20.05.1998 | З | 184 | 88 | 52 | 22 | 5 | 17 | 16 | 21:05 |
16 | Хомола Давид 04.10.2001 | З | 180 | 78 | 35 | 4 | 0 | 4 | 4 | 11:11 |
24 | Cedzo Adam 23.02.2005 | Н | 176 | 71 | 35 | 10 | 5 | 5 | 16 | 14:30 |
21 | Haas Oskar 21.07.2003 | Н | 182 | 74 | 45 | 19 | 12 | 7 | 10 | 16:12 |
10 | Hotek Michal 08.04.1999 | Н | 183 | 82 | 32 | 13 | 6 | 7 | 30 | 14:43 |
57 | Kozlik Matej 01.02.2004 | Н | 181 | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:05 |
26 | Machacek Stepan 05.12.2002 | Н | 185 | 100 | 44 | 7 | 5 | 2 | 22 | 12:42 |
19 | Silar Tomas 09.06.2004 | Н | 163 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:41 |
95 | Suhaj Vojtech 28.12.2001 | Н | 170 | 70 | 34 | 7 | 3 | 4 | 6 | 12:02 |
19 | Walega Kamil 21.07.2000 | Н | 183 | 80 | 28 | 21 | 10 | 11 | 14 | 16:41 |
97 | Веселы Радек 05.05.1996 | Н | 185 | 86 | 48 | 22 | 10 | 12 | 41 | 16:54 |
27 | Гейдл Нико 16.05.2002 | Н | 186 | 81 | 47 | 6 | 4 | 2 | 2 | 10:18 |
17 | Гудечек Ян 07.10.1994 | Н | 178 | 84 | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 | 11:23 |
91 | Доктор Якуб 18.06.1997 | Н | 183 | 82 | 49 | 26 | 13 | 13 | 12 | 19:07 |
88 | Климша Давид 09.03.1989 | Н | 181 | 85 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15:09 |
43 | Крайч Самуэль 06.02.2002 | Н | 188 | 91 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13:12 |
55 | Кубиш Павел 17.03.1985 | Н | 180 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:46 |
94 | Марож Ростислав 23.02.1991 | Н | 180 | 80 | 42 | 32 | 13 | 19 | 61 | 17:52 |
82 | Мартынек Ростислав 10.10.1982 | Н | 173 | 77 | 26 | 8 | 3 | 5 | 12 | 14:22 |
42 | Матей Павел 25.05.2002 | Н | 184 | 75 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 07:03 |
47 | Рамик Михал 07.03.2003 | Н | 187 | 83 | 48 | 13 | 5 | 8 | 10 | 13:00 |
13 | Свачина Владимир 28.04.1987 | Н | 178 | 85 | 52 | 44 | 12 | 32 | 12 | 19:19 |
Цмел Матоуш 20.06.2001 | Н | 195 | 86 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:00 |
Покинули команду (не принимают участие)
Вратари
# | Вратарь | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Simonu Daniel | 0 | 0 |
Игроки
# | Игрок | Амп | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Kares Antonin | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Тепер Якуб | З | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | 14:30 |
Шенкержик Петр | З | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 21:29 | |
97 | Bartos Jan | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Toman Radim | Н | 22 | 2 | 1 | 1 | 8 | 12:27 |
11 | Седлак Зденек | Н | 17 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:05 |