Сводная статистика команды
Лига | Т | И | В | Н | П | Ш+ | Ш- | Ш | O | O% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Молодежный чемпионат мира U-20 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 16 | 3 | 9 | 75.0 |
Молодежный чемпионат мира U-18 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 11 | 16 | 15 | 100.0 |
Турниры молодежной сборной | 5 | 12 | 8 | 0 | 4 | 45 | 49 | -4 | 23 | 63.9 |
Международные юниорские турниры | 6 | 20 | 10 | 0 | 10 | 75 | 58 | 17 | 30 | 50.0 |
Всего | 13 | 41 | 26 | 0 | 15 | 166 | 134 | 32 | 77 | 62.6 |
Т — количество проведенных турниров,
И — сыгранные матчи,
В — победы,
Н — ничьи,
П — поражения,
Ш+ — заброшенные шайбы,
Ш- — пропущенные шайбы,
Ш — разность шайб,
О — набранные очки,
О% — процент набранных очков
Сводная статистика команды по сезонам
Сезон | Т | И | В | Н | П | Ш+ | Ш- | Ш | O | O% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | 4 | 12 | 7 | 0 | 5 | 40 | 38 | 2 | 22 | 61.1 |
2021/2022 | 5 | 15 | 12 | 0 | 3 | 79 | 38 | 41 | 36 | 80.0 |
2022/2023 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 6 | 50.0 |
2023/2024 | 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 37 | 46 | -9 | 13 | 43.3 |
Всего | 13 | 41 | 26 | 0 | 15 | 166 | 134 | 32 | 77 | 62.6 |
Т — количество проведенных турниров,
И — сыгранные матчи,
В — победы,
Н — ничьи,
П — поражения,
Ш+ — заброшенные шайбы,
Ш- — пропущенные шайбы,
Ш — разность шайб,
О — набранные очки,
О% — процент набранных очков