МХК Торпедо, Усть-Каменогорск - молодежные хоккейные команды Казахстан МХЛ - Состав

Состав на текущий сезон

Вратари

# Вратарь Рост Вес И Пш Кн Вп Штр
88 Ваганян Григорий 21.05.2003 177 66 10 17 9.27 340:27 2
75 Ершов Матвей 12.02.2002 188 77 10 18 3.2 337:01
66 Классен Евгений 15.05.2002 178 64 8 22 14.34 264:05
93 Мейдер Тимур 22.01.2002 177 87 3 6 2.29 157:11
40 Нурек Владислав 14.04.2000 183 72 0 0
33 Осокин Антон 12.05.2003 174 63 30 70 13.05 1633:32

Игроки

# Игрок Амп Рост Вес И О Ш А Штр ВП/И
85 Астафьев Арсений 22.02.2002 З 179 64 37 15 1 14 16
19 Боронин Денис 16.03.2002 З 178 74 40 9 3 6 10
65 Бугаев Егор 05.05.2001 З 179 74 3 3 0 3 2
73 Власов Никита 08.09.2002 З 177 70 0 0 0 0 0
3 Гавриленко Иван 17.12.2003 З 173 65 43 10 3 7 22
24 Дьяченко Дмитрий 11.01.2003 З 182 77 25 3 1 2 10
74 Ергешбаев Бекзат 24.07.2003 З 178 80 0 0 0 0 0
76 Зеленков Данил 02.07.2002 З 182 85 0 0 0 0 0
96 Ипатов Артем 07.07.2001 З 180 78 2 1 0 1 0
72 Каликанов Дулат 09.07.2003 З 177 72 0 0 0 0 0
95 Карпунин Никита 31.01.2002 З 178 72 1 2 1 1 0
28 Кравченко Владислав 20.03.2000 З 188 85 7 2 1 1 6
79 Кулаев Ислам 13.07.2003 З 174 66 0 0 0 0 0
43 Лопарев Владимир 09.01.2003 З 175 65 0 0 0 0 0
54 Макаров Максим 20.06.2001 З 190 90 0 0 0 0 0
69 Масленников Артем 17.03.2002 З 171 67 36 23 14 9 24
33 Побединский Никита 27.02.2002 З 1 0 0 0 0
22 Тимофеев Иван 10.05.2003 З 4 0 0 0 0
70 Храмов Федор 24.04.2002 З 2 0 0 0 0
66 Шаймардан Алишер 06.02.2002 З 175 65 40 10 2 8 6
87 Алдабергенов Эрик 13.12.2001 Н 174 69 25 41 18 23 33
85 Астафьев Арсений 22.02.2002 Н 3 0 0 0 2
67 Бахрамов Хамит 14.10.2003 Н 166 55 0 0 0 0 0
42 Бондаренко Константин 12.02.2000 Н 185 72 19 25 13 12 4
68 Буднецкий Данил 18.06.2002 Н 168 60 0 0 0 0 0
11 Булгаков Родион 11.01.2001 Н 2 0 0 0 0
33 Давлюдов Андрей 24.04.2001 Н 165 64 2 0 0 0 4
29 Джунусов Найман 15.04.2003 Н 180 77 3 2 0 2 0
89 Кизекпаев Тигран 27.02.2001 Н 184 80 5 0 0 0 2
88 Комиссаров Елисей 03.11.2002 Н 173 57 43 12 3 9 6
12 Корнилович Алексей 12.08.2002 Н 176 69 29 7 2 5 8
11 Костюк Максим 04.06.2000 Н 1 0 0 0 0
42 Кузнецов Сергей 16.02.2001 Н 2 0 0 0 0
86 Ляпунов Никита 30.05.2000 Н 185 79 12 9 4 5 4
92 Омельковец Данила 03.06.2003 Н 182 75 44 31 13 18 26
94 Панченко Александр 10.02.2001 Н 178 72 10 16 7 9 61
92 Пивень Александр 17.04.2001 Н 180 72 33 51 20 31 4
73 Плотников Владислав 07.09.2002 Н 181 77 42 28 22 6 30
80 Побединский Никита 27.02.2002 Н 190 77 28 1 0 1 6
47 Подшивалов Иван 18.02.2002 Н 175 71 4 5 4 1 0
52 Попов Валентин 23.11.2003 Н 180 71 41 10 4 6 20
77 Садыков Рустем 21.04.2002 Н 172 56 4 1 1 0 0
80 Сембаев Альтаир 06.11.2002 Н 165 65 0 0 0 0 0
37 Сергушкин Александр 03.07.2003 Н 176 69 4 0 0 0 0
71 Сидоренко Антон 15.02.2002 Н 174 57 19 0 0 0 2
95 Стальмаков Сергей 21.05.2003 Н 182 75 43 20 11 9 12
22 Тимофеев Иван 10.05.2003 Н 171 60 23 2 0 2 8
77 Тютюньков Ян 04.04.2003 Н 180 70 45 39 17 22 18
70 Храмов Федор 24.04.2002 Н 180 77 41 23 4 19 16
85 Чалов Максим 22.12.2000 Н 185 79 2 4 3 1 0
41 Чигаев Сергей 19.06.2002 Н 176 61 6 4 2 2 2
57 Шаламов Степан 17.11.2001 Н 183 82 1 1 1 0 0
71 Щеглов Иван 22.10.2002 Н 169 50 1 0 0 0 0

Покинули команду (не принимают участие)

Вратари
# Вратарь И Пш Кн Вп Штр
81 Скрипченко Илья 0 0
Игроки
# Игрок Амп И О Ш А Штр ВП/И
84 Нечаев Андрей З 20 12 2 10 14
84 Васильев Даниил Н 6 6 2 4 10
47 Перов Артем Н 4 8 6 2 0
87 Тютюньков Диас Н 35 61 28 33 53
71 Ущев Роберт Н 3 4 0 4 2