Выберите турнир
Состав на турнир
КХЛ Плей-офф
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | Билялов Тимур 28.03.1995 | 179 | 79 | 11 | 14 | 1.26 | 665:59 | |
91 | Голубев Илья 19.03.1996 | 183 | 88 | 0 | 0 | |||
36 | Рейдеборн Адам 18.01.1992 | 184 | 81 | 5 | 7 | 1.68 | 249:28 |
Игроки
# | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | Бурмистров Александр 21.10.1991 | Н | 185 | 85 | 12 | 2 | 0 | 2 | 8 | 14:12 |
10 | Воронков Дмитрий 10.09.2000 | Н | 192 | 86 | 15 | 10 | 6 | 4 | 8 | 14:44 |
22 | Галиев Станислав 17.01.1992 | Н | 186 | 88 | 15 | 9 | 4 | 5 | 2 | 15:06 |
95 | Галимов Артем 08.09.1999 | Н | 180 | 80 | 15 | 7 | 2 | 5 | 4 | 16:12 |
12 | Глухов Михаил 13.05.1988 | Н | 189 | 92 | 15 | 3 | 3 | 0 | 4 | 14:50 |
77 | Да Коста 11.07.1989 | Н | 180 | 81 | 10 | 4 | 1 | 3 | 6 | 15:24 |
9 | Доус Найджел 09.02.1985 | Н | 173 | 91 | 14 | 6 | 3 | 3 | 0 | 15:35 |
86 | Дыняк Никита 06.08.1997 | Н | 182 | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:05 |
25 | Зарипов Данис 26.03.1981 | Н | 184 | 89 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:47 |
28 | Кормье Патрис 14.06.1990 | Н | 188 | 98 | 15 | 5 | 2 | 3 | 10 | 16:10 |
13 | Любимов Роман 01.06.1992 | Н | 190 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Песонен Харри 06.08.1988 | Н | 182 | 90 | 10 | 5 | 1 | 4 | 8 | 13:44 |
27 | Петров Кирилл 13.04.1990 | Н | 191 | 106 | 15 | 9 | 6 | 3 | 6 | 16:03 |
24 | Сафонов Илья 30.05.2001 | Н | 193 | 93 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 05:31 |
14 | Тихонов Виктор 12.05.1988 | Н | 187 | 87 | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15:10 |
11 | Фисенко Михаил 01.06.1990 | Н | 187 | 94 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14:12 |
6 | Викстранд Микаэль 05.11.1993 | З | 188 | 89 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17:45 |
2 | Журавлев Даниил 08.04.2000 | З | 183 | 74 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13:45 |
96 | Лямкин Никита 06.02.1996 | З | 196 | 97 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16:03 |
88 | Мерфи Тревор 17.07.1995 | З | 179 | 82 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 17:40 |
3 | Педан Андрей 03.07.1993 | З | 196 | 103 | 14 | 3 | 1 | 2 | 4 | 16:29 |
5 | Рукавишников Роман 20.07.1992 | З | 189 | 105 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 16:30 |
18 | Хенкель Кристиан 07.11.1995 | З | 186 | 90 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:50 |
44 | Юдин Дмитрий 31.07.1995 | З | 183 | 90 | 15 | 2 | 0 | 2 | 8 | 17:19 |
33 | Яруллин Альберт 03.05.1993 | З | 182 | 94 | 13 | 6 | 1 | 5 | 4 | 18:27 |
Тренеры
Главный тренер
Тренер
Тренер
Тренер
Тренер
Тренер
Сотрудники команды
Президент
Исполнительный директор
Генеральный менеджер
Покинули команду (не принимают участие)
Игроки
# | Игрок | Амп | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | Лукоянов Артем | Н | 14 | 3 | 1 | 2 | 4 | 14:00 |