Выберите турнир
Состав на турнир
КХЛ
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | Билялов Тимур 28.03.1995 | 179 | 79 | 26 | 54 | 2.23 | 1454:25 | 6 |
36 | Рейдеборн Адам 18.01.1992 | 184 | 81 | 29 | 52 | 1.82 | 1712:59 | 2 |
Игроки
# | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Викстранд Микаэль 05.11.1993 | З | 188 | 89 | 39 | 13 | 2 | 11 | 10 | 17:39 |
2 | Журавлев Даниил 08.04.2000 | З | 183 | 74 | 38 | 13 | 3 | 10 | 20 | 14:55 |
96 | Лямкин Никита 06.02.1996 | З | 196 | 97 | 47 | 10 | 1 | 9 | 20 | 17:51 |
88 | Мерфи Тревор 17.07.1995 | З | 179 | 82 | 21 | 8 | 2 | 6 | 8 | 17:33 |
3 | Педан Андрей 03.07.1993 | З | 196 | 103 | 52 | 17 | 6 | 11 | 87 | 16:43 |
5 | Рукавишников Роман 20.07.1992 | З | 189 | 105 | 36 | 5 | 1 | 4 | 6 | 14:42 |
18 | Хенкель Кристиан 07.11.1995 | З | 186 | 90 | 43 | 9 | 3 | 6 | 20 | 16:05 |
44 | Юдин Дмитрий 31.07.1995 | З | 183 | 90 | 54 | 16 | 5 | 11 | 23 | 17:13 |
33 | Яруллин Альберт 03.05.1993 | З | 182 | 94 | 42 | 16 | 2 | 14 | 24 | 18:59 |
69 | Бурмистров Александр 21.10.1991 | Н | 185 | 85 | 44 | 17 | 6 | 11 | 37 | 13:49 |
10 | Воронков Дмитрий 10.09.2000 | Н | 192 | 86 | 53 | 19 | 7 | 12 | 41 | 14:44 |
22 | Галиев Станислав 17.01.1992 | Н | 186 | 88 | 52 | 27 | 16 | 11 | 16 | 14:47 |
95 | Галимов Артем 08.09.1999 | Н | 180 | 80 | 41 | 16 | 6 | 10 | 18 | 15:15 |
12 | Глухов Михаил 13.05.1988 | Н | 189 | 92 | 53 | 17 | 9 | 8 | 40 | 14:10 |
77 | Да Коста 11.07.1989 | Н | 180 | 81 | 52 | 57 | 27 | 30 | 24 | 16:18 |
9 | Доус Найджел 09.02.1985 | Н | 173 | 91 | 47 | 43 | 23 | 20 | 10 | 15:44 |
86 | Дыняк Никита 06.08.1997 | Н | 182 | 83 | 31 | 7 | 1 | 6 | 29 | 10:21 |
25 | Зарипов Данис 26.03.1981 | Н | 184 | 89 | 35 | 23 | 7 | 16 | 40 | 13:35 |
28 | Кормье Патрис 14.06.1990 | Н | 188 | 98 | 46 | 20 | 6 | 14 | 109 | 16:01 |
89 | Лукоянов Артем 31.01.1989 | Н | 182 | 92 | 47 | 13 | 6 | 7 | 30 | 14:26 |
13 | Любимов Роман 01.06.1992 | Н | 190 | 99 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 08:56 |
81 | Песонен Харри 06.08.1988 | Н | 182 | 90 | 17 | 4 | 1 | 3 | 8 | 13:19 |
27 | Петров Кирилл 13.04.1990 | Н | 191 | 106 | 48 | 27 | 15 | 12 | 16 | 15:17 |
24 | Сафонов Илья 30.05.2001 | Н | 193 | 93 | 37 | 4 | 2 | 2 | 4 | 06:54 |
14 | Тихонов Виктор 12.05.1988 | Н | 187 | 87 | 42 | 23 | 11 | 12 | 28 | 15:24 |
11 | Фисенко Михаил 01.06.1990 | Н | 187 | 94 | 40 | 4 | 2 | 2 | 60 | 12:20 |
Тренеры
Главный тренер
Тренер
Тренер
Тренер
Тренер
Тренер
Сотрудники команды
Президент
Исполнительный директор
Генеральный менеджер
Покинули команду (не принимают участие)
Вратари
# | Вратарь | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Ахтямов Артур | 3 | 5 | 2.9 | 103:25 | |
91 | Голубев Илья | 0 | 0 | |||
1 | Мифтахов Амир | 7 | 14 | 2.25 | 373:26 |
Игроки
# | Игрок | Амп | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | Аверин Николай | З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:45 |
26 | Богатов Николай | З | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11:49 |
65 | Лучевников Константин | З | 21 | 2 | 0 | 2 | 14 | 12:44 |
56 | Любчич Александр | З | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:57 |
52 | Ляхов Александр | З | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:20 |
58 | Мужиков Дмитрий | З | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:16 |
85 | Фазылзянов Камиль | З | 14 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14:32 |
51 | Азеведо Джастин | Н | 30 | 22 | 5 | 17 | 24 | 18:37 |
75 | Бровкин Артур | Н | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:41 |
57 | Бурдаков Богдан | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Валеев Артем | Н | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:58 |
47 | Галимзянов Руслан | Н | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:31 |
8 | Емец Иван | Н | 18 | 4 | 4 | 0 | 6 | 09:53 |
92 | Кателевский Дмитрий | Н | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:02 |
50 | Комков Денис | Н | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:41 |
37 | Кувардин Савелий | Н | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:21 |
94 | Марушев Максим | Н | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 09:39 |
7 | Хованов Александр | Н | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 09:08 |