Выберите турнир
Состав на турнир
КХЛ
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Галимов Станислав 12.02.1988 | 191 | 91 | 26 | 45 | 1.81 | 1494:06 | |
1 | Николаев Сергей 08.06.1972 | 176 | 86 | 0 | 0 | |||
33 | Норрена Фредрик 29.11.1973 | 187 | 85 | 11 | 17 | 1.52 | 669:29 | 4 |
Игроки
# | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | Буравчиков Вячеслав 22.05.1987 | З | 184 | 87 | 44 | 10 | 4 | 6 | 14 | 16:51 |
74 | Емелин Алексей 25.04.1986 | З | 186 | 101 | 51 | 3 | 0 | 3 | 58 | 17:12 |
54 | Космачев Дмитрий 07.06.1985 | З | 192 | 100 | 28 | 3 | 0 | 3 | 39 | 16:03 |
82 | Медведев Евгений 27.08.1982 | З | 189 | 86 | 48 | 19 | 8 | 11 | 64 | 19:42 |
8 | Мухачев Андрей 21.07.1980 | З | 191 | 92 | 15 | 3 | 0 | 3 | 18 | 16:53 |
5 | Никулин Илья 12.03.1982 | З | 191 | 100 | 53 | 33 | 7 | 26 | 72 | 24:21 |
75 | Панин Григорий 24.11.1985 | З | 184 | 96 | 45 | 12 | 2 | 10 | 82 | 19:11 |
9 | Первышин Андрей 02.02.1985 | З | 174 | 77 | 54 | 27 | 6 | 21 | 28 | 24:13 |
81 | Алексеев Никита 27.12.1981 | Н | 199 | 98 | 54 | 15 | 8 | 7 | 16 | 10:59 |
57 | Бадюков Алексей 20.04.1978 | Н | 183 | 93 | 20 | 7 | 2 | 5 | 14 | 16:07 |
69 | Бурмистров Александр 21.10.1991 | Н | 180 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:50 |
21 | Жуков Михаил 03.01.1985 | Н | 191 | 96 | 35 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10:24 |
25 | Зарипов Данис 26.03.1981 | Н | 185 | 84 | 56 | 65 | 34 | 31 | 26 | 18:10 |
67 | Казионов Дмитрий 13.05.1984 | Н | 190 | 92 | 55 | 20 | 9 | 11 | 30 | 14:31 |
39 | Капанен Нико 29.04.1978 | Н | 173 | 81 | 53 | 31 | 12 | 19 | 22 | 15:43 |
83 | Клименко Глеб 28.07.1983 | Н | 175 | 79 | 12 | 5 | 2 | 3 | 6 | 09:42 |
58 | Кузьмин Андрей 05.04.1981 | Н | 182 | 100 | 38 | 5 | 4 | 1 | 26 | 10:08 |
95 | Морозов Алексей 16.02.1977 | Н | 188 | 91 | 49 | 71 | 32 | 39 | 22 | 18:42 |
86 | Мортенссон Тони 23.06.1980 | Н | 184 | 86 | 55 | 47 | 12 | 35 | 22 | 17:17 |
34 | Обухов Дмитрий 09.07.1983 | Н | 183 | 86 | 41 | 17 | 5 | 12 | 16 | 10:47 |
90 | Петров Кирилл 13.04.1990 | Н | 186 | 85 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 04:00 |
14 | Петров Олег 18.04.1971 | Н | 178 | 81 | 54 | 22 | 9 | 13 | 24 | 14:04 |
30 | Степанов Александр 26.04.1979 | Н | 174 | 104 | 53 | 14 | 5 | 9 | 73 | 14:40 |
55 | Хентунен Юкка 03.05.1974 | Н | 178 | 85 | 54 | 27 | 14 | 13 | 36 | 14:50 |
Тренеры
Главный тренер
Тренер
Тренер
Сотрудники команды
Президент
Вице-президент
Покинули команду (не принимают участие)
Вратари
# | Вратарь | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Дубелевич Уэйд | 21 | 57 | 2.77 | 1236:10 |
Игроки
# | Игрок | Амп | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Селезнев Яков | З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
18 | Бочаров Станислав | Н | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:47 |
42 | Зиновьев Сергей | Н | 10 | 2 | 1 | 1 | 8 | 14:28 |
15 | Шафигулин Григорий | Н | 28 | 9 | 4 | 5 | 29 | 10:54 |