Динамо Форвард, Санкт-Петербург - детско-юношеские хоккейные команды - Состав

Состав на текущий сезон

Вратари

# Вратарь Рост Вес И Пш Кн Вп Штр
20 Гончаров Даниил 28.06.2002 166 56 27 92 12.35 1067:57
44 Ишков Алексей 26.03.2001 182 78 1 3 10.59 17:00
30 Койнов Игорь 11.05.2001 168 63 25 61 5.99 1157:50
7 Костин Никита 07.03.2002 155 46 15 67 27.31 558:00
87 Курносов Владислав 11.03.2002 178 73 12 44 9.03 559:41
44 Микуляк Павел 30.06.2001 190 80 4 5 11.04 65:10
40 Петров Антон 07.03.2003 173 63 29 90 12.77 1149:00
20 Поздняков Наиль 18.03.2003 178 60 25 71 7.85 1016:00
1 Федоров Даниил 12.02.2002 165 58 14 37 14.04 402:00
30 Чинкин Эдуард 03.01.2001 185 75 1 6 8.57 42:00

Игроки

# Игрок Амп Рост Вес И О Ш А Штр ВП/И
14 Бабенко Никита 19.06.2002 Н 172 55 15 1 1 0 2
13 Балахонов Егор 03.03.2003 Н 175 51 5 1 1 0 2
16 Балыкин Иван 07.06.2004 Н 172 54 12 7 4 3 4
72 Барон Алексей 22.01.2004 Н 160 45 23 12 6 6 6
22 Бескостов Александр 11.07.2003 Н 154 46 28 4 2 2 18
12 Бессмертный Борис 26.04.2000 Н 5 11 6 5 4
17 Вальяников Ярослав 21.08.2001 Н 165 61 16 25 15 10 2
5 Васильев Артем 26.04.2001 Н 190 81 14 4 1 3 6
95 Гаврилов Евгений 23.01.2002 Н 170 62 9 3 2 1 4
52 Галактионов Максим 25.12.2002 Н 165 57 0 0 0 0 0
13 Галичихин Глеб 16.02.2002 Н 152 45 28 11 5 6 18
19 Григорьев Антон 27.07.2002 Н 177 54 5 0 0 0 0
10 Демидов Тимур 30.11.2003 Н 173 53 35 3 1 2 44
35 Дрягин Максим 01.07.2002 Н 165 50 6 2 0 2 29
88 Завидонов Иван 22.03.2003 Н 178 56 31 10 3 7 10
9 Задорин Никита 20.06.2002 Н 164 50 27 21 10 11 10
16 Ильин Эрик 16.12.2002 Н 163 52 15 13 8 5 22
21 Каменский Иван 09.12.2001 Н 168 63 2 0 0 0 0
21 Киселев Илья 30.08.2002 Н 156 53 13 2 2 0 8
8 Кондратьев Матвей 19.04.2002 Н 170 55 38 15 5 10 10
42 Кондратьев Михаил 24.03.2000 Н 182 70 28 36 14 22 56
10 Конев Матвей 09.06.2002 Н 164 51 30 13 7 6 50
55 Липатов Кирилл 21.02.2001 Н 172 70 17 3 3 0 12
2 Ломоносов Евгений 13.09.2003 Н 170 60 35 13 6 7 22
44 Лютов Даниил 20.11.2000 Н 186 82 19 40 31 9 43
12 Малышев Ярослав 16.12.2001 Н 164 60 22 7 3 4 24
24 Малявко Михаил 09.07.2001 Н 176 70 25 23 13 10 28
25 Мамаладзе Давид 12.02.2003 Н 5 7 2 5 6
80 Михайлов Артур 10.12.2003 Н 182 75 32 4 0 4 40
33 Мишин Ярослав 10.12.2002 Н 170 53 36 27 13 14 30
14 Назаров Александр 08.01.2003 Н 160 48 34 7 3 4 4
29 Осипов Роман 29.04.2002 Н 173 58 35 9 5 4 18
31 Павлов Всеволод 27.03.2003 Н 0 0 0 0 0
71 Пастухов Максим 23.05.2002 Н 159 46 32 26 10 16 54
91 Переверзев Александр 25.05.2002 Н 5 3 2 1 0
13 Подрядов Иван 21.02.2002 Н 177 54 32 17 7 10 73
21 Полукеев Ян 26.06.2004 Н 172 58 1 1 1 0 0
6 Попов Даниил 23.02.2003 Н 170 68 4 0 0 0 4
52 Пушняков Павел 20.08.2002 Н 182 98 30 34 19 15 20
13 Родионов Данила 11.07.2001 Н 183 71 28 27 11 16 12
91 Руднев Егор 27.04.2002 Н 170 55 27 7 1 6 8
47 Сигбатулин Артемий 07.06.2004 Н 167 57 1 0 0 0 0
8 Силантьев Егор 16.05.2001 Н 176 76 29 20 8 12 14
88 Слабецкий Никита 10.02.2002 Н 169 58 29 3 1 2 14
92 Смыков Александр 15.05.2003 Н 160 60 33 5 5 0 12
7 Снегов Никита 24.06.2003 Н 170 59 25 10 6 4 6
69 Сухов Глеб 06.04.2001 Н 176 75 30 39 17 22 16
71 Сычев Иван 28.12.2002 Н 170 64 22 17 5 12 30
11 Фирсов Егор 26.02.2004 Н 171 58 19 10 3 7 6
21 Фролов Вадим 25.02.2003 Н 175 75 20 7 4 3 12
9 Ханин Александр 19.05.2001 Н 178 77 16 38 15 23 18
31 Чебоксаров Ярослав 31.01.2002 Н 165 50 23 2 0 2 8
24 Черняшенко Филипп 24.06.2003 Н 177 68 20 4 3 1 8
19 Акулич Ян 22.03.2001 З 169 57 24 2 0 2 59
17 Александров Дмитрий 19.02.2003 З 168 55 24 1 0 1 50
5 Васильев Артем 26.04.2001 З 5 2 1 1 4
9 Васильев Евгений 06.07.2003 З 178 58 15 0 0 0 6
18 Веденев Алексей 11.06.2004 З 166 54 2 0 0 0 0
43 Вербов Сергей 17.11.2003 З 174 54 29 1 0 1 8
12 Гуртьев Дмитрий 03.03.2003 З 169 60 36 5 3 2 8
23 Елисеев Егор 25.07.2002 З 180 76 22 3 0 3 25
11 Ермаков Глеб 01.06.2002 З 185 78 13 3 1 2 8
7 Жих Артур 27.12.2001 З 176 69 20 3 1 2 20
3 Зверев Дмитрий 25.06.2003 З 174 63 32 5 1 4 8
47 Зонов Николай 11.06.2002 З 176 69 17 2 0 2 12
22 Карпов Андрей 27.05.2002 З 165 55 32 5 2 3 57
17 Качан Станислав 12.01.2002 З 180 65 26 4 4 0 22
81 Киренкин Никита 19.01.2003 З 180 63 10 0 0 0 10
31 Кожемякин Олег 16.08.2002 З 5 10 9 1 4
77 Коноваленко Артем 17.11.2003 З 174 64 30 0 0 0 34
87 Кощеев Михаил 10.10.2002 З 184 72 35 20 6 14 87
15 Максимов Александр 15.10.2002 З 152 55 30 5 1 4 8
4 Мокеев Максим 21.05.2003 З 171 61 32 5 4 1 16
5 Мотигулин Ренат 30.06.2003 З 166 48 35 4 1 3 8
81 Новиков Всеволод 29.05.2002 З 183 78 34 12 3 9 36
26 Платон Владимир 15.06.2002 З 182 98 23 10 4 6 48
18 Скворцов Никита 11.09.2003 З 174 68 30 3 0 3 54
8 Станишевский Максим 09.01.2003 З 165 60 28 4 1 3 4
79 Ушкин Лев 31.07.2002 З 179 55 14 3 2 1 6
33 Флоренцев Александр 10.06.2003 З 170 65 0 0 0 0 0
37 Черных Владимир 01.02.2002 З 182 73 38 9 1 8 32
42 Шенгель Даниил 13.01.2002 З 165 55 11 1 1 0 4
92 Шпынев Даниил 20.03.2002 З 170 64 23 5 1 4 6
55 Язловицкий Александр 21.03.2002 З 180 65 27 2 0 2 42
Волынкин Вадим 31.12.1973 н/о 0 0 0 0 0

Покинули команду (не принимают участие)

Вратари
# Вратарь И Пш Кн Вп Штр
34 Шишканов Елисей 6 24 18.28 157:00
Игроки
# Игрок Амп И О Ш А Штр ВП/И
71 Остапенко Дмитрий Н 12 2 1 1 4
27 Синяков Андрей Н 10 1 0 1 0
25 Титаренко Александр Н 17 11 8 3 14