Выберите турнир
Состав на текущий сезон
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Marshall Linden 21.07.1998 | 191 | 88 | 3 | 6 | 2.57 | 139:59 | |
31 | Гривз Джэт 30.03.2001 | 183 | 77 | 29 | 75 | 2.84 | 1586:28 | |
40 | Тарасов Даниил 27.03.1999 | 196 | 84 | 11 | 34 | 3.06 | 667:38 |
Игроки
# | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Clayton Cole 29.02.2000 | З | 188 | 95 | 55 | 16 | 2 | 14 | 30 | |
26 | Schemitsch Thomas 26.10.1996 | З | 193 | 93 | 71 | 23 | 6 | 17 | 46 | |
22 | Берни Тим 11.02.2000 | З | 183 | 83 | 72 | 15 | 3 | 12 | 44 | |
23 | Кристиансен Джэйк 12.09.1999 | З | 185 | 88 | 62 | 45 | 13 | 32 | 33 | |
18 | Симпсон Диллон 10.02.1993 | З | 188 | 87 | 67 | 16 | 6 | 10 | 18 | |
6 | Суизи Билли 06.02.1996 | З | 188 | 93 | 70 | 11 | 4 | 7 | 114 | |
4 | Харрингтон Скотт 10.03.1993 | З | 188 | 93 | 50 | 7 | 3 | 4 | 15 | |
13 | Ahcan Roman 24.03.1999 | Н | 175 | 77 | 24 | 7 | 3 | 4 | 16 | |
42 | Fonstad Cole 24.04.2000 | Н | 178 | 80 | 45 | 20 | 9 | 11 | 8 | |
25 | Gaudet Jake 18.06.1996 | Н | 188 | 91 | 40 | 10 | 3 | 7 | 10 | |
29 | Jordan Zach 12.11.1996 | Н | 191 | 98 | 19 | 3 | 2 | 1 | 12 | |
27 | Mullin Tristan 09.10.1996 | Н | 188 | 89 | 53 | 19 | 7 | 12 | 50 | |
50 | Payne Robbie 11.05.1993 | Н | 180 | 88 | 36 | 21 | 9 | 12 | 8 | |
7 | Sillinger Owen 23.09.1997 | Н | 178 | 83 | 17 | 9 | 3 | 6 | 4 | |
44 | Галлант Бретт 28.12.1988 | Н | 183 | 87 | 53 | 4 | 4 | 0 | 98 | |
21 | Данн Джошуа 08.12.1998 | Н | 193 | 95 | 29 | 11 | 6 | 5 | 39 | |
12 | Касселс Коул 04.05.1995 | Н | 183 | 88 | 70 | 25 | 6 | 19 | 56 | |
16 | Сикура Тайлер 18.05.1992 | Н | 183 | 84 | 75 | 36 | 15 | 21 | 45 | |
20 | Скотт Джастин 13.08.1995 | Н | 185 | 88 | 76 | 34 | 16 | 18 | 89 | |
82 | Стенлунд Кевин 20.09.1996 | Н | 193 | 95 | 42 | 25 | 8 | 17 | 20 | |
64 | Фикс-Волански Трей 26.05.1999 | Н | 170 | 81 | 53 | 33 | 15 | 18 | 59 | |
19 | Фоуди Лайэм 04.02.2000 | Н | 188 | 83 | 29 | 19 | 7 | 12 | 6 | |
14 | Хелука Адам 21.07.1995 | Н | 188 | 93 | 37 | 17 | 6 | 11 | 12 | |
77 | Энгл Тайлер 30.09.2000 | Н | 178 | 78 | 71 | 37 | 11 | 26 | 32 |
Тренеры
Сотрудники команды
Генеральный менеджер
Покинули команду (не принимают участие)
Вратари
# | Вратарь | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Берубе Жан-Франсуа | 19 | 65 | 3.65 | 1069:19 | |
33 | Джонсон Кэм | 20 | 61 | 3.27 | 1119:40 | 2 |
Игроки
# | Игрок | Амп | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | LeBlanc Olivier | З | 16 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
11 | Vallati Giovanni | З | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
7 | Байройтер Гэвин | З | 5 | 3 | 0 | 3 | 20 | |
53 | Карлссон Габриэль | З | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
36 | Gerads Dallas | Н | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
36 | Hawkins Brandon | Н | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Slaker Jake | Н | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
52 | Бемстрем Эмиль | Н | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
10 | Гонс Брэндон | Н | 39 | 28 | 16 | 12 | 28 | |
13 | Дэнфорт Джастин | Н | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | |
17 | Майер Карсон | Н | 57 | 27 | 16 | 11 | 63 | |
59 | Чинахов Егор | Н | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |