Выберите турнир
Состав на текущий сезон
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | D'Ilario Jon 27.10.1994 | 183 | 75 | 3 | 9 | 3.2 | 169:00 | |
30 | Festarini Christopher 03.06.1993 | 188 | 86 | 20 | 76 | 4.2 | 1087:00 | 4 |
1 | Richard Blake 09.02.1994 | 191 | 79 | 12 | 41 | 4.22 | 583:00 | 4 |
31 | Моран Брент 05.07.1996 | 193 | 86 | 47 | 167 | 6.7 | 2713:00 |
Игроки
# | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Berg Sam 01.10.1996 | Н | 180 | 73 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
27 | Caron Cody 28.05.1996 | Н | 188 | 84 | 63 | 8 | 3 | 5 | 91 | |
23 | Corneil Johnny 16.08.1997 | Н | 178 | 86 | 46 | 7 | 4 | 3 | 14 | |
10 | DiFruscia Anthony 20.04.1995 | Н | 180 | 88 | 74 | 54 | 26 | 28 | 154 | |
16 | Fitzmorris Mitchell 21.04.1995 | Н | 180 | 86 | 68 | 21 | 8 | 13 | 51 | |
15 | Gillard Matt 30.08.1996 | Н | 178 | 82 | 50 | 17 | 11 | 6 | 2 | |
7 | Gilmour Jake 19.08.1996 | Н | 193 | 93 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
22 | Hughes Ben 11.04.1996 | Н | 191 | 91 | 55 | 11 | 4 | 7 | 27 | |
13 | Knott Graham 13.01.1997 | Н | 191 | 82 | 71 | 23 | 8 | 15 | 18 | |
24 | McCool Hayden 11.04.1997 | Н | 191 | 88 | 64 | 12 | 2 | 10 | 30 | |
12 | Ming Eric 31.03.1993 | Н | 180 | 88 | 56 | 52 | 36 | 16 | 18 | |
19 | Robinson Mike 06.05.1993 | Н | 180 | 84 | 19 | 5 | 1 | 4 | 17 | |
82 | Верхеге Картер 14.08.1995 | Н | 188 | 84 | 71 | 86 | 30 | 56 | 66 | |
8 | Дженкинс Билли 08.09.1994 | Н | 180 | 82 | 37 | 28 | 10 | 18 | 20 | |
9 | Малетта Джордан 30.04.1995 | Н | 191 | 98 | 66 | 43 | 14 | 29 | 62 | |
11 | Перлини Брендэн 27.04.1996 | Н | 191 | 93 | 65 | 72 | 34 | 38 | 42 | |
17 | Протапович Александр 16.08.1996 | Н | 191 | 88 | 48 | 13 | 4 | 9 | 16 | |
3 | Brosnan Brian 22.04.1995 | З | 191 | 93 | 52 | 2 | 0 | 2 | 37 | |
28 | Haydon Aaron 06.01.1996 | З | 193 | 91 | 68 | 16 | 5 | 11 | 122 | |
6 | Mercer Luke 30.04.1994 | З | 183 | 82 | 68 | 41 | 5 | 36 | 49 | |
26 | Sarris Ryan 04.03.1997 | З | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | Wilkie Zach 24.02.1997 | З | 183 | 84 | 35 | 6 | 1 | 5 | 35 | |
4 | Данн Винс 29.10.1996 | З | 183 | 84 | 70 | 34 | 5 | 29 | 47 | |
29 | Микулович Александр 01.07.1996 | З | 191 | 91 | 64 | 16 | 7 | 9 | 63 | |
5 | Сибинале Блейк 27.02.1996 | З | 185 | 86 | 75 | 34 | 7 | 27 | 26 |
Покинули команду (не принимают участие)
Игроки
# | Игрок | Амп | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Hiddink Brook | Н | 9 | 6 | 1 | 5 | 2 | |
26 | Lemmon Mack | Н | 19 | 3 | 2 | 1 | 58 | |
2 | Грэм Джесси | З | 24 | 17 | 6 | 11 | 21 |