Юбилейный, Оренбург - детско-юношеские хоккейные команды - Состав

Состав на текущий сезон

Игроки

# Игрок Амп Рост Вес И О Ш А Штр ВП/И
13 Арасланов Артур 29.03.2001 З 168 56 18 0 0 0 6
39 Волков Владислав 19.09.1998 З 7 4 0 4 4
18 Горский Георгий 03.01.2004 З 3 1 0 1 0
37 Горшков Александр 14.03.2003 З 147 49 32 16 6 10 20
7 Гусейнов Артем 14.09.2004 З 2 0 0 0 0
8 Долговых Илья 20.05.2003 З 143 36 29 0 0 0 0
Карамышев Илья 01.03.2002 З 155 50 2 0 0 0 0
39 Косогоров Иван 19.12.2003 З 142 37 28 6 2 4 5
4 Кулябин Степан 04.04.2003 З 150 40 32 13 2 11 19
3 Лактионов Виктор 17.05.2003 З 144 36 27 0 0 0 4
7 Музалевский Евгений 28.02.2004 З 159 54 6 0 0 0 0
5 Орлов Матвей 29.11.2003 З 152 39 5 0 0 0 0
56 Пахмутов Данил 07.09.2004 З 4 0 0 0 2
9 Сабитов Данил 17.08.2003 З 143 40 32 7 1 6 18
27 Студенов Егор 08.03.1997 З 7 3 0 3 10
47 Фандрих Владислав 28.01.2003 З 161 49 28 0 0 0 2
40 Бакулин Иван 10.03.1997 Н 7 7 2 5 2
7 Белов Антон 14.08.2001 Н 164 50 18 2 1 1 2
71 Белов Федор 15.06.2003 Н 148 35 32 36 17 19 14
87 Бобряшов Илья 05.03.2004 Н 144 38 32 18 11 7 6
30 Давлетьяров Марат 19.07.2000 Н 178 70 16 19 8 11 73
17 Долговых Данил 20.05.2003 Н 143 36 29 6 4 2 4
19 Иванов Алексей 25.08.2003 Н 144 43 29 4 3 1 8
4 Катаев Даниил 17.06.2001 Н 167 56 12 12 8 4 0
15 Ковалевский Григорий 21.02.2003 Н 148 39 32 45 33 12 15
11 Косиванов Глеб 30.08.2003 Н 149 36 29 9 4 5 10
88 Кузьмин Матвей 30.07.2003 Н 146 38 20 0 0 0 2
37 Лаврешин Максим 18.06.1997 Н 7 0 0 0 2
25 Любишкин Никита 09.08.1997 Н 7 7 4 3 6
63 Матвеев Валерий 22.04.1996 Н 7 8 6 2 2
95 Перфилов Артем 16.01.1998 Н 7 1 0 1 2
22 Половцев Родион 19.09.1997 Н 7 8 3 5 2
88 Прищепов Никита 20.02.2004 Н 4 1 0 1 0
47 Пуронен Константин 06.03.1996 Н 7 0 0 0 6
24 Саушкин Георгий 24.01.2004 Н 4 1 0 1 2
Сорокин Ярослав 21.01.2001 Н 175 60 2 0 0 0 0
96 Старочкин Кирилл 12.07.2001 Н 163 56 20 6 5 1 2
96 Тарасенко Данил 28.01.1996 Н 7 5 2 3 4
24 Цветков Александр 14.05.2003 Н 149 40 25 1 0 1 2
16 Чичкин Даниил 29.04.2003 Н 145 35 5 0 0 0 0
25 Шандалов Семен 01.09.2003 Н 140 31 32 51 32 19 8
10 Шмукста Данила 10.06.2003 Н 148 35 32 60 39 21 10
13 Щурев Данил 26.12.2002 Н 154 63 29 14 7 7 11

Покинули команду (не принимают участие)

Игроки
# Игрок Амп И О Ш А Штр ВП/И
91 Изюмов Антон Н 28 67 36 31 12
71 Югов Даниил Н 13 0 0 0 0