Локомотив 2010, Ярославль - детско-юношеские хоккейные команды - Турниры

Сводная статистика команды по турнирам

Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2024/25 2024/2025 Межрегиональные, Первенство России среди юношей 2010 г.р. Финал Группа "B" 2 место в групповом этапе Гр 4 3 0 1 26 11 15 6 50.0
Плей офф 3 2 0 1 15 8 7
2024/25 2024/2025 Центр, Первенство России. Регион Центр (юноши 2010 г.р.) Финал Круговой турнир без групп 1 место Гр 8 6 0 2 35 11 24 14 35.0
2024/25 2024/2025 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2010 г.р. Группа А Круговой турнир без групп 7 место Гр 27 10 0 17 74 91 -17 21 8.6
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2021/22 2021/2022 Москва, Кубок Москвы среди юношей 2010 г.р. Переходные игры Круговой турнир без групп 2 место Гр 3 2 0 1 9 6 3 6 100.0
2021/22 2021/2022 Москва, Кубок Москвы среди юношей 2010 г.р. Второй этап. Группа А Круговой турнир без групп 7 место Гр 18 6 3 9 50 67 -17 15 13.9
2021/22 2021/2022 Прорыв, Регулярные хоккейные турниры "Прорыв" (юноши 2010 г.р.) Круговой турнир без групп 4 место Гр 7 5 0 2 16 10 6 13 61.9
2021/22 2021/2022 Москва, Кубок Москвы среди юношей 2010 г.р. Группа А Круговой турнир без групп 9 место Гр 9 1 1 7 17 26 -9 3 33.3
2020/21 2020/2021 Прорыв, Регулярные хоккейные турниры "Прорыв" (юноши 2010 г.р.) Круговой турнир без групп 4 место Гр 7 3 0 4 13 21 -8 10 47.6
2020/21 2020/2021 Emerald Cup, Регулярные соревнования «Emerald Ice» имени Александра Невского (юноши 2010 г.р.) Круговой турнир без групп 3 место Гр 7 5 0 2 32 7 25 14 50.0
2020/21 2020/2021 Прорыв, Регулярные хоккейные турниры "Прорыв" (юноши 2010 г.р.) Круговой турнир без групп 7 место Гр 8 2 0 6 15 35 -20 6 37.5
2020/21 2020/2021 Москва, Кубок Москвы среди юношей 2010 г.р. Первый этап. Группа А Круговой турнир без групп 8 место Гр 11 4 1 6 27 45 -18 9 20.5
2019/20 2019/2020 Москва, Кубок Москвы среди юношей 2010 г.р. Второй этап. Группа А Круговой турнир без групп 8 место Гр 15 4 2 9 44 75 -31 10 16.7
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2019/20 2019/2020 Москва, Кубок Москвы среди юношей 2010 г.р. Первый этап. Группа А Круговой турнир без групп 8 место Гр 9 2 0 7 25 66 -41 4 22.2
2018/19 2018/2019 Другие, Кубок Федерации Республики Коми (юноши 2010 г.р.) Круговой турнир без групп 4 место Гр 6 3 0 3 53 25 28 10 55.6
2018/19 2018/2019 Другие, Турнир по хоккею, посвященный Дню Победы (юноши 2010 г.р.) Группа "A" 1 место в групповом этапе Гр 3 2 0 1 13 8 5 6 100.0
Плей офф 3 2 0 1 13 5 8
Всего турниров - 21 234 106 7 121 783 804 -21 247 17.6