Химик, Энгельс - профессиональные хоккейные команды Чемпионат России, Высшая лига - Состав

Состав на текущий сезон

Игроки

# Игрок Амп Рост Вес И О Ш А Штр ВП/И
Албаков Алис-хан 29.07.1976 З 58 8 2 6 58
Владимиров Юрий 01.01.1977 З 29 0 0 0 21
Глебов Дмитрий 13.11.1977 З 54 2 2 0 38
Думнов Владимир 24.12.1973 З 2 0 0 0 0
Иванцов Сергей 19.02.1978 З 4 0 0 0 0
Кривоножкин Алексей 05.06.1974 З 8 2 0 2 0
Литвиненко Павел 29.05.1974 З 39 2 2 0 24
Макеев Алексей 05.08.1977 З 67 6 2 4 110
Мигачев Антон 23.02.1978 З 12 2 1 1 6
Михайлов Александр 26.02.1969 З 2 1 1 0 0
Полищук Иван 12.02.1975 З 5 1 1 0 2
Рахматулин Рустам 15.02.1976 З 35 1 0 1 20
Седых Валерий 22.03.1969 З 1 0 0 0 0
Середкин Кирилл 08.01.1978 З 37 6 5 1 18
Храмченко Дмитрий 01.07.1974 З 26 7 4 3 18
Чикин Дмитрий 29.10.1976 З 61 7 4 3 168
Шубинов Михаил 16.02.1959 З 2 1 0 1 0
Айкашев Роман 28.02.1977 Н 19 1 0 1 0
Алеев Алим 19.06.1968 Н 1 0 0 0 0
Блинов Александр 25.11.1976 Н 63 42 28 14 117
Евсеев Андрей 31.01.1974 Н 40 20 7 13 28
Ермошин Дмитрий 11.06.1972 Н 2 1 1 0 0
Земсков Сергей 22.07.1977 Н 1 0 0 0 2
Иванов Александр 03.10.1975 Н 4 0 0 0 0
Индриксон Алексей 26.03.1978 Н 7 0 0 0 4
Индриксон Сергей 26.03.1978 Н 18 1 1 0 0
Каляев Максим 01.01.1974 Н 32 4 3 1 34
Ковалев Тимофей 26.05.1977 Н 67 10 6 4 44
Коннов Дмитрий 11.01.1978 Н 25 7 4 3 10
Королев Андрей 01.01.1970 Н 12 18 8 10 8
Матюшев Денис 27.01.1976 Н 47 7 2 5 10
Мунин Денис 28.09.1976 Н 16 1 1 0 2
Прохоров Роман 01.01.1977 Н 24 1 1 0 0
Романов Денис 01.01.1977 Н 12 0 0 0 2
Самошкин Сергей 15.01.1975 Н 6 2 1 1 8
Семикин Роман 29.01.1978 Н 14 0 0 0 4
Степанов Игорь 03.08.1970 Н 4 4 2 2 0
Тарасов Евгений 23.06.1974 Н 67 46 32 14 94
Тарасов Роман 26.03.1978 Н 22 8 3 5 8
Тиунов Борис 02.07.1976 Н 64 23 13 10 71
Умнов Владислав 14.12.1973 Н 6 3 3 0 0
Хорошилов Дмитрий 28.04.1975 Н 70 26 18 8 14
Черепуха Николай 12.01.1976 Н 62 37 26 11 32
Черковский Павел 25.03.1977 Н 18 5 4 1 10
Чулков Евгений 04.06.1977 Н 24 4 2 2 10
Шевехов Валерий 13.01.1979 Н 4 2 1 1 0
Шишкин Евгений 21.04.1972 Н 5 1 0 1 8
Журавлев Сергей 01.01.1967 н/о 12 3 2 1 4
Комов Алексей 29.01.1978 н/о 31 2 1 1 24
Новиков Денис 15.02.1978 н/о 32 4 0 4 20
Одиноков Игорь 03.07.1977 н/о 2 0 0 0 0
Шульгин Константин 21.05.1978 н/о 8 0 0 0 0

Покинули команду (не принимают участие)

Игроки
# Игрок Амп И О Ш А Штр ВП/И
Пустовой Роман Н 12 0 0 0 6