Брюнес, Евле - профессиональные хоккейные команды Лига чемпионов - Состав

Состав на текущий сезон

Вратари

# Вратарь Рост Вес И Пш Кн Вп Штр
35 Вехвиляйнен Вейни 13.02.1997 186 79 48 107 4.58 2760:59
45 Гудлевскис Кристерс 31.07.1992 187 96 6 9 12.62 197:03
30 Юнссон Самуэль 15.12.2003 185 69 0 0

Игроки

# Игрок Амп Рост Вес И О Ш А Штр ВП/И
2 Берглунд Кристофер 12.08.1988 З 177 82 51 0 0 0 10 25:08
63 Бергман Юлиус 02.11.1995 З 186 88 46 5 3 2 10 24:48
15 Бертильссон Симон 19.04.1991 З 184 91 52 14 3 11 42 41:38
7 Бьерк Маркус 24.11.1997 З 191 92 55 15 3 12 28 39:53
5 Геноуэй Чарлз 20.12.1986 З 173 72 53 23 5 18 14 35:39
73 Линдстейн Тео 05.01.2005 З 181 80 12 1 0 1 0 09:21
9 Миллари Антон 27.02.1991 З 186 94 53 3 0 3 43 28:25
62 Хедберг Том 10.08.1999 З 181 81 53 16 4 12 8 35:32
38 Цибульскис Оскарс 09.04.1988 З 188 98 13 3 0 3 0 23:58
29 Birgersson Oscar 08.04.2000 Н 183 84 47 7 1 6 2 20:53
39 Dahlstrom Adam 18.04.2002 Н 1 0 0 0 0 00:53
34 Eklind Oscar 14.07.1998 Н 192 86 52 17 9 8 18 26:48
90 Hemstrom Linus 16.01.2004 Н 178 68 1 0 0 0 0 01:25
19 Holmli Joel 30.07.2003 Н 2 0 0 0 0 00:00
28 Kvist Oskar 04.06.2001 Н 191 80 39 5 1 4 4 07:42
21 Берглунд Патрик 02.06.1988 Н 193 93 0 0 0 0 0
14 Ванделль Том 29.01.1987 Н 185 91 1 0 0 0 2 07:55
10 Гунлер Нуэль 07.10.2001 Н 187 79 55 23 13 10 38 26:54
44 Даниэльссон Никлас 07.12.1984 Н 184 83 54 18 6 12 16 23:42
24 Молин Эмиль 03.02.1993 Н 185 81 31 11 2 9 2 23:23
95 Олесен Ник 14.11.1995 Н 185 84 52 18 8 10 6 27:24
20 Палве Оула 19.02.1992 Н 183 83 53 36 11 25 22 33:05
22 Петтерссон Адам 13.01.1992 Н 184 88 49 8 4 4 16 22:36
18 Родин Антон 21.11.1990 Н 183 84 55 35 20 15 22 35:56
40 Саллинен Томи 11.02.1989 Н 184 80 51 19 9 10 12 33:00
41 Скотт Грег 03.06.1988 Н 183 87 55 33 10 23 8 38:19
88 Тимашов Дмитро 01.10.1996 Н 176 81 32 20 9 11 41 33:03
36 Элунд Линус 05.06.1997 Н 182 83 54 19 12 7 8 27:52

Тренеры

Сотрудники команды

Генеральный менеджер

Покинули команду (не принимают участие)

Вратари
# Вратарь И Пш Кн Вп Штр
35 Андрен Виктор 6 17 3.07 332:22
Игроки
# Игрок Амп И О Ш А Штр ВП/И
28 Нюберг Джон З 11 3 0 3 6 13:31
22 Маннберг Даниэль Н 10 2 0 2 4 11:26
27 Юнгкранц Александр Н 5 0 0 0 0 08:29