Дальневосточный ФО Турниры

Тип
Не определено
Страна
Город
15 / 105
Турниров / Игр

Сводная статистика команды по турнирам

Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2018/2019 Межрегиональные, Первенство сборных Федеральных округов (юноши 2003 г.р.) Круговой турнир без групп 8 место Гр 8 1 0 7 19 47 -28 3 12.5
2018/2019 Межрегиональные, Первенство сборных Федеральных округов (юноши 2005 г.р.) Круговой турнир без групп 8 место Гр 8 1 0 7 18 48 -30 4 16.7
2018/2019 Межрегиональные, Первенство сборных Федеральных округов (юноши 2004 г.р.) Круговой турнир без групп 8 место Гр 8 1 0 7 22 53 -31 3 12.5
2019/2020 Межрегиональные, Первенство сборных Федеральных округов (юноши 2004 г.р.) Круговой турнир без групп 8 место Гр 8 2 0 6 28 36 -8 6 25.0
2019/2020 Межрегиональные, Первенство сборных Федеральных округов (юноши 2005 г.р.) Круговой турнир без групп 8 место Гр 8 1 0 7 12 45 -33 3 12.5
2019/2020 Межрегиональные, Первенство сборных Федеральных округов (юноши 2006 г.р.) Круговой турнир без групп 7 место Гр 8 2 0 6 29 48 -19 6 25.0
2020/2021 Межрегиональные, Первенство сборных Федеральных округов (юноши 2007 г.р.) Круговой турнир без групп 7 место Гр 8 2 0 6 18 30 -12 7 29.2
2020/2021 Межрегиональные, Первенство сборных Федеральных округов (юноши 2005 г.р.) Круговой турнир без групп 8 место Гр 7 1 0 6 9 40 -31 3 14.3
2020/2021 Межрегиональные, Первенство сборных Федеральных округов (юноши 2006 г.р.) Круговой турнир без групп 8 место Гр 8 1 0 7 15 42 -27 3 12.5
2021/2022 Межрегиональные, Первенство сборных Федеральных округов (юноши 2006 г.р.) Круговой турнир без групп 8 место Гр 8 1 0 7 15 54 -39 3 12.5
2021/2022 Межрегиональные, Первенство сборных Федеральных округов (юноши 2007 г.р.) Круговой турнир без групп 7 место Гр 7 2 0 5 9 25 -16 6 28.6
2021/2022 Межрегиональные, Первенство сборных Федеральных округов (юноши 2008 г.р.) Круговой турнир без групп 8 место Гр 7 0 0 7 14 66 -52 0 0.0
2022/2023 Межрегиональные, Первенство сборных Федеральных округов (юноши 2008 г.р.) Группа "A" 5 место в групповом этапе Гр 4 0 0 4 9 31 -22 0 0.0
Плей офф 1 0 0 1 2 9 -7
2022/2023 Межрегиональные, Первенство сборных Федеральных округов (юноши 2009 г.р.) Группа "A" 4 место в групповом этапе Гр 4 1 0 3 9 30 -21 2 25.0
Плей офф 3 1 0 2 16 22 -6
2022/2023 Межрегиональные, Первенство сборных Федеральных округов (юноши 2007 г.р.) Группа "B" 5 место в групповом этапе Гр 4 0 0 4 7 19 -12 1 12.5
Плей офф 1 1 0 0 7 1 6
Всего турниров - 15 110 18 0 92 258 646 -388 50 16.5
М — место в турнире, Э — этап турнира, И — сыгранные матчи, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, Ш+ — заброшенные шайбы, Ш- — пропущенные шайбы, Ш — разность шайб, О — набранные очки, О% — процент набранных очков