Сибирь 2009 Новосибирск

Регион Сибирь
-
2024/2025
Тип
-
Юноши
Выберите турнир
Состав на текущий сезон
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Дутов Александр 22.01.2010 | 144 | 40 | 20 | 88 | 35.41 | 719:59 | |
70 | Козлов Николай 19.07.2009 | 145 | 31 | 6 | 36 | 13.39 | 161:20 | |
99 | Ореховский Александр 09.04.2009 | 155 | 45 | 13 | 48 | 21.6 | 571:57 |
Игроки
# | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | Бычков Александр 02.04.2009 | З | 161 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Гусов Даниил 11.09.2009 | З | 142 | 36 | 19 | 8 | 2 | 6 | 18 | |
97 | Данилин Владислав 02.04.2009 | З | 150 | 40 | 15 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
9 | Зубрич Роман 20.03.2009 | З | 149 | 36 | 21 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
7 | Куприянов Максим 18.02.2009 | З | 155 | 44 | 26 | 22 | 12 | 10 | 39 | |
51 | Малахов Иван 20.07.2009 | З | 153 | 41 | 15 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
29 | Нагибин Илья 05.02.2009 | З | 153 | 50 | 26 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
55 | Пекарь Тимофей 11.03.2009 | З | 151 | 41 | 26 | 8 | 2 | 6 | 30 | |
14 | Францев Егор 14.02.2009 | З | 154 | 35 | 19 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
95 | Ходкевич Матвей 03.05.2009 | З | 158 | 42 | 18 | 3 | 0 | 3 | 11 | |
5 | Богдашкин Арсений 28.02.2009 | Н | 145 | 36 | 17 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
11 | Бондаренко Иван 11.06.2009 | Н | 155 | 46 | 26 | 17 | 9 | 8 | 8 | |
23 | Водяных Матвей 15.07.2009 | Н | 149 | 39 | 26 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
97 | Данилин Владислав 02.04.2009 | Н | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
8 | Жданов Сергей 15.01.2009 | Н | 152 | 48 | 26 | 11 | 8 | 3 | 9 | |
71 | Климович Никита 02.05.2009 | Н | 144 | 37 | 26 | 22 | 7 | 15 | 16 | |
19 | Климович Федор 18.08.2010 | Н | 142 | 36 | 26 | 32 | 16 | 16 | 4 | |
10 | Крутохвостов Макар 16.09.2009 | Н | 150 | 50 | 26 | 27 | 20 | 7 | 4 | |
73 | Миловзоров Захар 13.01.2009 | Н | 157 | 43 | 26 | 28 | 16 | 12 | 20 | |
17 | Первушин Ярослав 17.11.2009 | Н | 139 | 38 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
18 | Попов Тимофей 18.08.2009 | Н | 139 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Титаренко Станислав 25.08.2009 | Н | 150 | 40 | 26 | 14 | 7 | 7 | 2 | |
54 | Тонышев Иван 30.09.2009 | Н | 154 | 50 | 26 | 32 | 9 | 23 | 2 |
Тренеры
Главный тренер
Тренер
Тренер
Тренер