Выберите турнир
Состав на текущий сезон
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Горбачев Владислав 20.08.2002 | 182 | 80 | 48 | 185 | 17.47 | 2649:54 | |
89 | Осипов Александр 24.10.2004 | 189 | 75 | 23 | 71 | 13.53 | 967:00 |
Игроки
# | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Бадун Алексей 30.08.1989 | З | 192 | 92 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
43 | Валько Никита 15.04.2001 | З | 163 | 61 | 21 | 10 | 4 | 6 | 16 | |
54 | Драбков Виталий 11.03.2001 | З | 185 | 78 | 39 | 6 | 1 | 5 | 55 | |
23 | Ерменков Владимир 04.03.2000 | З | 186 | 85 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | |
45 | Матюшенко Данила 27.11.2001 | З | 181 | 76 | 43 | 24 | 3 | 21 | 49 | |
58 | Пархоменко Руслан 29.05.2000 | З | 175 | 72 | 45 | 24 | 2 | 22 | 14 | |
70 | Пашуро Артем 23.08.2002 | З | 198 | 91 | 55 | 12 | 4 | 8 | 16 | |
79 | Роговцов Владислав 11.03.2003 | З | 190 | 84 | 36 | 9 | 3 | 6 | 12 | |
48 | Самченко Владислав 28.07.2005 | З | 172 | 76 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
49 | Стремоухов Кирилл 13.09.2005 | З | 151 | 40 | 26 | 3 | 0 | 3 | 16 | |
71 | Акулов Степан 17.09.2003 | Н | 172 | 66 | 55 | 25 | 12 | 13 | 16 | |
22 | Алоян Хачик 25.07.2003 | Н | 176 | 68 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
17 | Веремеенко Юрий 05.09.2002 | Н | 189 | 76 | 29 | 65 | 38 | 27 | 6 | |
71 | Вильчинский Ростислав 01.06.2003 | Н | 173 | 64 | 54 | 24 | 10 | 14 | 50 | |
92 | Вихров Максим 15.01.2003 | Н | 175 | 70 | 48 | 12 | 4 | 8 | 8 | |
84 | Воропаев Даниил 05.11.2004 | Н | 178 | 72 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Зыблев Дмитрий 24.02.2004 | Н | 172 | 70 | 13 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
43 | Качан Савелий 25.01.2003 | Н | 186 | 71 | 44 | 16 | 5 | 11 | 20 | |
74 | Кузнецов Артур 24.01.2005 | Н | 181 | 73 | 18 | 6 | 1 | 5 | 4 | |
57 | Липский Никита 28.01.2003 | Н | 189 | 77 | 57 | 19 | 9 | 10 | 18 | |
27 | Лошко Андрей 07.10.2004 | Н | 186 | 74 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
77 | Малашков Денис 04.06.2004 | Н | 174 | 65 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
92 | Мойсевич Алексей 11.07.2002 | Н | 201 | 76 | 27 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
69 | Морозов Егор 11.06.2004 | Н | 180 | 80 | 38 | 15 | 7 | 8 | 10 | |
16 | Морозов Илья 16.05.2003 | Н | 183 | 82 | 31 | 47 | 13 | 34 | 10 | |
72 | Оборов Кирилл 16.08.2001 | Н | 174 | 65 | 42 | 23 | 14 | 9 | 14 | |
19 | Павлов Илья 02.08.2005 | Н | 143 | 41 | 17 | 11 | 6 | 5 | 14 | |
7 | Радченко Даниил 23.06.2004 | Н | 173 | 54 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
66 | Сафонов Артем 22.01.2004 | Н | 178 | 72 | 59 | 58 | 34 | 24 | 28 | |
64 | Смоляк Никита 21.04.2003 | Н | 177 | 69 | 53 | 10 | 3 | 7 | 14 | |
41 | Чухраев Арсений 05.11.2005 | Н | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Тренеры
Главный тренер
Тренер
Сотрудники команды
Начальник команды
Покинули команду (не принимают участие)
Вратари
# | Вратарь | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Самойлов Александр | 1 | 0 | 0.0 | 60:00 |
Игроки
# | Игрок | Амп | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Грамович Вячеслав | З | 18 | 19 | 4 | 15 | 12 | |
61 | Наумов Владислав | З | 10 | 7 | 3 | 4 | 4 | |
18 | Андрющенко Вячеслав | Н | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
19 | Гаврус Артур | Н | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
97 | Игнатов Кирилл | Н | 29 | 39 | 19 | 20 | 14 | |
53 | Кришталь Георгий | Н | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
91 | Медведев Василий | Н | 28 | 52 | 27 | 25 | 16 | |
87 | Полищук Захар | Н | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
81 | Синельников Никита | Н | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
47 | Спат Илья | Н | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
21 | Чубуков Максим | Н | 13 | 28 | 11 | 17 | 13 | |
46 | Шуринов Илья | Н | 9 | 5 | 3 | 2 | 4 |