События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вебер Людовик | Шве | 5 | 6.69 | 44:50 |
30 | ван Поттелберге | Шве | 5 | 19.78 | 15:10 |
31 | Неделькович Алекс | США | 1 | 2.13 | 28:09 |
36 | Хэлверсон Брэндон | США | 0 | - | 31:51 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Глаузер Андреа | Шве | З | - | - | - | 2 | - |
4 | Каррер Роджер | Шве | З | - | - | - | 2 | -3 |
4 | Крис Чад | США | З | - | - | - | - | - |
5 | Фортунато Брэндон | США | З | - | - | - | - | 3 |
8 | Бельпедио Луи А | США | З | - | - | - | - | 1 |
9 | Форрер Марко | Шве | З | - | - | - | - | -4 |
13 | Веренски Зак К | США | З | 3 | 1 | 2 | - | 4 |
20 | Борген Уилл | США | З | - | - | - | - | 1 |
20 | Киндши Симон А | Шве | З | - | - | - | - | - |
25 | Зигенталер Йонас | Шве | З | - | - | - | 2 | -4 |
25 | МакЭвой Чарли | США | З | - | - | - | - | 3 |
26 | Карло Брэндон | США | З | 1 | 1 | - | - | 4 |
27 | Heldner Fabian | Шве | З | - | - | - | - | -4 |
7 | Ткачак Мэттью | США | Н | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
9 | Шмалц Ник | США | Н | 2 | 1 | 1 | - | 1 |
10 | Бьерк Андерс | США | Н | - | - | - | - | 1 |
11 | Дворак Кристиан | США | Н | 3 | 1 | 2 | - | 4 |
11 | Привет Жюльен | Шве | Н | - | - | - | - | -2 |
12 | Тюркауф Калвин | Шве | Н | - | - | - | - | -2 |
13 | Мальгин Денис | Шве | Н | - | - | - | - | -2 |
14 | Инсор Скотт | США | Н | - | - | - | 2 | 1 |
14 | Мейер Дарио | Шве | Н | - | - | - | - | -3 |
15 | Шмидли Крис | Шве | Н | - | - | - | - | -1 |
16 | Импозе Аугусте | Шве | Н | - | - | - | 2 | -1 |
17 | Маккиннис Райан | США | Н | - | - | - | - | 1 |
18 | Уайт Колин | США | Н | 3 | 1 | 2 | - | 3 |
18 | Хишир Нико | Шве | Н | 1 | - | 1 | - | -1 |
19 | Донато Райан | США | Н | 1 | 1 | - | 2 | 2 |
19 | Риат Дамьен | Шве | Н | - | - | - | 4 | -2 |
21 | Хичкок Райан | США | Н | 1 | - | 1 | - | 2 |
22 | Кесслер Тино | Шве | Н | - | - | - | - | -1 |
23 | Бесер Брок | США | Н | 1 | - | 1 | - | 1 |
24 | Зутер Пиус | Шве | Н | - | - | - | - | -2 |
26 | Род Ноа А | Шве | Н | - | - | - | - | -4 |
28 | Майер Тимо К | Шве | Н | 1 | 1 | - | 2 | -3 |
28 | Милано Сонни | США | Н | 2 | - | 2 | - | 2 |
34 | Мэттьюс Остон А | США | Н | 4 | 2 | 2 | - | 2 |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|