Чемпионат Мира Стокгольм (ШВЕЦИЯ), Хернинг (ДАНИЯ) - Сезон 2024/2025 - Результаты - ЧМ

Группа "A"

Группа "B"

Команда Шве Шве Шве Шве США США США США Чех Чех Дан Дан Дан Дан Гер Нор Вен Каз И О Ш
1 Швейцария 3:0 3:0 3:0 3:0 4:5ОТ 4:5ОТ 5:2 5:2 5:2 5:2 5:1 3:0 10:0 4:1 7 19 34 - 9
2 Швейцария 3:0 3:0 3:0 3:0 4:5ОТ 4:5ОТ 5:2 5:2 5:2 5:2 5:1 3:0 10:0 4:1 7 19 34 - 9
3 Швейцария 3:0 3:0 3:0 3:0 4:5ОТ 4:5ОТ 5:2 5:2 5:2 5:2 5:1 3:0 10:0 4:1 7 19 34 - 9
4 Швейцария 3:0 3:0 3:0 3:0 4:5ОТ 4:5ОТ 5:2 5:2 5:2 5:2 5:1 3:0 10:0 4:1 7 19 34 - 9
5 США 0:3 0:3 0:3 0:3 5:2 5:2 5:0 5:0 5:0 5:0 6:3 6:5ОТ 6:0 6:1 7 17 34 - 14
6 США 0:3 0:3 0:3 0:3 5:2 5:2 5:0 5:0 5:0 5:0 6:3 6:5ОТ 6:0 6:1 7 17 34 - 14
7 США 0:3 0:3 0:3 0:3 5:2 5:2 5:0 5:0 5:0 5:0 6:3 6:5ОТ 6:0 6:1 7 17 34 - 14
8 США 0:3 0:3 0:3 0:3 5:2 5:2 5:0 5:0 5:0 5:0 6:3 6:5ОТ 6:0 6:1 7 17 34 - 14
9 Чехия 5:4ОТ 5:4ОТ 5:4ОТ 5:4ОТ 2:5 2:5 2:5 2:5 7:2 7:2 7:2 7:2 5:0 2:1 6:1 8:1 7 17 35 - 14
10 Чехия 5:4ОТ 5:4ОТ 5:4ОТ 5:4ОТ 2:5 2:5 2:5 2:5 7:2 7:2 7:2 7:2 5:0 2:1 6:1 8:1 7 17 35 - 14
11 Дания 2:5 2:5 2:5 2:5 0:5 0:5 0:5 0:5 2:7 2:7 2:1Б 6:3 8:2 5:1 7 11 25 - 24
12 Дания 2:5 2:5 2:5 2:5 0:5 0:5 0:5 0:5 2:7 2:7 2:1Б 6:3 8:2 5:1 7 11 25 - 24
13 Дания 2:5 2:5 2:5 2:5 0:5 0:5 0:5 0:5 2:7 2:7 2:1Б 6:3 8:2 5:1 7 11 25 - 24
14 Дания 2:5 2:5 2:5 2:5 0:5 0:5 0:5 0:5 2:7 2:7 2:1Б 6:3 8:2 5:1 7 11 25 - 24
15 Германия 1:5 1:5 1:5 1:5 3:6 3:6 3:6 3:6 0:5 0:5 1:2Б 1:2Б 1:2Б 1:2Б 5:2 6:1 4:1 7 10 20 - 22
16 Норвегия 0:3 0:3 0:3 0:3 5:6ОТ 5:6ОТ 5:6ОТ 5:6ОТ 1:2 1:2 3:6 3:6 3:6 3:6 2:5 1:0 1:2 7 4 13 - 24
17 Венгрия 0:10 0:10 0:10 0:10 0:6 0:6 0:6 0:6 1:6 1:6 2:8 2:8 2:8 2:8 1:6 0:1 4:2 7 3 8 - 39
18 Казахстан 1:4 1:4 1:4 1:4 1:6 1:6 1:6 1:6 1:8 1:8 1:5 1:5 1:5 1:5 1:4 2:1 2:4 7 3 9 - 32

Комментарии

Нет инфо

Обсуждение турнира пока не добавлено

Как присоединить обсуждение