Чемпионат Мира
2012/2013
Сезон
Стокгольм(ШВЕЦИЯ), Хельсинки(ФИНЛЯНДИЯ)
Место
03 – 19 май
Даты
Завершен
Статус
Выберите команду
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Канада
Латвия
Норвегия
Россия
США
Словакия
Словения
Финляндия
Франция
Чехия
Швейцария
Швеция
Все амплуа
Нападающий
Защитник
Игрок | Команда Ком | Амп | И | О | Ш | А | +/- | Штр | ВП/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Смит Крейг | США США | Н | 10 | 14 | 4 | 10 | 5 | 18 | 16:25 |
2 | Контиола Петри | Финляндия Фин | Н | 10 | 16 | 8 | 8 | 6 | 8 | 19:32 |
3 | Штястны Пол | США США | Н | 10 | 15 | 7 | 8 | 7 | 6 | 19:09 |
4 | Аалтонен Юхаматти | Финляндия Фин | Н | 10 | 11 | 4 | 7 | 3 | 4 | 17:41 |
5 | Кукумберг Роман | Словакия Сло | Н | 8 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 14:27 |
6 | Песонен Янне | Финляндия Фин | Н | 9 | 8 | 2 | 6 | 4 | 27 | 17:56 |
7 | Ворачек Якуб | Чехия Чех | Н | 8 | 7 | 1 | 6 | -4 | 2 | 17:43 |
8 | Плюсс Мартин | Швейцария Шве | Н | 10 | 6 | 0 | 6 | 6 | 4 | 17:11 |
9 | Фолк Джастин | США США | З | 10 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 21:17 |
10 | Ковальчук Илья | Россия Рос | Н | 8 | 13 | 8 | 5 | 5 | 29 | 20:06 |
11 | Стэмкос Стивен | Канада Кан | Н | 8 | 12 | 7 | 5 | 6 | 6 | 18:28 |
12 | Радулов Александр | Россия Рос | Н | 8 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 21:01 |
13 | Эрикссон Луи | Швеция Шве | Н | 10 | 10 | 5 | 5 | 4 | 0 | 19:39 |
14 | Седин Хенрик | Швеция Шве | Н | 4 | 9 | 4 | 5 | 4 | 2 | 22:48 |
15 | Йоси Роман | Швейцария Шве | З | 10 | 9 | 4 | 5 | 1 | 4 | 20:08 |
16 | Жиру Клод | Канада Кан | Н | 8 | 8 | 3 | 5 | 4 | 12 | 18:52 |
17 | Уолкер Джулиан | Швейцария Шве | Н | 10 | 8 | 3 | 5 | 5 | 8 | 12:56 |
18 | Медведев Евгений | Россия Рос | З | 8 | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 | 21:23 |
19 | Седин Даниэль | Швеция Шве | Н | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 22:12 |
20 | Спруктс Янис | Латвия Лат | Н | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 18:30 |
21 | Хундертпфунд Томас | Австрия Авс | Н | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 17:38 |
22 | Эберле Джордан | Канада Кан | Н | 8 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 13:49 |
23 | Холленштайн Денис | Швейцария Шве | Н | 10 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 13:27 |
24 | Петтерссон Фредрик | Швеция Шве | Н | 9 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 10:19 |
25 | Амбюль Андрес | Швейцария Шве | Н | 10 | 6 | 2 | 4 | 1 | 16 | 15:55 |
26 | Стаал Ким | Дания Дан | Н | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 11:12 |
27 | Петров Кирилл | Россия Рос | Н | 8 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 12:30 |
28 | Терещенко Алексей | Россия Рос | Н | 8 | 5 | 1 | 4 | -2 | 2 | 19:43 |
29 | Франссон Юхан | Швеция Шве | З | 10 | 5 | 1 | 4 | -2 | 4 | 18:17 |
30 | Плеканец Томаш | Чехия Чех | Н | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 17:54 |
31 | Мезеи Бранислав | Словакия Сло | З | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 | 17:15 |
32 | Олимб Матис | Норвегия Нор | Н | 7 | 4 | 0 | 4 | -1 | 0 | 15:50 |
33 | Гоч Марсел | Германия Гер | Н | 7 | 4 | 0 | 4 | -4 | 4 | 18:07 |
34 | Попов Александр | Россия Рос | Н | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 13:45 |
35 | Шульц Джастин | Канада Кан | З | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 14:09 |
36 | Губачек Петр | Чехия Чех | Н | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 14:03 |
37 | Леписте Сами | Финляндия Фин | З | 10 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 20:15 |
38 | Сури Рето | Швейцария Шве | Н | 10 | 8 | 5 | 3 | 3 | 8 | 14:53 |
39 | Мосс Дэвид | США США | Н | 10 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 17:06 |
40 | Тичар Рок | Словения Сло | Н | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 19:00 |
41 | Лэдд Эндрю | Канада Кан | Н | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 17:26 |
42 | Кунти Лука | Швейцария Шве | Н | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13:25 |
43 | Гарднер Райан | Швейцария Шве | Н | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 15:42 |
44 | Боденманн Симон | Швейцария Шве | Н | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12:21 |
45 | Стэплтон Тим | США США | Н | 10 | 5 | 2 | 3 | -1 | 2 | 14:57 |
46 | Бельмар Пьер-Эдуард | Франция Фра | Н | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 17:09 |
47 | Олимб Кен | Норвегия Нор | Н | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 13:24 |
48 | Белов Антон | Россия Рос | З | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 | 15:37 |
49 | Ганзал Мартин | Чехия Чех | Н | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 17:05 |
50 | Мозякин Сергей | Россия Рос | Н | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12:02 |
51 | Соин Сергей | Россия Рос | Н | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10:48 |
52 | Никулин Илья | Россия Рос | З | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 23:37 |
53 | Тлусты Иржи | Чехия Чех | Н | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 8 | 14:05 |
54 | Вяянянен Осси | Финляндия Фин | З | 10 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 15:34 |
55 | ЛеБлан Дрю | США США | Н | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14:20 |
56 | Гогулла Филип | Германия Гер | Н | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 14:26 |
57 | Грегорц Блаж | Словения Сло | З | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 18:56 |
58 | Бедкер Миккел | Дания Дан | Н | 7 | 3 | 0 | 3 | -1 | 0 | 22:39 |
59 | Баумгартнер Грегор | Австрия Авс | Н | 7 | 3 | 0 | 3 | -1 | 4 | 10:43 |
60 | Пек Томас | Австрия Авс | З | 7 | 3 | 0 | 3 | -2 | 18 | 19:55 |
61 | Родман Давид | Словения Сло | Н | 7 | 3 | 0 | 3 | -4 | 4 | 18:49 |
62 | Робида Стефан | Канада Кан | З | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 21:25 |
63 | Аксельссон Дик | Швеция Шве | Н | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 10:35 |
64 | Стаал Эрик | Канада Кан | Н | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 14:40 |
65 | Смид Ладислав | Чехия Чех | З | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 21:20 |
66 | Вокле Жульен | Швейцария Шве | З | 10 | 3 | 0 | 3 | 8 | 2 | 14:20 |
67 | Лундквист Джоэль | Швеция Шве | Н | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | 14:15 |
68 | Мянтюля Туукка | Финляндия Фин | З | 10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 16:38 |
69 | Хиетанен Юусо | Финляндия Фин | З | 10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | 20:28 |
70 | Нидеррайтер Нино | Швейцария Шве | Н | 10 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 14:57 |
71 | Ванек Томаш | Австрия Авс | Н | 7 | 6 | 4 | 2 | -2 | 2 | 20:15 |
72 | Заборски Томаш | Словакия Сло | Н | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 16:33 |
73 | Эрхофф Кристиан | Германия Гер | З | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 28:04 |
74 | Радивоевич Бранко | Словакия Сло | Н | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15:26 |
75 | Корпикоски Лаури | Финляндия Фин | Н | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 17:03 |
76 | Мозер Симон | Швейцария Шве | Н | 10 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 15:01 |
77 | Мадсен Мортен | Дания Дан | Н | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20:18 |
78 | Ципулис Мартиньш | Латвия Лат | Н | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 29 | 17:16 |
79 | Вольф Михаэль | Германия Гер | Н | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:43 |
80 | Скиннер Джефф | Канада Кан | Н | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10:31 |
81 | Миклик Михел | Словакия Сло | Н | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15:46 |
82 | Ханвик Мэтт | США США | З | 10 | 4 | 2 | 2 | 9 | 2 | 15:59 |
83 | Джонсон Эрик | США США | З | 10 | 4 | 2 | 2 | 5 | 20 | 17:55 |
84 | Хьяльмарссон Симон | Швеция Шве | Н | 10 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 13:44 |
85 | Гранлунд Микаэль | Финляндия Фин | Н | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17:45 |
86 | Свитов Александр | Россия Рос | Н | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10:54 |
87 | Мейя Гинтс | Латвия Лат | Н | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 15:06 |
88 | Лассен Стефан | Дания Дан | З | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 20:00 |
89 | Пайич Рок | Словения Сло | Н | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10:29 |
90 | Труба Джэйкоб | США США | З | 7 | 3 | 1 | 2 | -1 | 2 | 12:59 |
91 | Лукас Роберт | Австрия Авс | З | 7 | 3 | 1 | 2 | -1 | 2 | 15:11 |
92 | Трей Йорик | Франция Фра | Н | 7 | 3 | 1 | 2 | -2 | 4 | 17:13 |
93 | Экефей Кевин | Франция Фра | З | 7 | 3 | 1 | 2 | -3 | 2 | 19:49 |
94 | Трюгг Матс | Норвегия Нор | З | 7 | 3 | 1 | 2 | -7 | 2 | 21:03 |
95 | Стаал Джордан | Канада Кан | Н | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13:21 |
96 | О'Райли Райан | Канада Кан | Н | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 14:02 |
97 | Рид Мэтт | Канада Кан | Н | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14:32 |
98 | Шатан Мирослав | Словакия Сло | Н | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 17:18 |
99 | Гудачек Либор | Словакия Сло | Н | 8 | 3 | 1 | 2 | -1 | 4 | 11:22 |
100 | Таллиндер Хенрик | Швеция Шве | З | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 | 18 | 21:05 |
101 | Салминен Сакари | Финляндия Фин | Н | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14:18 |
102 | Томпсон Нэйт | США США | Н | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 14:59 |
103 | Кристо Дэнни | США США | Н | 10 | 3 | 1 | 2 | -1 | 2 | 10:22 |
104 | Даниэльссон Никлас | Швеция Шве | Н | 10 | 3 | 1 | 2 | -2 | 14 | 11:41 |
105 | Кристенсен Мадс | Дания Дан | Н | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 18:54 |
106 | Монье Лорен | Франция Фра | Н | 5 | 2 | 0 | 2 | -1 | 4 | 19:11 |
107 | Трей Саша | Франция Фра | Н | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10:29 |
108 | Гоч Николай | Германия Гер | З | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 11:42 |
109 | Горошко Олег | Беларусь Бел | З | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 17:09 |
110 | Джериньш Андрис | Латвия Лат | Н | 7 | 2 | 0 | 2 | -1 | 4 | 14:34 |
111 | Робар Митя | Словения Сло | З | 7 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 19:47 |
112 | Хардт Никлас | Дания Дан | Н | 7 | 2 | 0 | 2 | -3 | 0 | 17:55 |
113 | Пайнтнер Маркус | Австрия Авс | Н | 7 | 2 | 0 | 2 | -3 | 2 | 10:21 |
114 | Стась Андрей | Беларусь Бел | Н | 7 | 2 | 0 | 2 | -3 | 2 | 15:42 |
115 | Форсберг Кристиан | Норвегия Нор | Н | 7 | 2 | 0 | 2 | -3 | 2 | 15:28 |
116 | Кэмпбелл Брайан | Канада Кан | З | 8 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 19:30 |
117 | Копецки Томаш | Словакия Сло | Н | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 15:57 |
118 | Юрчина Милан | Словакия Сло | З | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 18:01 |
119 | Серсен Михал | Словакия Сло | З | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 18:40 |
120 | Перссон Никлас | Швеция Шве | Н | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 16:52 |
121 | Зегер Матиас | Швейцария Шве | З | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 14:56 |
122 | Лааксо Теему | Финляндия Фин | З | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 15:42 |
123 | Карл Мэтт | США США | З | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18:47 |
124 | Батлер Крис | США США | З | 10 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 14:42 |
125 | Бьюгстад Ник | США США | Н | 10 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 09:34 |
126 | МакБэйн Джейми | США США | З | 10 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 10:02 |
127 | Дарзиньш Лаурис | Латвия Лат | Н | 7 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 17:56 |
128 | Бастиансен Андерс | Норвегия Нор | Н | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 17:56 |
129 | Дюшейн Мэтт | Канада Кан | Н | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 17:53 |
130 | Гудлер Иржи | Чехия Чех | Н | 8 | 5 | 4 | 1 | -3 | 6 | 16:52 |
131 | Флери Дамьен | Франция Фра | Н | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 16:28 |
132 | Грин Мортен | Дания Дан | Н | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 | 18:45 |
133 | Десросье Жульен | Франция Фра | Н | 7 | 4 | 3 | 1 | -1 | 2 | 16:00 |
134 | Сурови Томаш | Словакия Сло | Н | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 14:27 |
135 | Пережогин Александр | Россия Рос | Н | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 13:46 |
136 | Михалек Збынек | Чехия Чех | З | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 24:30 |
137 | Батлер Роберт | США США | Н | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12:28 |
138 | Ландеског Габриэль | Швеция Шве | Н | 10 | 4 | 3 | 1 | 4 | 18 | 16:04 |
139 | Савинайнен Вели-Матти | Финляндия Фин | Н | 10 | 4 | 3 | 1 | -3 | 4 | 15:14 |
140 | Саболич Роберт | Словения Сло | Н | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 16:30 |
141 | Руссель Антуан | Франция Фра | Н | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 15:11 |
142 | Раффл Михаэль | Австрия Авс | Н | 7 | 3 | 2 | 1 | -2 | 0 | 17:42 |
143 | Скродер Пер-Оге | Норвегия Нор | Н | 7 | 3 | 2 | 1 | -6 | 2 | 17:25 |
144 | Врбата Радим | Чехия Чех | Н | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 13:01 |
145 | Холл Тэйлор | Канада Кан | Н | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10:54 |
146 | Иргл Збынек | Чехия Чех | Н | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11:23 |
147 | Бибер Маттиас | Швейцария Шве | Н | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13:23 |
148 | Пильстрем Антти | Финляндия Фин | Н | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 15:30 |
149 | Тернберг Мартин | Швеция Шве | Н | 10 | 3 | 2 | 1 | -1 | 2 | 12:41 |
150 | Коскиранта Ярно | Финляндия Фин | Н | 10 | 3 | 2 | 1 | -2 | 2 | 15:09 |
151 | Овечкин Александр | Россия Рос | Н | 1 | 2 | 1 | 1 | -2 | 0 | 20:31 |
152 | Дане Марко | Словакия Сло | Н | 5 | 2 | 1 | 1 | -1 | 4 | 09:43 |
153 | Казнадей Илья | Беларусь Бел | З | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 19:07 |
154 | Ларсен Филип | Дания Дан | З | 6 | 2 | 1 | 1 | -1 | 4 | 24:40 |
155 | Велзер Даниэль | Австрия Авс | Н | 6 | 2 | 1 | 1 | -1 | 27 | 16:10 |
156 | Шенн Люк | Канада Кан | З | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 27 | 16:28 |
157 | Кулаков Александр | Беларусь Бел | Н | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18:05 |
158 | Ульман Кристоф | Германия Гер | Н | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15:27 |
159 | Трипп Джон | Германия Гер | Н | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12:42 |
160 | Старков Кирилл | Дания Дан | Н | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 08:12 |
161 | Альтманн Марио | Австрия Авс | З | 7 | 2 | 1 | 1 | -1 | 0 | 14:12 |
162 | Ковыршин Евгений | Беларусь Бел | Н | 7 | 2 | 1 | 1 | -1 | 0 | 15:03 |
163 | Латуза Мануэль | Австрия Авс | Н | 7 | 2 | 1 | 1 | -1 | 0 | 14:00 |
164 | Китаров Александр | Беларусь Бел | Н | 7 | 2 | 1 | 1 | -1 | 12 | 18:23 |
165 | Угаров Алексей | Беларусь Бел | Н | 7 | 2 | 1 | 1 | -2 | 0 | 14:01 |
166 | Шуллер Давид | Австрия Авс | Н | 7 | 2 | 1 | 1 | -2 | 6 | 13:23 |
167 | Еглич Жига | Словения Сло | Н | 7 | 2 | 1 | 1 | -3 | 0 | 19:04 |
168 | Оберкофлер Даниэль | Австрия Авс | Н | 7 | 2 | 1 | 1 | -4 | 2 | 11:50 |
169 | Иберер Маттиас | Австрия Авс | Н | 7 | 2 | 1 | 1 | -5 | 0 | 07:23 |
170 | Кулда Артурс | Латвия Лат | З | 7 | 2 | 1 | 1 | -5 | 8 | 23:15 |
171 | Торесен Патрик | Норвегия Нор | Н | 7 | 2 | 1 | 1 | -6 | 16 | 17:51 |
172 | Денисов Денис | Россия Рос | З | 8 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 14:21 |
173 | Кокарев Денис | Россия Рос | Н | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11:48 |
174 | Секера Андрей | Словакия Сло | З | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 25:02 |
175 | Новотны Иржи | Чехия Чех | Н | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 18:08 |
176 | Бирюков Евгений | Россия Рос | З | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 18:31 |
177 | Ближняк Марио | Словакия Сло | Н | 8 | 2 | 1 | 1 | -4 | 6 | 14:04 |
178 | Палушай Аарон | США США | Н | 9 | 2 | 1 | 1 | -1 | 12 | 09:54 |
179 | Густафссон Эрик | Швеция Шве | З | 10 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 23:59 |
180 | Фон Гунтен | Швейцария Шве | З | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14:15 |
181 | Линдберг Оскар | Швеция Шве | Н | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13:08 |
182 | Картер Райан | США США | Н | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 15:55 |
183 | Эдлер Александр | Швеция Шве | З | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25 | 15:25 |
184 | Нильсен Даниэль | Дания Дан | З | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 14:47 |
185 | Хэмьюс Дэн | Канада Кан | З | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 23:12 |
186 | Тошич Лука | Словения Сло | З | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 04:55 |
187 | Ясс Коба | Латвия Лат | Н | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 05:13 |
188 | Коль Бенедикт | Германия Гер | З | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:02 |
189 | Диас Рафаэль | Швейцария Шве | З | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:34 |
190 | Копитар Гаспер | Словения Сло | Н | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06:34 |
191 | Дялога Марек | Словакия Сло | З | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 13:12 |
192 | Кристлер Андреас | Австрия Авс | Н | 5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 10:11 |
193 | Бозон Тим | Франция Фра | Н | 5 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 | 07:36 |
194 | Соломонов Евгений | Беларусь Бел | Н | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10:48 |
195 | Ранкель Андре | Германия Гер | Н | 6 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 17:11 |
196 | Локтионов Андрей | Россия Рос | Н | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 10:06 |
197 | Беш Николас | Франция Фра | З | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 21:03 |
198 | Броуди Ти-Джей | Канада Кан | З | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11:09 |
199 | Мелешко Дмитрий | Беларусь Бел | Н | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12:55 |
200 | Демков Артем | Беларусь Бел | Н | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11:32 |
201 | Анттила Марко | Финляндия Фин | Н | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 08:18 |
202 | Хердлер Франк | Германия Гер | З | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20:01 |
203 | Андерсонс Янис | Латвия Лат | З | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11:27 |
204 | Грайлингер Томас | Германия Гер | Н | 7 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 09:49 |
205 | Лауридсен Маркус | Дания Дан | З | 7 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 16:25 |
206 | Бонсаксен Александр | Норвегия Нор | З | 7 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 18:04 |
207 | Бертран Шарль | Франция Фра | Н | 7 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 10:24 |
208 | Фрейбергс Ральфс | Латвия Лат | З | 7 | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 | 13:17 |
209 | Хендерсон Брайан | Франция Фра | Н | 7 | 1 | 0 | 1 | -2 | 6 | 13:26 |
210 | Йенсен Йеспер | Дания Дан | З | 7 | 1 | 0 | 1 | -2 | 8 | 21:47 |
211 | Андрющенко Вячеслав | Беларусь Бел | Н | 7 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | 12:04 |
212 | Шинкевич Илья | Беларусь Бел | З | 7 | 1 | 0 | 1 | -3 | 4 | 19:40 |
213 | Роймарк Мартин | Норвегия Нор | Н | 7 | 1 | 0 | 1 | -3 | 4 | 14:22 |
214 | Претнар Клемен | Словения Сло | З | 7 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 | 15:41 |
215 | Павлин Жига | Словения Сло | З | 7 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | 14:16 |
216 | Аск Мортен | Норвегия Нор | Н | 7 | 1 | 0 | 1 | -4 | 4 | 13:10 |
217 | Индрашис Микс | Латвия Лат | Н | 7 | 1 | 0 | 1 | -5 | 0 | 17:37 |
218 | Кениньш Роналд | Латвия Лат | Н | 7 | 1 | 0 | 1 | -5 | 6 | 14:21 |
219 | Харрисон Джэй | Канада Кан | З | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 17:22 |
220 | Анисимов Артем | Россия Рос | Н | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 13:53 |
221 | Накладал Якуб | Чехия Чех | З | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 18:47 |
222 | Тютин Федор | Россия Рос | З | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 16:26 |
223 | Хейда Ян | Чехия Чех | З | 8 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 15:33 |
224 | Часлава Петр | Чехия Чех | З | 8 | 1 | 0 | 1 | -4 | 6 | 18:50 |
225 | Мигалик Владимир | Словакия Сло | З | 8 | 1 | 0 | 1 | -5 | 4 | 12:47 |
226 | Блум Эрик-Рэй | Швейцария Шве | З | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 09:03 |
227 | Трахслер Моррис | Швейцария Шве | Н | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13:30 |
228 | Кронвалль Стаффан | Швеция Шве | З | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 19:56 |
229 | Фюррер Филипп | Швейцария Шве | З | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 17:53 |
230 | Блинденбахер Северин | Швейцария Шве | З | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 18:44 |
231 | Гранберг Петтер | Швеция Шве | З | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18:01 |
232 | Яласваара Янне | Финляндия Фин | З | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 14:46 |
233 | Хютенен Юха-Пекка | Финляндия Фин | Н | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11:09 |
234 | Ярнкрок Калле | Швеция Шве | Н | 10 | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 | 10:08 |
Комментарии
Сокращения и термины в хоккейной статистике
Закрыть
Контакты
Чемпионат Мира
Закрыть