Чемпионат Мира Вена(АВСТРИЯ) - Сезон 1995/1996 - Результаты - ЧМ

Группа "A"

Команда Рос Рос Рос Рос США США США США Кан Кан Кан Кан Гер Гер Сло Авс Авс И О Ш
1 Россия 3:1 3:1 3:1 3:1 6:4 6:4 6:4 6:4 2:1 2:1 6:2 6:0 6:0 5 10 23 - 8
2 Россия 3:1 3:1 3:1 3:1 6:4 6:4 6:4 6:4 2:1 2:1 6:2 6:0 6:0 5 10 23 - 8
3 Россия 3:1 3:1 3:1 3:1 6:4 6:4 6:4 6:4 2:1 2:1 6:2 6:0 6:0 5 10 23 - 8
4 Россия 3:1 3:1 3:1 3:1 6:4 6:4 6:4 6:4 2:1 2:1 6:2 6:0 6:0 5 10 23 - 8
5 США 1:3 1:3 1:3 1:3 1:5 1:5 1:5 1:5 4:2 4:2 4:3 5:1 5:1 5 6 15 - 14
6 США 1:3 1:3 1:3 1:3 1:5 1:5 1:5 1:5 4:2 4:2 4:3 5:1 5:1 5 6 15 - 14
7 США 1:3 1:3 1:3 1:3 1:5 1:5 1:5 1:5 4:2 4:2 4:3 5:1 5:1 5 6 15 - 14
8 США 1:3 1:3 1:3 1:3 1:5 1:5 1:5 1:5 4:2 4:2 4:3 5:1 5:1 5 6 15 - 14
9 Канада 4:6 4:6 4:6 4:6 5:1 5:1 5:1 5:1 1:5 1:5 3:3 4:0 4:0 5 5 17 - 15
10 Канада 4:6 4:6 4:6 4:6 5:1 5:1 5:1 5:1 1:5 1:5 3:3 4:0 4:0 5 5 17 - 15
11 Канада 4:6 4:6 4:6 4:6 5:1 5:1 5:1 5:1 1:5 1:5 3:3 4:0 4:0 5 5 17 - 15
12 Канада 4:6 4:6 4:6 4:6 5:1 5:1 5:1 5:1 1:5 1:5 3:3 4:0 4:0 5 5 17 - 15
13 Германия 1:2 1:2 1:2 1:2 2:4 2:4 2:4 2:4 5:1 5:1 5:1 5:1 1:4 3:0 3:0 5 4 12 - 11
14 Германия 1:2 1:2 1:2 1:2 2:4 2:4 2:4 2:4 5:1 5:1 5:1 5:1 1:4 3:0 3:0 5 4 12 - 11
15 Словакия 2:6 2:6 2:6 2:6 3:4 3:4 3:4 3:4 3:3 3:3 3:3 3:3 4:1 4:1 1:2 1:2 5 3 13 - 16
16 Австрия 0:6 0:6 0:6 0:6 1:5 1:5 1:5 1:5 0:4 0:4 0:4 0:4 0:3 0:3 2:1 5 2 3 - 19
17 Австрия 0:6 0:6 0:6 0:6 1:5 1:5 1:5 1:5 0:4 0:4 0:4 0:4 0:3 0:3 2:1 5 2 3 - 19

Группа "B"

Комментарии

Нет инфо

Обсуждение турнира пока не добавлено

Как присоединить обсуждение