События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
20:11
2 мин
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
20:11
2 мин
У команды Девон
нарушение
Игрок
наказан
штрафом 2 мин
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Вратари
| # | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чел | Пш 2 | Кн 5.01 | Вп 23:56 | |
| 11 | Чел | Пш 2 | Кн 5.7 | Вп 21:04 | |
| 20 | Дев | Пш 1 | Кн 2.43 | Вп 24:44 | |
| 29 | Дев | Пш 1 | Кн 2.96 | Вп 20:16 |
Игроки
| # | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Дев | З | Штр 2 | +/- 0 | ||||
| 17 | Дев | З | +/- 0 | |||||
| 23 | Дев | З | ||||||
| 26 | Дев | З | О 1 | Ш 1 | +/- 0 | |||
| 53 | Дев | З | +/- 0 | |||||
| 55 | Чел | З | +/- 0 | |||||
| 58 | Чел | З | +/- 0 | |||||
| 82 | Чел | З | +/- 0 | |||||
| 96 | Чел | З | +/- 0 | |||||
| 4 | Дев | Н | +/- 0 | |||||
| 6 | Дев | Н | +/- 0 | |||||
| 7 | Чел | Н | +/- 0 | |||||
| 8 | Дев | Н | О 2 | Ш 1 | А 1 | +/- 0 | ||
| 12 | Дев | Н | +/- 0 | |||||
| 15 | Дев | Н | +/- 0 | |||||
| 18 | Дев | Н | О 1 | А 1 | +/- 0 | |||
| 19 | Дев | Н | +/- 0 | |||||
| 21 | Дев | Н | О 1 | Ш 1 | +/- 0 | |||
| 23 | Чел | Н | О 1 | Ш 1 | +/- 0 | |||
| 25 | Чел | Н | +/- 0 | |||||
| 27 | Чел | Н | +/- 0 | |||||
| 28 | Чел | Н | Штр 2 | +/- 0 | ||||
| 47 | Дев | Н | +/- 0 | |||||
| 58 | Дев | Н | О 1 | Ш 1 | +/- 0 | |||
| 61 | Дев | Н | +/- 0 | |||||
| 65 | Чел | Н | О 1 | Ш 1 | Штр 2 | +/- 0 | ||
| 69 | Чел | Н | +/- 0 | |||||
| 76 | Чел | Н | Штр 2 | |||||
| 83 | Дев | Н | О 1 | А 1 | +/- 0 | |||
| 83 | Чел | Н | +/- 0 | |||||
| 88 | Чел | Н | +/- 0 |
Тренеры
| Тренер | Ком | Амп |
|---|

