События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Командный штраф
2'
43:51
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
43:51
2'
КШ
Командный штраф
У команды Красноярские Рыси
нарушение
(командный штраф)
Команда наказана
штрафом в 2 мин.
Окончание игры
Статистика игроков
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп | Бр | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Голованов Роман | ЧЕБ | 1 | 1.0 | 59:49 | 23 | 0.0 |
30 | Кузьмин Павел | РЫС | 2 | 2.0 | 60:00 | 40 | 0.0 |
31 | Козлов Александр | ЧЕБ | |||||
90 | Бородкин Антон | РЫС |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- | БВ | %БВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Меркулов Иван | ЧЕБ | З | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
25 | Каримов Линар | ЧЕБ | З | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 100.0 |
28 | Тукаев Георгий | ЧЕБ | З | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.0 |
29 | Сафонов Константин А | РЫС | З | 1 | 1 | - | - | -1 | 6 | 16.7 |
33 | Козлов Савелий | ЧЕБ | З | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 0.0 |
38 | Квон Герман | РЫС | З | - | - | - | 2 | - | - | - |
39 | Петров Дмитрий | РЫС | З | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.0 |
61 | Арефьев Данила | РЫС | З | - | - | - | - | - | - | - |
69 | Холкин Никита | РЫС | З | - | - | - | 2 | - | - | - |
70 | Смирнов Роман К | РЫС | З | - | - | - | 2 | -2 | 1 | 0.0 |
77 | Калинин Александр | ЧЕБ | З | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
79 | Солдатов Роман | ЧЕБ | З | - | - | - | - | - | 3 | 0.0 |
79 | Чеботарев Вадим | РЫС | З | - | - | - | - | - | 2 | 0.0 |
80 | Дровосеков Сергей | ЧЕБ | З | - | - | - | - | - | 3 | 0.0 |
91 | Красноперов Иван | ЧЕБ | З | - | - | - | - | - | 3 | 0.0 |
95 | Заруба Даниил | РЫС | З | |||||||
5 | Коломаров Аким | ЧЕБ | Н | - | - | - | - | -1 | 2 | 0.0 |
9 | Васильев Александр А | РЫС | Н | - | - | - | - | -1 | 1 | 0.0 |
10 | Ведькалов Максим | ЧЕБ | Н | - | - | - | 2 | - | 3 | 0.0 |
22 | Горбенко Антон А | ЧЕБ | Н | - | - | - | 2 | - | 4 | 0.0 |
23 | Матвейков Михаил А | ЧЕБ | Н | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
27 | Малов Павел | ЧЕБ | Н | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
36 | Карнавский Артем | РЫС | Н | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
37 | Захаров Семен | РЫС | Н | - | - | - | - | - | 2 | 0.0 |
39 | Приступлюк Максим | ЧЕБ | Н | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 0.0 |
57 | Родионов Денис | РЫС | Н | - | - | - | - | - | 2 | 0.0 |
74 | Иванов Сергей | ЧЕБ | Н | - | - | - | - | - | 4 | 0.0 |
78 | Горюнов Денис | ЧЕБ | Н | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
78 | Шама Игорь | РЫС | Н | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 0.0 |
82 | Марченко Георгий | РЫС | Н | |||||||
83 | Ефимов Никита | РЫС | Н | - | - | - | - | -1 | 2 | 0.0 |
84 | Лисицын Андрей | ЧЕБ | Н | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
85 | Глухарев Даниил | РЫС | Н | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
87 | Гончарко Семен | РЫС | Н | - | - | - | 2 | - | 1 | 0.0 |
88 | Васильев Эдуард К | ЧЕБ | Н | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 50.0 |
89 | Кулаков Егор | ЧЕБ | Н | - | - | - | - | 1 | 4 | 0.0 |
92 | Носовко Андрей | РЫС | Н | 1 | - | 1 | - | -1 | 1 | 0.0 |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|